第7回ダッシュ王選手権結果(速報)
◇第7回50mダッシュ王選手権in奈良の写真販売を開始しました。
◆ならスポーツクラブ 写真販売サイトダイレクトページ(認証ページ)はこちらから
名前 | フリガナ | 年令 | 性別 | 所属 | 1st記録 | 2nd記録 | 総合記録 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前川 裕貴 | マエカワ ユウキ | 19 | 男 | 葛城市 | 6"19 | 6"15 | 12"34 | 1 |
宇野 心 | ウノ ココロ | 25 | 男 | 京都市 | 6"24 | 6"16 | 12"40 | 2 |
水谷 敬史 | ミズタニ タカシ | 24 | 男 | 鈴蘭NAC | 6"24 | 6"18 | 12"42 | 3 |
高下 仁史 | タカシタ ヒトシ | 26 | 男 | 京都市 | 6"26 | 6"22 | 12"48 | 4 |
三田 尚史 | サンダ タカフミ | 31 | 男 | 堺市 | 6"29 | 6"27 | 12"56 | 5 |
宮川 公輔 | ミヤガワ コウスケ | 15 | 男 | 二名中学 | 6"43 | 6"24 | 12"67 | 6 |
栗原 武志 | クリハラ タケシ | 33 | 男 | ならスポーツネットワーク | 6"44 | 6"33 | 12"77 | 7 |
吉川 諒 | ヨシカワ リョウ | 13 | 男 | 奈良市 | 6"43 | 6"40 | 12"83 | 8 |
前田 淳司 | マエダ ジュンジ | 37 | 男 | 北葛城郡 | 6"48 | 6"36 | 12"84 | 9 |
築谷 佳人 | チクタニ ヨシト | 22 | 男 | 鈴蘭NAC | 6"42 | 6"47 | 12"89 | 10 |
西川 斗和 | ニシカワ トワ | 17 | 男 | 宇治市 | 6"42 | 6"50 | 12"92 | 11 |
三枝 祐行 | サエグサ ヒロユキ | 33 | 男 | 奈良市 | 6"55 | 6"41 | 12"96 | 12 |
奥野 剛太 | オクノ ゴウタ | 33 | 男 | 草津市 | 6"54 | 6"45 | 12"99 | 13 |
中川 崚 | ナカガワ リョウ | 26 | 男 | 京都市 | 6"57 | 6"44 | 13"01 | 14 |
辻 善光 | ツジ ヨシミツ | 31 | 男 | 木津川市 | 6"59 | 6"43 | 13"02 | 15 |
三木 健嗣 | ミキ タケシ | 29 | 男 | 大阪市 | 6"10 | 7"04 | 13"14 | 16 |
吉永 恒 | ヨシナガ ヒサシ | 45 | 男 | 奈良市 | 6"64 | 6"57 | 13"21 | 17 |
上西 誉則 | ウエニシ タカノリ | 34 | 男 | 大阪市 | 6"71 | 6"54 | 13"25 | 18 |
村田 侑介 | ムラタ ユウスケ | 32 | 男 | 木津川市 | 6"64 | 6"61 | 13"25 | 18 |
花谷 直人 | ハナタニ ナオト | 34 | 男 | 大阪市 | 6"61 | 6"64 | 13"25 | 18 |
海原 崇人 | カイバラ タカヒト | 40 | 男 | 北葛城郡 | 6"64 | 6"62 | 13"26 | 21 |
薩川 怜良 | サツカワ レイラ | 14 | 男 | 飛鳥中学 | 6"63 | 6"63 | 13"26 | 21 |
白井 俊祐 | シライ シュンスケ | 14 | 男 | 富雄南中 | 6"65 | 6"64 | 13"29 | 23 |
松井 康人 | マツイ ヤスト | 33 | 男 | 奈良市 | 6"63 | 6"70 | 13"33 | 24 |
渡辺 実 | ワタナベ ミノル | 50 | 男 | 一宮市 | 6"71 | 6"66 | 13"37 | 25 |
中窪 祐季 | ナカクボ ユウキ | 15 | 男 | 二名中学 | 6"73 | 6"67 | 13"40 | 26 |
飯干 夢史 | イイホシ ユウジ | 38 | 男 | 北葛城郡 | 6"79 | 6"66 | 13"45 | 27 |
田中 義則 | タナカ ヨシノリ | 45 | 男 | 豊中市 | 6"73 | 6"72 | 13"45 | 27 |
笠原 梓 | カサハラ アズサ | 15 | 男 | 京西中 | 6"67 | 6"78 | 13"45 | 27 |
栗谷 正彦 | クリタニ マサヒコ | 33 | 男 | 大阪市 | 6"77 | 6"73 | 13"50 | 30 |
前田 啓太 | マエダ ケイタ | 15 | 男 | 生駒中 | 6"75 | 6"75 | 13"50 | 30 |
堀尾 亮市 | ホリオ リョウイチ | 36 | 男 | 三木市 | 6"85 | 6"66 | 13"51 | 32 |
桝谷 和貴 | マスタニ カズキ | 30 | 男 | 吉野郡 | 6"84 | 6"69 | 13"53 | 33 |
大谷 ミゲルアンジェロ | オオタニ ミゲルアンジェロ | 13 | 男 | 若草中 | 6"79 | 6"76 | 13"55 | 34 |
新居田 哲司 | ニイダ テツシ | 63 | 男 | 福岡市 | 6"72 | 6"83 | 13"55 | 34 |
塚本 真也 | ツカモト シンヤ | 35 | 男 | 奈良市 | 6"77 | 6"80 | 13"57 | 36 |
大江 良一 | オオエ リョウイチ | 62 | 男 | 大津市 | 6"74 | 6"84 | 13"58 | 37 |
山本 直輝 | ヤマモト ナオキ | 44 | 男 | 奈良市 | 6"84 | 6"78 | 13"62 | 38 |
高岸 優進 | タカギシ マサユキ | 12 | 男 | 舞鶴市 | 6"85 | 6"80 | 13"65 | 39 |
岩崎 竜太 | イワサキ リュウタ | 27 | 男 | 大阪市 | 6"86 | 6"83 | 13"69 | 40 |
中村 有希 | ナカムラ ユウキ | 30 | 男 | 生駒市 | 6"93 | 6"79 | 13"72 | 41 |
山根 繁樹 | ヤマネ シゲキ | 39 | 男 | 葛城市 | 6"90 | 6"84 | 13"74 | 42 |
田中 空 | タナカ ソラ | 15 | 男 | 都南中 | 6"90 | 6"85 | 13"75 | 43 |
高橋 武男 | タカハシ タケオ | 38 | 男 | 加東市 | 6"94 | 6"84 | 13"78 | 44 |
上野 昌之 | ウエノ マサユキ | 48 | 男 | 岩出市 | 6"89 | 6"89 | 13"78 | 44 |
三浦 愛華 | ミウラ マナカ | 14 | 女 | 若草中 | 6"96 | 6"87 | 13"83 | 46 |
多田 佳史 | タダ ヨシフミ | 39 | 男 | 生駒郡 | 6"89 | 6"94 | 13"83 | 46 |
神田 和彦 | カンダ カズヒコ | 32 | 男 | 山の辺 | 6"87 | 6"96 | 13"83 | 46 |
伊藤 慶樹 | イトウ ヨシキ | 17 | 男 | 京都市 | 6"93 | 6"91 | 13"84 | 49 |
谷口 哲平 | タニグチ テッペイ | 14 | 男 | 都南中 | 7"00 | 6"85 | 13"85 | 50 |
茨木 脩登 | イバラギ シュウト | 15 | 男 | 伏見中 | 6"96 | 6"89 | 13"85 | 50 |
今岡 翼 | イマオカ ツバサ | 26 | 男 | 奈良市 | 6"90 | 6"96 | 13"86 | 52 |
市原 弓人 | イチハラ ユミト | 14 | 男 | 伏見中 | 6"80 | 7"06 | 13"86 | 52 |
織野 | オリノ ショウ | 14 | 男 | 富雄南中 | 6"89 | 7"00 | 13"89 | 54 |
琴浦 康平 | コトウラ コウヘイ | 14 | 男 | 飛鳥中学 | 6"96 | 6"95 | 13"91 | 55 |
西野 史晃 | ニシノ フミアキ | 24 | 男 | 鈴蘭NAC | 7"03 | 6"90 | 13"93 | 56 |
中村 滉平 | ナカムラ コウヘイ | 15 | 男 | 二名中学 | 7"03 | 6"92 | 13"95 | 57 |
上田 博之 | ウエダ ヒロユキ | 46 | 男 | 京都市 | 6"94 | 7"01 | 13"95 | 57 |
梅本 雅一 | ウメモト マサカズ | 43 | 男 | 大和高田市 | 6"98 | 6"98 | 13"96 | 59 |
立石 辰之輔 | タテイシ シンノスケ | 15 | 男 | 生駒中 | 6"96 | 7"01 | 13"97 | 60 |
谷口 剛史 | タニグチ ツヨシ | 35 | 男 | 生駒市 | 7"00 | 6"98 | 13"98 | 61 |
田中 大介 | タナカ ダイスケ | 33 | 男 | 天理市 | 7"06 | 6"95 | 14"01 | 62 |
坂田 一仁 | サカタ カズヒト | 31 | 男 | 奈良市 | 7"11 | 6"91 | 14"02 | 63 |
法伝 範行 | ホウデン ノリユキ | 42 | 男 | 生駒市 | 7"05 | 6"97 | 14"02 | 63 |
奥田 ?平 | オクダ ジュンペイ | 15 | 男 | 京西中 | 7"13 | 6"90 | 14"03 | 65 |
永松 耕亮 | ナガマツ コウスケ | 38 | 男 | 明石市 | 7"02 | 7"05 | 14"07 | 66 |
松田 雄太 | マツダ ユウタ | 37 | 男 | 長岡京市 | 7"02 | 7"06 | 14"08 | 67 |
高岸 夕佳里 | タカギシ ユカリ | 14 | 女 | 舞鶴市 | 7"10 | 7"00 | 14"10 | 68 |
菅家 宣敬 | カンケ ノリタカ | 38 | 男 | 奈良市 | 7"12 | 6"99 | 14"11 | 69 |
玉置 悠太 | タマキ ユウタ | 14 | 男 | 二名中学 | 7"12 | 7"01 | 14"13 | 70 |
川内 結 | カワウチ ユウ | 28 | 男 | 生駒郡 | 7"12 | 7"02 | 14"14 | 71 |
山本 昌史 | ヤマモト ショウジ | 42 | 男 | 生駒市 | 7"09 | 7"06 | 14"15 | 72 |
青山 康寛 | アオヤマ ヤスヒロ | 33 | 男 | 生駒市 | 7"10 | 7"10 | 14"20 | 73 |
久保田 亮 | クボタ リョウ | 32 | 男 | 神戸市 | 7"04 | 7"16 | 14"20 | 73 |
木原 青 | キハラ ショウ | 46 | 男 | 城陽市 | 7"07 | 7"16 | 14"23 | 75 |
岩本 茂 | イワモト シゲル | 65 | 男 | 亀山市 | 7"16 | 7"08 | 14"24 | 76 |
杉本 和則 | スギモト カズノリ | 34 | 男 | フィールドキッズ | 7"13 | 7"14 | 14"27 | 77 |
三宅 幸夫 | ミヤケ ユキオ | 52 | 男 | 大阪市 | 7"10 | 7"17 | 14"27 | 77 |
江口 和馬 | エグチ カズマ | 39 | 男 | 生駒市 | 7"21 | 7"08 | 14"29 | 79 |
緒方 颯志 | オガタ ソウシ | 13 | 男 | 若草中 | 7"23 | 7"08 | 14"31 | 80 |
峰本 涼 | ミネモト スズカ | 14 | 女 | 生駒市 | 7"18 | 7"13 | 14"31 | 80 |
中川 敦貴 | ナカガワ アツキ | 15 | 男 | 伏見中 | 7"22 | 7"10 | 14"32 | 82 |
泉本 博次 | イズモト ヒロツグ | 54 | 男 | 北葛城郡 | 7"19 | 7"14 | 14"33 | 83 |
石井 郁弥 | イシイ フミヤ | 30 | 男 | 奈良市 | 7"12 | 7"22 | 14"34 | 84 |
植田 栞 | ウエダ シオリ | 12 | 男 | 有野台NAC | 7"18 | 7"19 | 14"37 | 85 |
安田 亮 | ヤスタ アキラ | 44 | 男 | 鴻ノ池スポーツクラブ | 7"17 | 7"20 | 14"37 | 85 |
山本 大翔 | ヤマモト タイシ | 11 | 男 | 奈良市 | 7"15 | 7"23 | 14"38 | 87 |
村井 浩司 | ムライ コウジ | 56 | 男 | 向日市 | 7"23 | 7"20 | 14"43 | 88 |
秋山 拓也 | アキヤマ タクヤ | 38 | 男 | 泉佐野市 | 7"25 | 7"20 | 14"45 | 89 |
瀬川 和幸 | セガワ カズユキ | 39 | 男 | 橿原市 | 7"29 | 7"17 | 14"46 | 90 |
荒田 直輝 | アラタ ナオキ | 36 | 男 | 三木市 | 7"28 | 7"18 | 14"46 | 90 |
安田 琢 | ヤスタ タク | 11 | 男 | 鴻ノ池スポーツクラブ | 7"22 | 7"24 | 14"46 | 90 |
鈴木 健斗 | スズキ ケント | 15 | 男 | 生駒中 | 7"32 | 7"17 | 14"49 | 93 |
山崎 遼太 | ヤマザキ リョウタ | 17 | 男 | 京都市 | 7"24 | 7"26 | 14"50 | 94 |
永戸 敢太朗 | ナガト カンタロウ | 11 | 男 | 橿原市 | 7"26 | 7"27 | 14"53 | 95 |
林 洋一 | ハヤシ ヨウイチ | 40 | 男 | 大阪市 | 7"25 | 7"29 | 14"54 | 96 |
植月 聡 | ウエツキ サトシ | 39 | 男 | 津山市 | 7"30 | 7"25 | 14"55 | 97 |
森本 武志 | モリモト タケシ | 13 | 男 | 有野台NAC | 7"25 | 7"30 | 14"55 | 97 |
長谷川 怜 | ハセガワ リョウ | 25 | 男 | 八尾市 | 7"30 | 7"27 | 14"57 | 99 |
小杉 静 | コスギ シズカ | 39 | 男 | フィールドキッズ | 7"25 | 7"33 | 14"58 | 100 |
関尾 鈴穂 | セキオ スズホ | 14 | 女 | 富雄南中 | 7"30 | 7"30 | 14"60 | 101 |
光定 愛莉 | ミツサダ アイリ | 12 | 女 | 奈良市 | 7"27 | 7"33 | 14"60 | 101 |
前田 洋司 | マエダ ヨウジ | 51 | 男 | 大和高田市 | 7"25 | 7"36 | 14"61 | 103 |
中村 拓真 | ナカムラ タクマ | 23 | 男 | 阪南市 | 7"29 | 7"33 | 14"62 | 104 |
川口 滑也 | カワグチ カツヤ | 48 | 男 | 木津川市 | 7"28 | 7"34 | 14"62 | 104 |
池本 光克 | イケモト ミツヨシ | 39 | 男 | 北葛城郡 | 7"40 | 7"23 | 14"63 | 106 |
福田 真行 | フクダ マサユキ | 39 | 男 | 生駒郡 | 7"38 | 7"26 | 14"64 | 107 |
水山 蒼央 | ミズヤマ アオ | 15 | 男 | 都南中 | 7"30 | 7"34 | 14"64 | 107 |
苗村 拓澄 | ナエムラ タクト | 13 | 男 | 有野台NAC | 7"30 | 7"37 | 14"67 | 109 |
立井 健太郎 | タチイ ケンタロウ | 37 | 男 | 生駒市 | 7"38 | 7"30 | 14"68 | 110 |
相澤 悟 | アイザワ サトル | 15 | 男 | 二名中学 | 7"36 | 7"32 | 14"68 | 110 |
斧 和之 | オノ カズユキ | 49 | 男 | 奈良市 | 7"37 | 7"34 | 14"71 | 112 |
後藤 総介 | ゴトウ ソウスケ | 35 | 男 | 尚武館 | 7"41 | 7"31 | 14"72 | 113 |
池内 徹 | イケウチ トオル | 28 | 男 | 岸和田市 | 7"30 | 7"44 | 14"74 | 114 |
古川 哲也 | フルカワ テツヤ | 46 | 男 | 伊賀市 | 7"40 | 7"35 | 14"75 | 115 |
山本 凱生 | ヤマモト カイセイ | 11 | 男 | 奈良市 | 7"33 | 7"42 | 14"75 | 115 |
関口 智輝 | セキグチ サトキ | 12 | 男 | 北五葉NAC | 7"29 | 7"47 | 14"76 | 117 |
米田 稜大 | ヨネダ リョウタ | 14 | 男 | 伏見中 | 7"37 | 7"40 | 14"77 | 118 |
石田 一 | イシダ ハジメ | 13 | 男 | 若草中 | 7"12 | 7"65 | 14"77 | 118 |
塩田 公明 | シオタ キミアキ | 46 | 男 | 葛城市 | 7"36 | 7"42 | 14"78 | 120 |
山本 史音 | ヤマモト シオン | 14 | 男 | 飛鳥中学 | 7"33 | 7"45 | 14"78 | 120 |
疋田 功男 | ヒキタ イサオ | 29 | 男 | 北葛城郡 | 7"39 | 7"41 | 14"80 | 122 |
城山 祥夫 | シロヤマ サチオ | 42 | 男 | 生駒市 | 7"39 | 7"43 | 14"82 | 123 |
岡田 彩音 | オカダ アヤネ | 14 | 女 | 京西中 | 7"37 | 7"46 | 14"83 | 124 |
西川 良一 | ニシカワ リョウイチ | 30 | 男 | 葛城市 | 7"43 | 7"41 | 14"84 | 125 |
清水 浩介 | シミズ コウスケ | 15 | 男 | 二名中学 | 7"44 | 7"41 | 14"85 | 126 |
村上 康朗 | ムラカミ ヤスアキ | 35 | 男 | 尚武館 | 7"44 | 7"41 | 14"85 | 126 |
上田 愛莉 | ウエダ アイリ | 11 | 女 | 京都市 | 7"40 | 7"45 | 14"85 | 126 |
貝田 雅則 | カイダ マサノリ | 46 | 男 | 奈良市 | 7"35 | 7"50 | 14"85 | 126 |
徳田 哲 | トクダ サトシ | 65 | 男 | 木津川市 | 7"37 | 7"49 | 14"86 | 130 |
河野 憲治 | カワノ ケンジ | 39 | 男 | 和泉市 | 7"38 | 7"49 | 14"87 | 131 |
河合 紅羽 | カワイ クレハ | 14 | 女 | 京西中 | 7"38 | 7"50 | 14"88 | 132 |
坂本 愉生 | サカモト ユウ | 14 | 男 | 飛鳥中学 | 7"47 | 7"42 | 14"89 | 133 |
田中 正弘 | タナカ マサヒロ | 37 | 男 | 奈良市 | 7"43 | 7"46 | 14"89 | 133 |
浦崎 倖碧 | ウラサキ コウヘキ | 11 | 男 | 松阪市 | 7"41 | 7"48 | 14"89 | 133 |
上島 竜一 | ウエジマ リュウイチ | 33 | 男 | 奈良市 | 7"41 | 7"48 | 14"89 | 133 |
林 恵史 | ハヤシ ケイジ | 36 | 男 | 和泉市 | 7"48 | 7"42 | 14"90 | 137 |
永田 匠 | ナガタ タクミ | 12 | 男 | 北五葉NAC | 7"44 | 7"46 | 14"90 | 137 |
宇野 佑弥 | ウノ ユウヤ | 33 | 男 | 生駒市 | 7"43 | 7"47 | 14"90 | 137 |
津留ア 光一郎 | ツルサキ コウイチロウ | 26 | 男 | 北葛城郡 | 7"51 | 7"42 | 14"93 | 140 |
田中 佑直 | タナカ ユウマ | 12 | 男 | フィールドキッズ | 7"43 | 7"50 | 14"93 | 140 |
河井 陽 | カワイ ハル | 11 | 男 | 奈良市 | 7"33 | 7"60 | 14"93 | 140 |
山中 茂生 | ヤマナカ シゲオ | 65 | 男 | 鈴鹿市 | 7"47 | 7"47 | 14"94 | 143 |
高下 裕介 | タカシタ ユウスケ | 37 | 男 | 奈良市 | 7"35 | 7"59 | 14"94 | 143 |
大江 広行 | オオエ ヒロユキ | 43 | 男 | 大和高田市 | 7"25 | 7"70 | 14"95 | 145 |
芝辻 悟 | シバツジ サトル | 43 | 男 | 守山市 | 6"70 | 8"26 | 14"96 | 146 |
大田原 民利 | オオタバラ タミトシ | 65 | 男 | 生駒市 | 7"51 | 7"46 | 14"97 | 147 |
東 秀幸 | アズマ ヒデユキ | 41 | 男 | 大和郡山市 | 7"38 | 7"61 | 14"99 | 148 |
三宅 賢司 | ミヤケ ケンジ | 43 | 男 | 奈良市 | 7"65 | 7"35 | 15"00 | 149 |
松本 由佳 | マツモト ユカ | 44 | 女 | 鴻ノ池SC | 7"62 | 7"41 | 15"03 | 150 |
山浦 涼羽 | ヤマウラ スズハ | 15 | 女 | 都南中 | 7"60 | 7"43 | 15"03 | 150 |
杉山 友作 | スギヤマ ユウサク | 26 | 男 | 阪南市 | 7"52 | 7"51 | 15"03 | 150 |
遠藤 智之 | エンドウ トモユキ | 43 | 男 | 奈良市 | 7"51 | 7"52 | 15"03 | 150 |
和田 拓也 | ワダ タクヤ | 44 | 男 | 奈良市 | 7"49 | 7"56 | 15"05 | 154 |
井上 菜桜 | イノウエ ナオ | 14 | 女 | 二名中学 | 7"48 | 7"57 | 15"05 | 154 |
岩田 健二 | イワタ ケンジ | 40 | 男 | 尚武館 | 7"66 | 7"40 | 15"06 | 156 |
松本 桃佳 | マツモト モモカ | 12 | 女 | 鴻ノ池SC | 7"46 | 7"60 | 15"06 | 156 |
堀池 英郎 | ホリイケ ヒデオ | 44 | 男 | 京都市 | 7"59 | 7"50 | 15"09 | 158 |
森川 心咲 | モリカワ ミサキ | 12 | 女 | フィールドキッズ | 7"50 | 7"59 | 15"09 | 158 |
岡崎 祐介 | オカザキ ユウスケ | 28 | 男 | 葛城市 | 7"59 | 7"52 | 15"11 | 160 |
片岡 二郎 | カタオカ ジロウ | 44 | 男 | 奈良市 | 7"59 | 7"52 | 15"11 | 160 |
山根 正行 | ヤマネ マサユキ | 68 | 男 | 葛城市 | 7"57 | 7"54 | 15"11 | 160 |
藤田 和弥 | フジタ カズヤ | 38 | 男 | 大阪市 | 7"56 | 7"56 | 15"12 | 163 |
羽間 郷司 | ハザマ サトシ | 45 | 男 | 奈良市 | 7"53 | 7"59 | 15"12 | 163 |
清原 泰友 | キヨハラ ヤストモ | 39 | 男 | 香芝市 | 7"65 | 7"48 | 15"13 | 165 |
村西 拓真 | ムラニシ タクマ | 16 | 男 | 京都市 | 7"54 | 7"59 | 15"13 | 165 |
岡村 光高 | オカムラ ミツタカ | 38 | 男 | 奈良市 | 7"69 | 7"46 | 15"15 | 167 |
植本 みのり | ウエモト ミノリ | 15 | 女 | 都南中 | 7"65 | 7"51 | 15"16 | 168 |
益田 晴香 | マスダ ハルカ | 14 | 女 | 生駒中 | 7"55 | 7"61 | 15"16 | 168 |
浦窪 克幸 | ウラクボ カツユキ | 31 | 男 | 奈良市 | 7"45 | 7"71 | 15"16 | 168 |
大西 龍武 | オオニシ リュウマ | 15 | 男 | 二名中学 | 7"64 | 7"53 | 15"17 | 171 |
丹羽 亜矢子 | ニワ アヤコ | 38 | 女 | ならスポーツネットワーク | 7"57 | 7"60 | 15"17 | 171 |
村田 卓磨 | ムラタ タクマ | 24 | 男 | 天理市 | 7"54 | 7"63 | 15"17 | 171 |
間瀬 幸男 | マセ ユキオ | 62 | 男 | 春日井市 | 7"47 | 7"70 | 15"17 | 171 |
野村 幸右 | ノムラ コウスケ | 45 | 男 | 奈良市 | 7"55 | 7"63 | 15"18 | 175 |
松木 剛 | マツキ ツヨシ | 27 | 男 | 泉佐野市 | 7"53 | 7"65 | 15"18 | 175 |
加納 佳祐 | カノウ ケイスケ | 14 | 男 | 飛鳥中学 | 7"60 | 7"59 | 15"19 | 177 |
平塚 歩夢 | ヒラツカ アユム | 13 | 男 | 飛鳥中学 | 7"56 | 7"64 | 15"20 | 178 |
法用 洋輔 | ホウヨウ ヒロスケ | 37 | 男 | ならスポーツネットワーク | 7"65 | 7"56 | 15"21 | 179 |
山本 颯海 | ヤマモト ハヤミ | 12 | 男 | 鈴蘭NAC | 7"57 | 7"65 | 15"22 | 180 |
高橋 愛理 | タカハシ エリ | 12 | 女 | 山の辺 | 7"57 | 7"65 | 15"22 | 180 |
胎中 啓紀 | タイナカ ケイキ | 38 | 男 | 奈良市 | 7"57 | 7"66 | 15"23 | 182 |
大村 英一 | オオムラ エイイチ | 49 | 男 | 奈良市 | 7"68 | 7"56 | 15"24 | 183 |
阪上 萌結 | サカガミ モユ | 14 | 女 | 二名中学 | 7"72 | 7"54 | 15"26 | 184 |
南田 遠見 | ミナミダ トオミ | 13 | 女 | 若草中 | 7"60 | 7"66 | 15"26 | 184 |
渋谷 雅也 | シブヤ マサヤ | 34 | 男 | 交野市 | 7"73 | 7"54 | 15"27 | 186 |
飯田 実有紀 | イイダ ミユキ | 14 | 女 | フィールドキッズ | 7"49 | 7"78 | 15"27 | 186 |
山和 大希 | ヤマワ ダイキ | 11 | 男 | 天理市 | 7"59 | 7"69 | 15"28 | 188 |
的場 弘至 | マトバ ヒロシ | 49 | 男 | 奈良市 | 7"71 | 7"58 | 15"29 | 189 |
下野 千寿 | シモノ チヒロ | 14 | 女 | 京西中 | 7"86 | 7"45 | 15"31 | 190 |
大東 楓奈 | オオヒガシ フウナ | 14 | 女 | 富雄南中 | 7"59 | 7"72 | 15"31 | 190 |
村上 ちひろ | ムラカミ チヒロ | 14 | 女 | 二名中学 | 7"60 | 7"72 | 15"32 | 192 |
永合 建司 | ナゴウ ケンジ | 32 | 男 | 奈良市 | 7"51 | 7"81 | 15"32 | 192 |
長田 耕治 | ナガタ コウジ | 53 | 男 | 奈良市 | 7"75 | 7"59 | 15"34 | 194 |
川ア 夏美 | カワサキ ナツミ | 13 | 女 | 飛鳥中学 | 7"70 | 7"64 | 15"34 | 194 |
牧野 友柚 | マキノ ユユ | 14 | 女 | 富雄南中 | 7"60 | 7"74 | 15"34 | 194 |
大野 直樹 | オオノ ナオキ | 48 | 男 | 奈良市 | 7"58 | 7"76 | 15"34 | 194 |
小幡 壮真 | オバタ ソウマ | 14 | 男 | 二名中学 | 7"63 | 7"72 | 15"35 | 198 |
川崎 隆憲 | カワサキ タカノリ | 41 | 男 | 奈良市 | 7"69 | 7"68 | 15"37 | 199 |
乾谷 こころ | イヌイタニ ココロ | 11 | 女 | 奈良市 | 7"65 | 7"72 | 15"37 | 199 |
木下 隼 | キノシタ ハヤト | 14 | 男 | 二名中学 | 7"69 | 7"69 | 15"38 | 201 |
児島 柚月 | コジマ ユズキ | 11 | 女 | 京都市 | 7"70 | 7"70 | 15"40 | 202 |
細川 剛志 | ホソカワ タケシ | 42 | 男 | 西宮市 | 7"86 | 7"56 | 15"42 | 203 |
吉田 正 | ヨシダ タダシ | 42 | 男 | 奈良市 | 7"67 | 7"75 | 15"42 | 203 |
有井 秀幸 | アリイ ヒデユキ | 44 | 男 | 生駒市 | 7"72 | 7"71 | 15"43 | 205 |
池本 きらら | イケモト キララ | 12 | 女 | 有野台NAC | 7"69 | 7"75 | 15"44 | 206 |
中 勝平 | ナカ ショウヘイ | 14 | 男 | 伏見中 | 7"67 | 7"77 | 15"44 | 206 |
内田 和伸 | ウチダ カズノブ | 52 | 男 | 奈良市 | 7"63 | 7"81 | 15"44 | 206 |
梅垣 茂樹 | ウメガキ シゲキ | 40 | 男 | 生駒郡 | 7"74 | 7"73 | 15"47 | 209 |
中出 朋花 | ナカデ ホノカ | 11 | 女 | 奈良市 | 7"70 | 7"78 | 15"48 | 210 |
松葉 優希 | マツバラ ユキ | 11 | 女 | 奈良市 | 7"59 | 7"91 | 15"50 | 211 |
藤岡 綾耶 | フジオカ アヤカ | 11 | 女 | フィールドキッズ | 7"78 | 7"73 | 15"51 | 212 |
中 伊吹 | ナカ イブキ | 14 | 男 | 飛鳥中学 | 7"77 | 7"75 | 15"52 | 213 |
福井 秀馬 | フクイ シュウマ | 9 | 男 | 京都市 | 7"77 | 7"76 | 15"53 | 214 |
吉田 里彩 | ヨシダ リア | 12 | 女 | 奈良市 | 7"74 | 7"79 | 15"53 | 214 |
坂口 玲菜 | サカグチ レナ | 14 | 女 | 富雄南中 | 7"81 | 7"73 | 15"54 | 216 |
植田 有咲 | ウエダ アリサ | 14 | 女 | 富雄南中 | 7"72 | 7"82 | 15"54 | 216 |
八木 拓海 | ヤギ タクミ | 12 | 男 | 有野台NAC | 7"97 | 7"58 | 15"55 | 218 |
笠原 瑞世 | カサハラ ミズヨ | 31 | 女 | 奈良市 | 7"79 | 7"76 | 15"55 | 218 |
友澤 理歩 | トモザワ リホ | 11 | 女 | 鴻ノ池スポーツクラブ | 7"69 | 7"86 | 15"55 | 218 |
大野 勝矢 | オオノ カツヤ | 36 | 男 | 和泉市 | 7"87 | 7"69 | 15"56 | 221 |
平松 正行 | ヒラマツ マサユキ | 40 | 男 | 大阪市 | 7"84 | 7"72 | 15"56 | 221 |
小林 一馬 | コバヤシ カズマ | 14 | 男 | 伏見中 | 7"77 | 7"79 | 15"56 | 221 |
大竹 孝昌 | オオタケ タカマサ | 39 | 男 | フィールドキッズ | 7"76 | 7"80 | 15"56 | 221 |
大和 美咲 | ヤマト ミサキ | 14 | 女 | 富雄南中 | 7"83 | 7"79 | 15"62 | 225 |
河北 久志 | カワキタ ヒサシ | 50 | 男 | 生駒市 | 7"80 | 7"83 | 15"63 | 226 |
中城 祐二 | ナカジョウ ユウジ | 41 | 男 | 木津川市 | 7"71 | 7"92 | 15"63 | 226 |
吉村 和憲 | ヨシムラ カズノリ | 42 | 男 | 大阪市 | 7"90 | 7"74 | 15"64 | 228 |
吉田 佳奈 | ヨシダ カナ | 15 | 女 | 二名中学 | 7"80 | 7"84 | 15"64 | 228 |
澤 清隆 | サワ キヨタカ | 51 | 男 | 奈良市 | 7"79 | 7"86 | 15"65 | 230 |
岡嶋 誠太郎 | オカジマ セイタロウ | 12 | 男 | 岸和田市 | 7"79 | 7"86 | 15"65 | 230 |
児島 伸幸 | コジマ ノブヨシ | 47 | 男 | 京都市 | 7"80 | 7"86 | 15"66 | 232 |
末廣 正人 | スエヒロ マサト | 56 | 男 | 生駒市 | 7"79 | 7"93 | 15"72 | 233 |
松本 正幸 | マツモト マサユキ | 46 | 男 | 木津川市 | 7"98 | 7"76 | 15"74 | 234 |
