第8回ダッシュ王選手権結果

◇第8回50mダッシュ王選手権in奈良の写真販売は5/10より開始致します。
◆ならスポーツクラブ 写真販売サイトダイレクトページ(認証ページ)はこちらから
◆ならスポーツクラブTop に戻る

総合順位 名前 フリガナ 年令 性別 所属 1st記録 2nd記録 総合記録
1 前川 裕貴 マエガワ ユウキ 20 葛城市 6 " 17 6 " 16 12 " 33
2 黒木 竜樹 クロキ タツキ 19 大和高田市 6 " 27 6 " 17 12 " 44
3 川田 大 カワダ ダイ 21 兵庫県 6 " 28 6 " 19 12 " 47
4 吉川 諒 ヨシカワ リョウ 14 奈良市 6 " 35 6 " 26 12 " 61
5 栗原 武志 クリハラ タケシ 34 ならスポーツNW 6 " 45 6 " 28 12 " 73
6 上田 和也 ウエダ カズヤ 28 大阪府 6 " 42 6 " 34 12 " 76
7 三田 尚史 サンダ タカフミ 32 大阪府 6 " 44 6 " 32 12 " 76
8 中山 裕登   15 京西中 6 " 41 6 " 54 12 " 95
9 堀尾 亮市 ホリオ リョウイチ 37 兵庫県 6 " 54 6 " 46 13 " 00
10 藤井 俊輔 フジイ シュンスケ 14 桜井市 6 " 52 6 " 49 13 " 01
11 上西 誉則 ウエニシ タカノリ 35 大阪府 6 " 57 6 " 52 13 " 09
12 竹田 了平 タケダ リョウヘイ 40 大阪府 6 " 60 6 " 55 13 " 15
13 植田 ひろき ウエダ ヒロキ 28 御所市 6 " 70 6 " 46 13 " 16
14 近藤 祐也 コンドウ ユウヤ 25 大阪府 6 " 59 6 " 60 13 " 19
15 吉永 恒 ヨシナガ ヒサシ 46 奈良市 6 " 62 6 " 57 13 " 19
16 寺下 健治 テラシタ ケンジ 46 京都府 6 " 63 6 " 58 13 " 21
17 築谷 佳人 チクタニ ヨシト 23 鈴蘭NAC 6 " 63 6 " 60 13 " 23
18 三枝 祐行 サエグサ ヒロユキ 34 奈良市 6 " 65 6 " 64 13 " 29
19 奥野 剛太 オクノ ゴウタ 34 滋賀県 6 " 73 6 " 59 13 " 32
20 前田 篤士 マエダ アツシ 35 大阪府 6 " 69 6 " 66 13 " 35
21 飯干 夢史 イイホシ ユウジ 39 広陵町 6 " 74 6 " 62 13 " 36
22 緒方 颯志   15 若草中 6 " 64 6 " 74 13 " 38
23 井上 大和   15 都祁中 6 " 70 6 " 69 13 " 39
24 花谷 直人 ハナタニ ナオト 35 大阪府 6 " 74 6 " 67 13 " 41
25 池野 昌弘 イケノ マサヒロ 52 大阪府 6 " 71 6 " 73 13 " 44
26 芝辻 悟 シバツジ サトル 44 滋賀県 6 " 71 6 " 74 13 " 45
27 岸本 太陽   14 都祁中 6 " 68 6 " 77 13 " 45
28 辻 善光 ツジ ヨシミツ 32 京都府 6 " 83 6 " 64 13 " 47
29 石田 一   15 若草中 6 " 73 6 " 75 13 " 48
30 水谷 雅史 ミズタニ マサシ 18 有野台NAC 6 " 78 6 " 72 13 " 50
31 山根 繁樹 ヤマネ シゲキ 40 葛城市 6 " 79 6 " 71 13 " 50
32 玉置 悠太 タマキ ユウタ 15 二名中 6 " 71 6 " 80 13 " 51
33 福井 俊行 フクイ トシユキ 35 京都府 6 " 81 6 " 70 13 " 51
34 松田 匠真   15 都祁中 6 " 65 6 " 86 13 " 51
35 神田 和彦 カンダカズヒコ 33 天理市 6 " 76 6 " 79 13 " 55
36 友田 守 トモダ マモル 39 岐阜県 6 " 80 6 " 75 13 " 55
37 赤松 勇仁 アカマツ ユウト 18 奈良市 6 " 79 6 " 77 13 " 56
38 海原 崇人 カイバラ タカヒト 41 王寺町 6 " 75 6 " 81 13 " 56
39 重走 一樹 ジュウソウ カズキ 38 潟Wェイフード 6 " 77 6 " 80 13 " 57
40 岡嶋 憲一郎 オカジマ ケンイチロ 37 潟Wェイフード 6 " 73 6 " 85 13 " 58
41 辻尾 瑞樹 ツジオ ミズキ 35 奈良市 6 " 79 6 " 79 13 " 58
42 中村 聡史 ナカムラ サトシ 29 大阪府 6 " 88 6 " 72 13 " 60
43 加藤 大翔 カトウ ヒロト 14 東大寺中 6 " 82 6 " 79 13 " 61
44 田原 歩睦 タハラ アユム 12 奈良市 6 " 79 6 " 82 13 " 61
45 小川 信人 オガワ ノブヒト 38 京都府 6 " 79 6 " 88 13 " 67
46 塩崎 康晴 シオザキ ヤスハル 52 大阪府 6 " 86 6 " 83 13 " 69
47 栗谷 正彦 クリタニ マサヒコ 34 大阪府 6 " 84 6 " 90 13 " 74
48 村井 仁哉   15 京西中 6 " 75 6 " 99 13 " 74
49 高橋 武男 タカハシ タケオ 39 兵庫県 6 " 89 6 " 87 13 " 76
50 河合 俊亮 カワイ シュンスケ 17 奈良県立高等養護学校 6 " 97 6 " 81 13 " 78
51 山田 侑汰   15 若草中 6 " 87 6 " 95 13 " 82
52 安田 琢 ヤスタ タク 12 奈良市 6 " 92 6 " 92 13 " 84
53 泉 周良   14 京西中 6 " 87 6 " 98 13 " 85
54 石川 律 イシカワ リツ 14 二名中 6 " 86 7 " 00 13 " 86
55 中西 凜太郎 ナカニシ リンタロウ 17 県立高等養護学校 6 " 93 6 " 96 13 " 89
56 山本 颯海 ヤマモト ハヤミ 13 鈴蘭NAC 6 " 92 6 " 97 13 " 89
57 大江 良一 オオエ リョウイチ 63 滋賀県 6 " 89 7 " 02 13 " 91
58 上田 泰寛 ウエダ ヤスヒロ 34 宇陀市 6 " 93 6 " 99 13 " 92
59 川村 悠貴 カワムラ ユウキ 13 奈良市 6 " 89 7 " 03 13 " 92
60 今西 雅也 イマニシ マサヤ 42 田原本町 6 " 96 6 " 98 13 " 94
61 今岡 翼 イマオカ ツバサ 27 奈良市 6 " 98 6 " 98 13 " 96
62 奥谷 紘生   14 都祁中 6 " 95 7 " 03 13 " 98
63 山本 大翔 ヤマモト タイシ 12 奈良市 6 " 94 7 " 05 13 " 99
64 多田 佳史 タダ ヨシフミ 40 平群町 7 " 04 6 " 96 14 " 00
65 東滝 勝義 ヒガシタキ カツヨシ 46 大阪府 6 " 92 7 " 08 14 " 00
66 荻野 雅巳 オギノ マサミ 41 大阪府 6 " 99 7 " 04 14 " 03
67 今谷 駿介   15 都祁中 6 " 98 7 " 05 14 " 03
68 北林 伸介 キタバヤシ シンスケ 37 大阪府 6 " 97 7 " 07 14 " 04
69 佐々木 一真 ササキ カズマ 36 滋賀県 7 " 06 7 " 00 14 " 06
70   賢吾 ハヤシ ケンゴ 22 県立高等養護学校 7 " 03 7 " 03 14 " 06
71 杉本 蓮 スギモト レン 13 東大寺中 7 " 07 7 " 01 14 " 08
72 山本 直輝 ヤマモト ナオキ 45 奈良市 7 " 05 7 " 03 14 " 08
73 谷口 剛史 タニグチ ツヨシ 36 生駒市 7 " 07 7 " 03 14 " 10
74 森井 直 モリイ タダシ 33 大阪府 7 " 06 7 " 04 14 " 10
75 山本 昌史 ヤマモト ショウジ 43 生駒市 7 " 06 7 " 04 14 " 10
76 岡嶋 誠太郎 オカジマ セイタロウ 13 潟Wェイフード 6 " 98 7 " 13 14 " 11
77 林 孝信 ハヤシ タカノブ 13 東大寺中 7 " 05 7 " 09 14 " 14
78 河井 陽 カワイ ハル 12 奈良市 7 " 09 7 " 06 14 " 15
79 笠原 颯   15 京西中 7 " 04 7 " 11 14 " 15
80 藤澤 憲嗣   14 京西中 7 " 04 7 " 12 14 " 16
81 桐原 徹夫 キリハラ テツオ 45 京都府 7 " 08 7 " 09 14 " 17
82 河合 信弘 カワイ ノブヒロ 36 京都府 7 " 07 7 " 14 14 " 21
83 西岡 祐貴   15 都祁中 7 " 08 7 " 14 14 " 22
84 明石 駿汰   14 京西中 7 " 17 7 " 06 14 " 23
85 中村 拓真 ナカムラ タクマ 24 潟Wェイフード 7 " 16 7 " 09 14 " 25
86 菅野 伊吹 スガノ イブキ 13 東大寺中 7 " 09 7 " 18 14 " 27
87 平塚 歩夢 ヒラツカ アユム 14 奈良市 7 " 12 7 " 15 14 " 27
88 武本 頼人   15 都祁中 7 " 12 7 " 16 14 " 28
89 山和 大希 ヤマワ ダイキ 12 天理市 7 " 19 7 " 10 14 " 29
90 法伝 範行 ホウデン ノリユキ 43 生駒市 7 " 06 7 " 27 14 " 33
91 大内 颯斗 オオウチ ハヤト 14 伏見中 7 " 12 7 " 22 14 " 34
92 山本 凱生 ヤマモト カイセイ 12 奈良市 7 " 10 7 " 24 14 " 34
93 岡 颯太 タカオカ ソウタ 13 京都府 7 " 11 7 " 24 14 " 35
94 南里 馨太郎 ナンリ ケイタロウ 14 東大寺中 7 " 06 7 " 29 14 " 35
95 大谷 ミゲル   15 若草中 7 " 14 7 " 22 14 " 36
96 砂本 恵奈 スナモト エナ 15 伏見中 7 " 11 7 " 26 14 " 37
97 武田 隆雅 タケダ リュウガ 14 二名中 7 " 09 7 " 28 14 " 37
98 大江 広行 オオエ ヒロユキ 44 大和高田市 7 " 12 7 " 28 14 " 40
99 木下 隼 キノシタ ハヤト 15 二名中 7 " 16 7 " 24 14 " 40
100 青山 哲也 アオヤマ テツヤ 14 二名中 7 " 17 7 " 24 14 " 41
101 池本 光克 イケモト ミツヨシ 40 広陵町 7 " 17 7 " 24 14 " 41
102 藤原 寛章 フジハラ ヒロアキ 13 東大寺中 7 " 15 7 " 27 14 " 42
103 斧 和之 オノ カズユキ 50 奈良市 7 " 14 7 " 29 14 " 43
104 岡村 成輝 オカムラ ナルキ 12 大和高田市 7 " 17 7 " 29 14 " 46
105 野村 要輔 ノムラ ヨウスケ 33 奈良市 7 " 31 7 " 20 14 " 51
106 木村 卓 キムラ タク 47 大阪府 7 " 23 7 " 29 14 " 52
107 高下 幹大 タカシタ カンタ 14 生駒市 7 " 24 7 " 28 14 " 52
108 松田 雄太 マツダ ユウタ 38 京都府 7 " 25 7 " 27 14 " 52
109 田口 実生 タグチ ジツオ 46 和歌山県 7 " 37 7 " 17 14 " 54
110 秋山 拓也 アキヤマ タクヤ 39 兵庫県 7 " 15 7 " 40 14 " 55
111 中村 翔悟 ナカムラ ショウゴ 31 生駒市 7 " 31 7 " 27 14 " 58
112 下村 正臣 シモムラ マサオミ 22 北五葉NAC 7 " 50 7 " 09 14 " 59
113 田中 大介 タナカ ダイスケ 34 天理市 7 " 34 7 " 25 14 " 59
114 中村 智宏 ナカムラ トモヒロ 43 兵庫県 7 " 34 7 " 25 14 " 59
115 片岡 二郎 カタオカ ジロウ 45 奈良市 7 " 31 7 " 31 14 " 62
116 杉本 和則 スギモト カズノリ 35 奈良市 7 " 32 7 " 31 14 " 63
117 西浦 蒼一郎 ニシウラ ソウイチロウ 19 潟Wェイフード 7 " 24 7 " 40 14 " 64
118 石井 郁弥 イシイ フミヤ 31 奈良市 7 " 33 7 " 32 14 " 65
119 国土 将也 コクド マサヤ 13 東大寺中 7 " 26 7 " 39 14 " 65
120 中川 一希 ナカガワ カズキ 38 大阪府 7 " 33 7 " 32 14 " 65
121 津田 菜々美 ツダ ナナミ 16 京都府 7 " 26 7 " 42 14 " 68
122 小幡 壮真 オバタ ソウマ 15 二名中 7 " 22 7 " 49 14 " 71
123 伊佐 乃亜 イサ ノア 11 フィールドキッズ 7 " 42 7 " 30 14 " 72
124 川口 滑也 カワグチ カツヤ 49 京都府 7 " 34 7 " 38 14 " 72
125 服部 剛 ハットリ ゴウ 39 王寺町 7 " 47 7 " 25 14 " 72
126 西田 亮真 ニシダ リョウマ 14 二名中 7 " 32 7 " 41 14 " 73
127 岡本  オカモト ヒロシ 42 県立高等養護学校 7 " 34 7 " 40 14 " 74
128 新木 蒼空 シンキ ソラ 14 二名中 7 " 32 7 " 42 14 " 74
129 阪口 優二 サカグチ ユウジ 33 大阪府 7 " 34 7 " 42 14 " 76
130 栗尾 蒼汰 クリオ ソウタ 13 東大寺中 7 " 44 7 " 33 14 " 77
131 岩井田 智也 イワイダ トモヤ 14 伏見中 7 " 31 7 " 47 14 " 78
132 濱田 新大 ハマダ アラタ 11 フィールドキッズ 7 " 38 7 " 40 14 " 78
133 文田 隆 フミタ タカシ 36 天理市 7 " 36 7 " 43 14 " 79
134 藤本 佑星 フジモト ユウセイ 15 香芝市 7 " 38 7 " 42 14 " 80
135 泉本 博次 イズモト ヒロツグ 55 王寺町 7 " 39 7 " 42 14 " 81
136 櫻井 傑 サクライ スグル 43 奈良市 7 " 48 7 " 33 14 " 81
137 南田 遠見   15 若草中 7 " 49 7 " 32 14 " 81
138 植月 聡 ウエツキ サトシ 40 岡山県 7 " 42 7 " 41 14 " 83
139 高下 裕介 タカシタ ユウスケ 38 生駒市 7 " 43 7 " 40 14 " 83
140 安藤 茂昭 アンドウ シゲアキ 43 兵庫県 7 " 43 7 " 41 14 " 84
141 薮内 英和 ヤブウチ ヒデカズ 37 天理市 7 " 35 7 " 51 14 " 86
142 後藤 総介 ゴトウ ソウスケ 36 尚武館 7 " 49 7 " 38 14 " 87
143 法用 洋輔 ホウヨウ ヒロスケ 38 フィールドキッズ 7 " 44 7 " 43 14 " 87
144 溝口 智史 ミゾグチ サトシ 34 大阪府 7 " 46 7 " 41 14 " 87
145 徳田 哲 トクダ サトシ 67 ならスポーツクラブ 7 " 32 7 " 56 14 " 88
146 永田 はなの ナガタ ハナノ 15 二名中 7 " 54 7 " 37 14 " 91
147 長束 諭 ナツカ ユウ 17 県立高等養護学校 7 " 43 7 " 48 14 " 91
148 浦崎 崇之 ウラサキ タカユキ 39 三重県 7 " 50 7 " 42 14 " 92
149 蕪木 渚早 カブラギ ナギサ 13 奈良市 7 " 42 7 " 50 14 " 92
150 福田 真行 フクダ マサユキ 40 斑鳩町 7 " 48 7 " 44 14 " 92
151 中村 一翔   14 都祁中 7 " 47 7 " 45 14 " 92
152 伊藤 誠 イトウ マコト 14 奈良市 7 " 47 7 " 48 14 " 95
153 浦窪 克幸 ウラクボ カツユキ 32 奈良市 7 " 44 7 " 51 14 " 95
154 浦崎 倖碧 ウラサキ コウヘキ 12 三重県 7 " 53 7 " 42 14 " 95
155 堂埜 秀文 ドウノ ヒデフミ 55 大阪府 7 " 50 7 " 45 14 " 95
156 安田 亮 ヤスタ アキラ 45 奈良市 7 " 53 7 " 42 14 " 95
157 川ア 夏実 カワサキ ナツミ 14 奈良市 7 " 53 7 " 44 14 " 97
158 梅本 典弥 ウメモト ノリヤ 43 京都府 7 " 52 7 " 46 14 " 98
159 坂梨 雄一 サカナシ ユウイチ 37 大阪府 7 " 47 7 " 51 14 " 98
160 向山 温登 ムカイヤマ ハルト 15 二名中 7 " 62 7 " 36 14 " 98
161 岡本 大翔 オカモト ヒロト 14 伏見中 7 " 43 7 " 56 14 " 99
162 永松 耕亮 ナガマツ コウスケ 39 兵庫県 7 " 72 7 " 27 14 " 99
163 岸本 麗名   15 都祁中 7 " 53 7 " 46 14 " 99
164 村岡 眞次 ムラオカ シンジ 68 生駒市 7 " 44 7 " 56 15 " 00
165 福西 隼人   14 都祁中 7 " 47 7 " 55 15 " 02
166 裏谷 治 ウラタニ オサム 40 橿原市 7 " 52 7 " 51 15 " 03
167 篠原 大輝 シノハラ ダイキ 14 二名中 7 " 38 7 " 65 15 " 03
168 森田 勇治 モリタ ユウジ 36 桜井市 7 " 53 7 " 51 15 " 04
169 貝田 雅則 カイタ マサノリ 47 奈良市 7 " 56 7 " 52 15 " 08
170 上岡 亮介 ウエオカ リョウスケ 33 潟Wェイフード 7 " 57 7 " 59 15 " 16
171 塩田 公明 シオダ キミアキ 47 葛城市 7 " 54 7 " 62 15 " 16
172 中村 有克 ナカムラ トモカヅ 20 北五葉NAC 7 " 56 7 " 61 15 " 17
173 谷野 梨乃愛 タニノ リノア 12 大和郡山市 7 " 64 7 " 56 15 " 20
174 松本 由佳 マツモト ユカ 45 奈良市 7 " 66 7 " 56 15 " 22
175 吉川 優樹   15 京西中 7 " 61 7 " 62 15 " 23
176 今西 千遥   15 都祁中 7 " 54 7 " 70 15 " 24
177 太田 樹佑 オオタ キスケ 11 北五葉NAC 7 " 61 7 " 64 15 " 25
178 佐古 将樹 サコ マサキ 33 奈良市 7 " 71 7 " 55 15 " 26
179 岡崎 祐介 オカザキ ユウスケ 29 葛城市 7 " 74 7 " 53 15 " 27
180 浦崎 陽色 ウラサキ ヒイロ 10 三重県 7 " 56 7 " 72 15 " 28
181 長谷川 怜 ハセガワ リョウ 26 奈良市 7 " 61 7 " 67 15 " 28
182 一箭 秀親 イチヤ ヒデチカ 40 奈良市 7 " 63 7 " 67 15 " 30
183 羽間 郷司 ハザマ サトシ 46 奈良市 7 " 65 7 " 66 15 " 31
184 矢野 栄将 ヤノ ヒデマサ 36 橿原市 7 " 61 7 " 70 15 " 31
185 松本 悠佑 マツモト ユウスケ 10 奈良市 7 " 59 7 " 74 15 " 33
186 有井 秀幸 アリイ ヒデユキ 45 生駒市 7 " 66 7 " 68 15 " 34
187 岡川 恵大 オカガワ シゲヒロ 28 御所市 7 " 78 7 " 56 15 " 34
188 中市 喜則 ナカイチ ヨシノリ 57 京都府 7 " 62 7 " 72 15 " 34
189 堀池 英郎 ホリイケ ヒデオ 45 京都府 7 " 62 7 " 72 15 " 34
190 三原 歓太 ミハラ カンタ 15 伏見中 7 " 60 7 " 74 15 " 34
191 中西 毅 ナカニシ ツヨシ 45 橿原市 7 " 58 7 " 77 15 " 35
192 大竹 孝昌 オオタケ タカマサ 40 フィールドキッズ 7 " 70 7 " 66 15 " 36
193 山根 正行 ヤマネ マサユキ 69 葛城市 7 " 59 7 " 77 15 " 36
194 和田 拓也 ワダ タクヤ 45 奈良市 7 " 69 7 " 67 15 " 36
195 永合 健司 ナゴウ ケンジ 33 生駒市 7 " 71 7 " 66 15 " 37
196 小野 敦寛 オノ アツヒロ 14 二名中 7 " 71 7 " 67 15 " 38
197 井上 菜桜 イノウエ ナオ 15 二名中 7 " 57 7 " 82 15 " 39
198 上野 彰久 ウエノ アキヒサ 35 フィールドキッズ 7 " 69 7 " 72 15 " 41
199 丹羽 祐大 ニワ ユウタ 14 二名中 7 " 77 7 " 64 15 " 41
200 安岡 龍聖 ヤスオカ リュウセイ 14 奈良市 7 " 74 7 " 67 15 " 41
201 川岸 達啓 カワギシ タツヒロ 49 大阪府 7 " 70 7 " 73 15 " 43
202 吉田 伸治 ヨシダ シンジ 49 尚武館 7 " 69 7 " 74 15 " 43
203 北山 陽菜 キタヤマ ハルナ 11 フィールドキッズ 7 " 89 7 " 55 15 " 44
204 稲田 浩司 イナダ コウジ 42 田原本町 7 " 66 7 " 79 15 " 45
205 遠藤 文誉 エンドウ フミタカ 36 奈良市 7 " 58 7 " 87 15 " 45
206 中桐 実秋 ナカギリ ミアキ 17 奈良県立高等養護学校 7 " 73 7 " 73 15 " 46
207 松葉 優希 マツバ ユキ 12 奈良市 7 " 68 7 " 78 15 " 46
208 吉田 悠起 ヨシダ ユウキ 32 奈良市 7 " 78 7 " 68 15 " 46
209 入山 卓司 イリヤマ タクジ 35 奈良市 7 " 74 7 " 74 15 " 48
210 大竹 海人 オオタケ カイト 12 フィールドキッズ 7 " 70 7 " 79 15 " 49
211 太村 元信 タムラ モトノブ 43 奈良市 7 " 67 7 " 82 15 " 49
212 堀畑 幸三 ホリハタ コウゾウ 31 大阪府 7 " 73 7 " 79 15 " 52
213 松久保 里奈   14 都祁中 7 " 73 7 " 79 15 " 52
214 植嶋 正彦 ウエシマ マサヒコ 41 斑鳩町 7 " 68 7 " 86 15 " 54
215 東 友一 ヒガシ ユウイチ 44 高取町 7 " 68 7 " 87 15 " 55
216 寺下 玲奈 テラシタ レナ 11 京都府 7 " 81 7 " 75 15 " 56
217 村上 康朗 ムラカミ ヤスアキ 36 尚武館 7 " 69 7 " 87 15 " 56
218 今岡 もと   15 都祁中 7 " 75 7 " 81 15 " 56
219 上野 叶夢 ウエノ カノン 11 三重県 7 " 84 7 " 73 15 " 57
220 中城 祐二 ナカジョウ ユウジ 42 京都府 7 " 73 7 " 84 15 " 57
221 山口 祐美子 ヤマグチ ユミコ 14 二名中 7 " 71 7 " 86 15 " 57
222 西本 朱里   14 都祁中 7 " 69 7 " 88 15 " 57
223 田岡 龍文 タオカ リョウブン 44 天理市 7 " 70 7 " 88 15 " 58
224 溝本 貴宏 ミゾモト タカヒロ 43 斑鳩町 7 " 78 7 " 80 15 " 58
225 吉川 怜花 ヨシカワ レイカ 12 奈良市 7 " 75 7 " 83 15 " 58
226 藤田 和弥 フジタ カズヤ 39 大阪府 7 " 80 7 " 79 15 " 59
227 山路  輝拓 ヤマジ アキヒロ 13 東大寺中 7 " 71 7 " 88 15 " 59
228 足立 崇 アダチ タカシ 41 大阪府 7 " 78 7 " 82 15 " 60
229 上田 茜 ウエダ アカネ 34 宇陀市 7 " 82 7 " 78 15 " 60
230 内野 寛之 ウチノ ヒロユキ 34 大阪府 7 " 89 7 " 71 15 " 60
231 的場 弘至 マトバ ヒロシ 50 奈良市 7 " 86 7 " 74 15 " 60
232 池田 來未 イケダ クルミ 12 大和郡山市 7 " 88 7 " 73 15 " 61
233 栗原 隼之介 クリハラ シュンノスケ 10 北五葉NAC 7 " 84 7 " 77 15 " 61
234 泉納 力 イズノウ チカラ 37 潟Wェイフード 7 " 82 7 " 80 15 " 62
235 櫻井 湊 サクライ ミナト 11 奈良市 7 " 78 7 " 84 15 " 62
236 武本 裕人   15 都祁中 7 " 74 7 " 88 15 " 62
237 友澤 理歩 トモザワ リホ 13 大阪府 7 " 83 7 " 80 15 " 63
238 宝珠山 拓真 ホウジュヤマ タクマ 14 伏見中 7 " 74 7 " 89 15 " 63
239 城山 祥夫 シロヤマ サチオ 43 生駒市 7 " 78 7 " 87 15 " 65
240 福井 秀馬 フクイ シュウマ 10 京都府 7 " 81 7 " 84 15 " 65
241 梅垣 茂樹 ウメガキ シゲキ 41 三郷町 7 " 80 7 " 86 15 " 66
242 大野 勝矢 オオノ カツヤ 37 大阪府 7 " 82 7 " 86 15 " 68
243 野村 幸右 ノムラ コウスケ 46 奈良市 7 " 74 7 " 94 15 " 68
244 奥野 聖菜 オオクノ セナ 14 伏見中 7 " 72 8 " 00 15 " 72
245 山和 秀樹 ヤマワ ヒデキ 47 天理市 7 " 89 7 " 84 15 " 73
246 渋谷 雅也 シブヤ マサヤ 35 埼玉県 7 " 85 7 " 89 15 " 74
247 中井 崇夫 ナカイ タカオ 36 奈良市 7 " 80 7 " 94 15 " 74
248 平松 正行 ヒラマツ マサユキ 41 大阪府 7 " 86 7 " 89 15 " 75
249 宮本 和泉 ミヤモト イズミ 38 潟Wェイフード 7 " 90 7 " 85 15 " 75
250 立河 嵩也 タテカワ タカヤ 32 大阪府 7 " 99 7 " 79 15 " 78
251 高木 淳 タカギ ジュン 48 生駒市 7 " 86 7 " 93 15 " 79
252 中西 太一 ナカニシ タイチ 37 フィールドキッズ 7 " 90 7 " 89 15 " 79
253 本田 美怜 ホンダ ミレイ 12 有野台NAC 7 " 75 8 " 04 15 " 79
254 伊藤 武史 イトウ タケシ 48 京都府 7 " 90 7 " 90 15 " 80
255 安田 地中海 ヤスダ チナミ 30 田原本町 7 " 98 7 " 82 15 " 80
256 和田 拓磨 ワダ タクマ 11 大阪府 7 " 93 7 " 87 15 " 80
257 澤 清隆 サワ キヨタカ 52 奈良市 7 " 90 7 " 91 15 " 81
258 胎中 啓紀 タイナカ ケイキ 39 奈良市 7 " 97 7 " 85 15 " 82
259 井上 皓瑛 イノウエ テルアキ 15 伏見中 7 " 87 7 " 96 15 " 83
260 山田 嘉子 ヤマダ ヨシコ 61 大和郡山市 7 " 89 7 " 94 15 " 83
261 吉村 和憲 ヨシムラ カズノリ 43 大阪府 7 " 88 7 " 95 15 " 83
262 上田 彰輝 ウエダ アキテル 35 橿原市 8 " 03 7 " 82 15 " 85
263 南方 風香 ミナカタ フウカ 13 奈良市 7 " 84 8 " 02 15 " 86
264 鈴木 章久 スズキ ノリヒサ 34 和歌山県 7 " 84 8 " 03 15 " 87
265 澤野 花菜 サワノ ハナ 14 二名中 7 " 84 8 " 06 15 " 90
266 福田 海未 フクダ ウミ 12 KAWASPO 7 " 98 7 " 94 15 " 92
267 宮本 結月 ミヤモト ユヅキ 12 潟Wェイフード 7 " 97 7 " 96 15 " 93
268 皆木 敏弘 ミナギ トシヒロ 56 大阪府 7 " 90 8 " 04 15 " 94
269 松岡 陸大 マツムラ リク 11 フィールドキッズ 8 " 02 7 " 93 15 " 95
270 鍋島 達矢 ナベシマ タツヤ 33 フィールドキッズ 8 " 06 7 " 91 15 " 97
271 前田 直哉 マエダ ナオヤ 33 大阪府 8 " 00 7 " 97 15 " 97
272 岸本 しなの キシモト シナノ 15 伏見中 7 " 98 8 " 00 15 " 98
273 奥 雄大 オク ユウダイ 9 奈良市 8 " 08 7 " 92 16 " 00
274 岸下 真里 キシシタ マサト 34 奈良市 8 " 06 7 " 94 16 " 00
275 東 皇輝 ヒガシ コウキ 11 高取町 8 " 00 8 " 02 16 " 02
276 平松 優生也 ヒラマツ ユウヤ 11 大阪府 7 " 94 8 " 08 16 " 02
277 岡西 璃輝 オカニシ リキ 10 フィールドキッズ 8 " 00 8 " 04 16 " 04
278 深川 朋昭 フカガワ トモハル 42 奈良市 8 " 05 7 " 99 16 " 04
279 土井 智和 ドイ トモカズ 43 兵庫県 7 " 99 8 " 06 16 " 05
280 平本 博之 ヒラモト ヒロユキ 45 奈良市 8 " 06 8 " 00 16 " 06
281 斉藤 多佳志 サイトウ タカシ 56 大和郡山市 7 " 62 8 " 45 16 " 07
282 中澤 亮 ナカザワ リョウ 36 奈良市 7 " 96 8 " 11 16 " 07
283 松夲 正幸 マツモト マサユキ 47 京都府 7 " 76 8 " 31 16 " 07
284 合原 慧 アイハラ ケイ 11 京都府 7 " 93 8 " 17 16 " 10
285 川崎 隆憲 カワサキ タカノリ 42 奈良市 7 " 87 8 " 26 16 " 13
286 和田 英樹 ワダ ヒデキ 45 大阪府 8 " 19 7 " 94 16 " 13
287 直川 修一郎 ナオカワ シュウイチロウ 51 奈良市 8 " 08 8 " 07 16 " 15
288 山本 晃博 ヤマモト アキヒロ 38 王寺町 7 " 99 8 " 16 16 " 15
289 田村 雪乃 タムラ ユキノ 12 有野台NAC 8 " 04 8 " 16 16 " 20
290 西尾 光也 ニシオ コウヤ 14 二名中 8 " 19 8 " 01 16 " 20
291 尼崎 千裕   15 若草中 8 " 13 8 " 08 16 " 21
292 栗原 崇泰 クリハラ タカヤス 41 大阪府 8 " 14 8 " 08 16 " 22
293 福嶋 大陸 フクシマ リク 11 大和高田市 8 " 07 8 " 15 16 " 22
294 梅本 幹斗 ウメモト ミキト 11 大和高田市 8 " 09 8 " 14 16 " 23
295 松本 加代子 マツモト カヨコ 38 生駒市 8 " 13 8 " 10 16 " 23
296 大坪 澪音 オオツボ レオト 10 北五葉NAC 8 " 07 8 " 17 16 " 24
297 原 咲来 ハラ サクラ 12 奈良市 8 " 14 8 " 11 16 " 25
298 吉田 健太郎 ヨシダ ケンタロウ 16 県立高等養護学校 8 " 24 8 " 01 16 " 25
299 大槻 幸久 オオツキ ユキヒサ 40 奈良市 7 " 79 8 " 47 16 " 26
300 水田 圭亮 ミズタ ケイスケ 16 県立高等養護学校 8 " 18 8 " 08 16 " 26
301 伊藤 雅人 イトウ マサト 12 京都府 8 " 12 8 " 15 16 " 27
302 山根 颯太 ヤマネ ソウタ 12 葛城市 8 " 23 8 " 05 16 " 28
303 青山 公士 アオヤマ マサシ 58 京都府 8 " 14 8 " 15 16 " 29
304 林 保男 ハヤシ ヤスオ 72 広陵町 8 " 14 8 " 16 16 " 30
305 下村 美桜 シモムラ ミオ 11 フィールドキッズ 8 " 20 8 " 13 16 " 33
306 沓掛 学豊 クツカケ タカヒロ 36 広陵町 8 " 12 8 " 22 16 " 34
307 東條 博充 トウジョウ ヒロミツ 38 斑鳩町 8 " 07 8 " 30 16 " 37
