第9回ダッシュ王選手権結果

◆入賞者速報はこちら!! 〜ご入賞された方、おめでとうございます!!!〜

◇第9回50mダッシュ王選手権in奈良の写真販売は5/11より開始致します。
◆ならスポーツクラブ 写真販売サイトダイレクトページ(認証ページ)はこちらから
※写真販売開始時期(2018/5/11)が遅れる場合がございます。
しばらくお待ちいただきますようお願い致します。
◆ならスポーツクラブTop に戻る

総合順位 氏名 フリガナ 年齢 性別 所属/市町村 1st記録 2nd記録 総合記録
1 岡田 敏彦 オカダ トシヒコ 31 男 姫路市 6"27 6"22 12"49
2 仲井 志文 ナカイ シモン 20 男 吉野郡 6"38 6"16 12"54
3 岩城 育海 イワキ イクミ 20 男 神戸市 6"38 6"23 12"61
4 松成 樹人 マツナリ ジュジン 35 男 大阪市 6"31 6"32 12"63
5 川田 大 カワダ ダイ 22 男 西宮市 6"51 6"24 12"75
6 近藤 祐也 コンドウ ユウヤ 26 男 大阪市 6"50 6"38 12"88
7 岸本 太陽 キシモト タイヨウ 14 男 都祁中 6"47 6"45 12"92
8 前川 裕貴 マエガワ ユウキ 21 男 葛城市 6"60 6"33 12"93
9 田原 歩睦 タハラ アユム 13 男 奈良市 6"49 6"47 12"96
10 迫 勇人 サコ ユウト 13 男 飛鳥中 6"51 6"45 12"96
11 藤田 脩斗 フジタ シュウト 15 男 東大寺学園 6"58 6"40 12"98
12 上西 誉則 ウエニシ タカノリ 36 男 大阪市 6"50 6"50 13"00
13 湖山 俊亮 コヤマ シュンスケ 28 男 大阪市 6"64 6"45 13"09
14 奥野 剛太 オクノ ゴウタ 35 男 草津市 6"56 6"53 13"09
15 吉永 恒 ヨシナガ ヒサシ 47 男 奈良市 6"60 6"56 13"16
16 川村 悠貴 カワムラ ユウキ 14 男 飛鳥中 6"58 6"64 13"22
17 清水 祐汰 シミズ ユウタ 14 男 都南中 6"80 6"59 13"39
18 奥谷 紘生 オクタニ ヒロキ 14 男 都祁中 6"76 6"72 13"48
19 堀尾 亮市 ホリオ リョウイチ 38 男 三木市 6"76 6"72 13"48
20 渡木 正光 ワタキ マサミツ 41 男 生駒郡 6"75 6"73 13"48
21 大浦 涼介 オオウラ リョウスケ 14 男 奈良市 6"78 6"74 13"52
22 水谷 雅史 ミズタニ マサシ 19 男 鈴蘭NAC 6"85 6"68 13"53
23 山本 大翔 ヤマモト タイシ 13 男 奈良市 6"80 6"76 13"56
24 竹田 了平 タケダ リョウヘイ 41 男 富田林市 6"72 6"84 13"56
25 長谷川 健 ハセガワ ケン 30 男 津市 6"70 6"87 13"57
26 西村 雅哉 ニシムラ マサヤ 40 男 甲賀市 6"82 6"76 13"58
27 山根 繁樹 ヤマネ シゲキ 41 男 葛城市 6"85 6"73 13"58
28 上田 泰寛 ウエダ ヤスヒロ 35 男 宇陀市 6"76 6"83 13"59
29 村上 貴基 ムラカミ タカキ 51 男 奈良市 6"84 6"75 13"59
30 河井 陽 カワイ ハル 13 男 奈良市 6"75 6"86 13"61
31 辻尾 瑞樹 ツジオ ミズキ 36 男 奈良市 6"81 6"82 13"63
32 築谷 佳人 チクタニ ヨシト 24 男 鈴蘭NAC 6"88 6"76 13"64
33 飯干 夢史 イイホシ ユウジ 40 男 北葛城郡 6"85 6"82 13"67
34 宮崎 康平 ミヤザキ コウヘイ 37 男 ジェイフード 6"73 6"98 13"71
35 友田 守 トモダ マモル 40 男 大垣市 6"91 6"83 13"74
36 多田 佳史 タダ ヨシフミ 41 男 生駒郡 6"89 6"87 13"76
37 栗谷 正彦 クリタニ マサヒコ 35 男 大阪市 6"78 6"98 13"76
38 玉岡 優真 タマオカ ユウマ 14 男 都祁中 6"89 6"93 13"82
39 加納 寛 カノウ ヒロ 26 男 枚方市 6"91 6"92 13"83
40 武田 隆雅 タケダ リュウガ 14 男 二名中 7"04 6"80 13"84
41 谷田 陸斗 タニダ リクト 14 男 都祁中 7"05 6"81 13"86
42 辻本 賢司 ツジモト ケンジ 28 男 奈良市 7"01 6"85 13"86
43 前田 大智 マエダ ダイチ 14 男 東大寺学園 7"02 6"86 13"88
44 奈良 建 ナラ タケシ 32 男 奈良市 6"92 6"96 13"88
45 濱田 新大 ハマダ アラタ 12 男 フィールドキッズ 6"94 6"94 13"88
46 松川 智宣 マツカワ トモノリ 43 男 宇陀市 7"01 6"88 13"89
47 上野 昌之 ウエノ マサユキ 50 男 岩出市 7"03 6"89 13"92
48 安田 琢 ヤスタ タク 13 男 奈良市 6"93 7"00 13"93
49 横山 潤 ヨコヤマ ジュン 19 男 KAWASPO 7"04 6"89 13"93
50 大内 颯斗 オオウチ ハヤト 14 男 伏見中 7"13 6"81 13"94
51 岡嶋 誠太郎 オカジマ セイタロウ 14 男 ジェイフード 7"01 6"95 13"96
52 西田 亮真 ニシダ リョウマ 14 男 二名中 7"00 6"97 13"97
53 北林 伸介 キタバヤシ シンスケ 38 男 大阪市 7"03 6"95 13"98
54 池田 正文 イケダ マサフミ 39 男 京田辺市 7"02 6"97 13"99
55 菊田 悠真 キクタ ユウマ 14 男 都南中 7"05 6"96 14"01
56 法伝 範行 ホウデン ノリユキ 44 男 生駒市 7"03 6"98 14"01
57 宮崎 峰行 ミヤザキ タカユキ 36 男 西尾市 7"01 7"03 14"04
58 渡邉 一善 ワタナベ カズヨシ 52 男 大阪市 7"13 6"92 14"05
59 山本 昌史 ヤマモト ショウジ 44 男 生駒市 7"09 6"97 14"06
60 内田 潤 ウチダ ジュン 31 男 尚武館 7"03 7"05 14"08
61 森井 直 モリイ タダシ 34 男 四條畷市 7"08 7"00 14"08
62 山本 凱生 ヤマモト カイセイ 13 男 奈良市 7"00 7"09 14"09
63 岡嶋 憲一郎 オカジマ ケンイチロウ 38 男 ジェイフード 6"99 7"14 14"13
64 植田 一歩 ウエダ カズホ 38 男 奈良市 6"99 7"17 14"16
65 田口 実生 タグチ ジツオ 47 男 岩出市 7"22 6"95 14"17
66 中村 一翔 ナカムラ カズト 14 男 都祁中 7"21 6"97 14"18
67 山本 直輝 ヤマモト ナオキ 46 男 奈良市 7"12 7"06 14"18
68 松岡 伸也 マツオカ シンヤ 40 男 北葛城郡 7"14 7"05 14"19
69 岡本 大翔 オカモト ヒロト 14 男 伏見中 7"21 7"01 14"22
70 松本 桃佳 マツモト モモカ 14 女 奈良市 7"23 7"02 14"25
71 川原 和之 カワハラ カズユキ 49 男 枚方市 7"16 7"09 14"25
72 斧 和之 オノ カズユキ 51 男 奈良市 7"21 7"06 14"27
73 谷口 剛史 タニグチ ツヨシ 37 男 生駒市 7"08 7"20 14"28
74 北野 翔 キタノ ショウ 31 男 奈良市 7"07 7"22 14"29
75 松田 雄太 マツダ ユウタ 39 男 長岡京市 7"04 7"27 14"31
76 西本 晴風 ニシモト ハルカ 13 男 飛鳥中 7"26 7"09 14"35
77 辻 啓太 ツジ ケイタ 33 男 大阪市 7"19 7"17 14"36
78 井上 武蔵 イノウエ ムサシ 13 男 都祁中 7"13 7"25 14"38
79 篠原 大輝 シノハラ ダイキ 14 男 二名中 7"29 7"12 14"41
80 大江 広行 オオエ ヒロユキ 45 男 大和高田市 7"24 7"17 14"41
81 新木 蒼空 シンキ ソラ 14 男 二名中 7"26 7"16 14"42
82 岩井田 智也 イワイダ トモヤ 14 男 伏見中 7"27 7"16 14"43
83 中村 拓真 ナカムラ タクマ 25 男 ジェイフード 7"38 7"05 14"43
84 福西 隼人 フクニシ ハヤト 14 男 都祁中 7"22 7"22 14"44
85 野村 要輔 ノムラ ヨウスケ 34 男 生駒郡 7"24 7"20 14"44
86 高下 幹大 タカシタ カンタ 15 男 生駒市 7"24 7"21 14"45
87 丸本 黎 マルモト レイ 17 男 宇陀市 7"33 7"15 14"48
88 三枝 祐行 サエグサ ヒロユキ 35 男 奈良市 7"77 6"71 14"48
89 中川 一希 ナカガワ カズキ 39 男 堺市 7"32 7"16 14"48
90 藏乃上  大雅 クラノウエ タイガ 13 男 飛鳥中 7"31 7"22 14"53
91 溝口 智史 ミゾグチ サトシ 35 男 柏原市 7"29 7"27 14"56
92 中西 一夫 ナカニシ カズオ 40 男 フィールドキッズ 7"30 7"30 14"60
93 柿塚 哲也 カキヅカ テツヤ 37 男 堺市 7"32 7"34 14"66
94 法用 洋輔 ホウヨウ ヒロスケ 39 男 フィールドキッズ 7"34 7"35 14"69
95 重走 健介 ジュウソウ ケンスケ 33 男 ジェイフード 7"47 7"26 14"73
96 川口 滑也 カワグチ カツヤ 50 男 木津川市 7"41 7"32 14"73
97 乾谷 こころ イヌイダニ ココロ 13 女 都祁中 7"34 7"40 14"74
98 丹羽 祐大 ニワ ユウタ 14 男 二名中 7"44 7"32 14"76
99 浦崎 倖碧 ウラサキ コウヘキ 13 男 松阪市 7"43 7"36 14"79
100 阪口 優二 サカグチ ユウジ 34 男 堺市 7"43 7"36 14"79
101 荒田 直樹 アラタ ナオキ 38 男 三木市 7"44 7"35 14"79
102 八阪 亨介 ヤサカ キョウスケ 46 男 向日市 7"48 7"32 14"80
103 田中 大介 タナカ ダイスケ 35 男 天理市 7"36 7"45 14"81
104 中西 航太 ナカニシ コウタ 14 男 都南中 7"53 7"29 14"82
105 大矢 慎吾 オオヤ シンゴ 41 男 山辺郡 7"38 7"44 14"82
106 福田 海未 フクダ ウミ 12 男 KAWASPO 7"47 7"36 14"83
107 谷本 博紀 タニモト ヒロキ 35 男 奈良市 7"45 7"38 14"83
108 初鹿野 省三 ハジカノ ショウゾウ 34 男 大和郡山市 7"47 7"41 14"88
109 下村 正臣 シモムラ マサオミ 23 男 北五葉NAC 7"64 7"25 14"89
110 俵本 康平 ヒョウモト コウヘイ 33 男 御所市 7"49 7"40 14"89
111 馬場 栄一 ババ エイイチ 37 男 木津川市 7"35 7"55 14"90
112 長谷川 怜 ハセガワ リョウ 27 男 奈良市 7"50 7"42 14"92
113 吉川 怜花 ヨシカワ レイカ 13 女 奈良市 7"47 7"47 14"94
114 古川 潔 フルカワ キヨシ 42 男 フィールドキッズ 7"53 7"42 14"95
115 福田 真行 フクダ マサユキ 41 男 生駒郡 7"49 7"47 14"96
116 久住呂 柚衣 クジュウロ ユイ 14 女 奈良市 7"58 7"40 14"98
117 村田 卓磨 ムラタ タクマ 26 男 磯城郡 7"56 7"43 14"99
118 岡西 璃輝 オカニシ リキ 11 男 フィールドキッズ 7"60 7"42 15"02
119 一箭 秀親 イチヤ ヒデチカ 41 男 奈良市 7"51 7"51 15"02
120 小川 健一郎 オガワ ケンイチロウ 42 男 亀岡市 7"56 7"47 15"03
121 宝珠山 拓真 ホウジュヤマ タクマ 14 男 伏見中 7"54 7"49 15"03
122 幸田 知宏 コウダ トモヒロ 40 男 北葛城郡 7"59 7"44 15"03
123 貝田 雅則 カイタ マサノリ 48 男 奈良市 7"47 7"57 15"04
124 梶本 智也 カジモト トモヤ 30 男 橿原市 7"56 7"55 15"11
125 浦窪 克幸 ウラクボ カツユキ 33 男 奈良市 7"60 7"52 15"12
126 片岡 二郎 カタオカ ジロウ 46 男 奈良市 7"67 7"46 15"13
127 村岡 眞次 ムラオカ シンジ 69 男 生駒市 7"51 7"64 15"15
128 松本 悠佑 マツモト ユウスケ 11 男 奈良市 7"69 7"46 15"15
129 藤本 佑星 フジモト ユウセイ 16 男 香芝市 7"65 7"51 15"16
130 高下 裕介 タカシタ ユウスケ 39 男 生駒市 7"68 7"49 15"17
131 中川 颯人 ナカガワ ハヤト 17 男 宇陀市 7"74 7"44 15"18
132 栗原 隼之介 クリハラ シュンノスケ 11 男 北五葉NAC 7"66 7"53 15"19
133 村井 友希哉 ムライ ユキヤ 14 男 伏見中 8"15 7"04 15"19
134 泉本 博次 イズモト ヒロツグ 56 男 北葛城郡 7"61 7"58 15"19
135 日浦 義孝 ヒウラ ヨシタカ 39 男 奈良市 7"79 7"42 15"21
136 山根 颯太 ヤマネ ソウタ 13 男 葛城市 7"70 7"54 15"24
137 平岡 友郁 ヒラオカ トモカ 36 男 尚武館 7"61 7"63 15"24
138 徳田 哲 トクダ サトシ 67 男 木津川市 7"63 7"61 15"24
139 有木 周平 アリキ シュウヘイ 26 男 杉並区 7"53 7"72 15"25
140 入山 卓司 イリヤマ タクジ 36 男 奈良市 7"61 7"64 15"25
141 松本 由佳 マツモト ユカ 46 女 奈良市 7"81 7"44 15"25
142 西梶 泰史 ニシカジ ヤスシ 37 男 生駒郡 7"76 7"53 15"29
143 大槻 祐翔 オオツキ ユウト 13 男 伏見中 7"61 7"70 15"31
144 渋谷 雅也 シブヤ マサヤ 36 男 交野市 7"70 7"62 15"32
145 村上 康朗 ムラカミ ヤスアキ 37 男 尚武館 7"65 7"67 15"32
146 平田 良太 ヒラタ リョウタ 30 男 フィールドキッズ 7"78 7"55 15"33
147 丹羽 創 ニワ ハジメ 35 男 京都市 7"64 7"69 15"33
148 横山 芽生 ヨコヤマ メイ 13 女 都南中 7"80 7"55 15"35
149 中本 浩平 ナカモト コウヘイ 38 男 フィールドキッズ 7"70 7"65 15"35
150 上岡 亮介 ウエオカ リョウスケ 34 男 ジェイフード 7"80 7"56 15"36
151 立井 健太郎 タチイ ケンタロウ 39 男 生駒市 7"71 7"66 15"37
152 吉田 陸哉 ヨシダ リクヤ 13 男 都祁中 7"83 7"56 15"39
153 櫻井 傑 サクライ スグル 44 男 奈良市 7"69 7"71 15"40
154 山崎 颯斗 ヤマサキ ハヤト 13 男 二名中 7"63 7"78 15"41
155 三谷 海輝 ミタニ イキ 13 男 二名中 7"66 7"76 15"42
156 加納 凜太郎 カノウ リンタロウ 13 男 飛鳥中 7"67 7"75 15"42
157 有井 秀幸 アリイ ヒデユキ 46 男 生駒市 7"79 7"63 15"42
158 梅垣 茂樹 ウメガキ シゲキ 42 男 生駒郡 7"72 7"71 15"43
159 大槻 幸久 オオツキ ユキヒサ 41 男 奈良市 7"79 7"66 15"45
160 巽 航輝 タツミ コウキ 13 男 二名中 7"70 7"76 15"46
161 胎中 友奈 タイナカ ユウナ 13 女 奈良市 7"66 7"80 15"46
162 村田 吉男 ムラタ ヨシオ 13 男 飛鳥中 7"72 7"75 15"47
163 塩田 公明 シオダ キミアキ 48 男 葛城市 7"79 7"68 15"47
164 中井 崇夫 ナカイ タカオ 37 男 奈良市 7"63 7"85 15"48
165 浦崎 陽色 ウラサキ ヒイロ 11 男 松阪市 7"82 7"67 15"49
166 反田 嘉洸 タンダ ヨシヒロ 13 男 飛鳥中 7"75 7"74 15"49
167 山田 晟穂 ヤマダ アキホ 13 男 飛鳥中 7"86 7"63 15"49
168 藤井 飛和 フジイ トワ 11 男 京田辺市 7"73 7"78 15"51
169 大竹 孝昌 オオタケ タカマサ 41 男 フィールドキッズ 7"82 7"69 15"51
170 石井 利夫 イシイ トシオ 47 男 有野台NAC 7"81 7"71 15"52
171 溝本 貴宏 ミゾモト タカヒロ 44 男 生駒郡 7"80 7"75 15"55
172 安田 剛 ヤスダ タケシ 45 男 御所市 7"78 7"78 15"56
173 吉岡 佑樹 ヨシオカ ユウキ 24 男 生駒郡 7"94 7"64 15"58
174 西尾 光也 ニシオ コウヤ 14 男 二名中 8"01 7"58 15"59
175 竹下 昭彦 タケシタ アキヒコ 42 男 生駒市 7"89 7"70 15"59
176 原 駿翔 ハラ シユント 11 男 奈良市 7"89 7"71 15"60
177 山口 達雄 ヤマグチ タツオ 35 男 生駒郡 7"86 7"74 15"60
178 松本 和也 マツモト カズヤ 40 男 尚武館 7"84 7"77 15"61
179 原 咲来 ハラ サクラ 13 女 奈良市 7"83 7"79 15"62
180 堀 弘亮 ホリ コウスケ 13 男 二名中 7"75 7"88 15"63
181 岡崎 謙二 オカザキ ケンジ 48 男 大阪市 7"85 7"78 15"63
182 高岡 伸明 タカオカ ノブアキ 25 男 大阪市 7"92 7"73 15"65
183 岡田 定規 オカダ サダノリ 40 男 生駒郡 8"13 7"52 15"65
184 永合 健司 ナゴウ ケンジ 34 男 生駒市 7"92 7"74 15"66
185 石井 杏子 イシイ キョウコ 12 女 有野台NAC 8"02 7"68 15"70
186 安田 地中海 ヤスダ チナミ 31 女 磯城郡 7"96 7"74 15"70
187 鈴木 章久 スズキ ノリヒサ 35 男 橋本市 7"90 7"82 15"72
188 大野 勝矢 オオノ カツヤ 38 男 和泉市 7"86 7"86 15"72
189 野村 幸右 ノムラ コウスケ 47 男 奈良市 7"84 7"89 15"73
190 稲田 浩司 イナダ コウジ 43 男 磯城郡 8"02 7"74 15"76
191 植西 浩二 ウエニシ コウジ 50 男 北葛城郡 7"94 7"82 15"76
192 南方 風香 ミナカタ フウカ 14 女 飛鳥中 7"94 7"83 15"77
193 泉納 力 イズノウ チカラ 38 男 ジェイフード 7"94 7"86 15"80
194 戸島 亮 トシマ リョウ 40 男 尚武館 7"63 8"17 15"80
195 近藤 百花 コンドウ モモカ 11 女 有野台NAC 7"92 7"89 15"81
196 大坪 澪音 オオツボ レオト 11 男 北五葉NAC 8"02 7"80 15"82
197 福谷 直哉 フクタニ ナオヤ 17 男 宇陀市 7"89 7"93 15"82
198 久保田 真耶 クボタ マヤ 33 女 鈴蘭NAC 7"89 7"94 15"83
199 堀池 英郎 ホリイケ ヒデオ 46 男 京都市 7"88 7"96 15"84
200 松久保 里奈 マツクボ リナ 14 女 都祁中 8"01 7"84 15"85
201 中山 勝 ナカヤマ マサル 46 男 守口市 7"93 7"92 15"85
202 川邉 翔太 カワベ ショウタ 11 男 奈良市 7"96 7"90 15"86
203 小倉 叶夢 オグラ トム 11 男 城陽市 8"00 7"88 15"88
204 久保田 真翔 クボタ マナト 11 男 北五葉NAC 8"03 7"85 15"88
205 中西 太一 ナカニシ タイチ 38 男 フィールドキッズ 7"88 8"00 15"88
206 加藤 正巳 カトウ マサミ 45 男 フィールドキッズ 7"99 7"89 15"88
207 森 文則 モリ フミノリ 37 男 東大阪市 8"01 7"89 15"90
208 宮本 和泉 ミヤモト イズミ 39 女 ジェイフード 8"01 7"89 15"90
209 澤 清隆 サワ キヨタカ 53 男 奈良市 7"97 7"93 15"90
210 山下 沙織 ヤマシタ サオリ 34 女 フィールドキッズ 8"00 7"90 15"90
211 馬場 悠太郎 ババ ユウタロウ 11 男 木津川市 8"01 7"90 15"91
212 立河 嵩也 タテカワ タカヤ 33 男 吹田市 8"06 7"85 15"91
213 福田 高久 フクダ タカヒサ 49 男 奈良市 7"92 7"99 15"91
214 立浪 輝大 タチナミ コウタ 14 男 二名中 7"96 7"97 15"93
215 矢谷 香穂 ヤタニ カホ 11 女 宇治市 8"11 7"84 15"95
216 寺澤 夢 テラザワ ユメ 12 女 KAWASPO 8"12 7"84 15"96
217 安井 瑛香 ヤスイ エイカ 13 女 二名中 7"98 7"99 15"97
218 川岸 達啓 カワギシ タツヒロ 50 男 大阪市 8"07 7"90 15"97
219 中井 翔雅 ナカイ ショウマ 12 男 奈良市 7"97 8"04 16"01
220 前田 直哉 マエダ ナオヤ 34 男 大阪市 7"98 8"03 16"01
221 村上 晃 ムラカミ アキラ 50 男 大和郡山市 8"13 7"94 16"07
222 朱 薫乃 シュ ユキノ 10 女 北五葉NAC 8"09 7"99 16"08
223 梅野 朔太郎 ウメノ サクタロウ 13 男 飛鳥中 7"93 8"15 16"08
224 宮�ア 聡文 ミヤザキ タダフミ 41 男 尚武館 8"13 8"01 16"14
225 中西 葵 ナカニシ アオイ 10 女 フィールドキッズ 8"10 8"08 16"18
226 久保田 飛羽 クボタ トワ 9 男 北五葉NAC 8"31 7"90 16"21
227 村田 苺鈴 ムラタ マリン 11 女 宇治市 8"16 8"05 16"21
228 太田 陸希 オオタ ムツキ 9 男 北五葉NAC 8"24 7"98 16"22
229 常俊 光里 ツネトシ ヒカリ 14 女 伏見中 8"15 8"10 16"25
230 吉田 美優 ヨシダ ミユ 12 女 KAWASPO 8"23 8"03 16"26
231 岡嶋 拓郎 オカジマ タクロウ 36 男 ジェイフード 7"99 8"29 16"28
232 綿井 友紀 ワタイ ユキ 10 女 フィールドキッズ 8"17 8"16 16"33
233 松倉 綾音 マツクラ アヤネ 11 女 フィールドキッズ 8"34 8"00 16"34
234 泉納 心 イズノウ ココロ 13 女 ジェイフード 8"20 8"15 16"35
235 宮崎 江里子 ミヤザキ エリコ 40 女 西尾市 8"20 8"15 16"35
236 佐藤 勇樹 サトウ ユウキ 38 男 京都府 7"76 8"61 16"37
237 小田 遼一郎 オダ リョウイチロウ 10 男 生駒市 8"34 8"05 16"39
238 近藤 風香 コンドウ フウカ 11 女 有野台NAC 8"19 8"20 16"39
239 西岳 宏和 ニシオカ ヒロカズ 40 男 生駒郡 8"30 8"09 16"39
240 福永 芳規 フクナガ ヨシノリ 27 男 堺市 8"16 8"24 16"40
241 中村 剛士 ナカムラ タケシ 14 男 伏見中 8"26 8"16 16"42
242 深川 朋昭 フカガワ トモハル 43 男 奈良市 8"33 8"11 16"44
243 谷口 紗菜 タニグチ サナ 11 女 宇治市 8"26 8"20 16"46
244 川上 明寧 カワカミ アカネ 10 女 生駒郡 8"19 8"32 16"51
245 岡田 智志 オカダ サトシ 11 男 生駒郡 8"25 8"26 16"51
246 岡嶋 秀一郎 オカジマ シュウイチロウ 12 男 ジェイフード 8"26 8"25 16"51
247 北村 結良 キタムラ ユラ 11 女 有野台NAC 8"24 8"28 16"52
248 長坂 優輝 ナガサカ ユキ 11 女 城陽市 8"33 8"19 16"52
249 神野 輝 ジンノ ヒカル 48 男 川西市 8"36 8"16 16"52
250 上田 茜 ウエダ アカネ 35 女 宇陀市 8"21 8"33 16"54
251 鈴木 友普 スズキ トモヒロ 37 男 橋本市 8"29 8"27 16"56
252 川口 愛央 カワグチ マオ 11 女 木津川市 8"35 8"21 16"56
253 綾織 雄一郎 アヤオリ ユウイチロウ 27 男 奈良市 9"16 7"40 16"56
254 久保田 員弘 クボタ カズヒロ 45 男 奈良市 8"24 8"32 16"56
255 藤田 結子 フジタ ユイコ 13 女 二名中 8"20 8"38 16"58
256 藤原 一成 フジワラ カズナリ 43 男 生駒市 8"31 8"29 16"60
257 飯干 みゆき イイホシ ミユキ 37 女 北葛城郡 8"42 8"25 16"67
258 山田 嘉子 ヤマダ ヨシコ 62 女 奈良市 8"42 8"28 16"70
259 平尾 浩数 ヒラオ ヒロカズ 40 男 奈良市 8"35 8"37 16"72
260 前 俊男 マエ トシオ 48 男 奈良市 8"28 8"45 16"73
261 平 葵衣 タイラ アオイ 14 女 二名中 8"39 8"34 16"73
262 中城 祐二 ナカジョウ ユウジ 43 男 木津川市 7"98 8"76 16"74
263 池�ア 愛菜 イケザキ アイナ 11 女 KAWASPO 8"63 8"12 16"75
264 堂埜 秀文 ドウノ ヒデフミ 56 男 交野市 8"92 7"84 16"76
265 久保田 優希 クボタ ユキ 11 女 奈良市 8"60 8"17 16"77
266 平岡 湊斗 ヒラオカ ミナト 9 男 尚武館 8"51 8"30 16"81
267 和田 昂大 ワダ コウダイ 10 男 香芝市 8"65 8"17 16"82
268 松本 亜依 マツモト アイ 13 女 伏見中 8"39 8"45 16"84
269 入山 恵理 イリヤマ エリ 34 女 奈良市 8"24 8"60 16"84
270 中井 香奈子 ナカイ カナコ 50 女 奈良市 8"40 8"45 16"85
271 西田 和乃花 ニシダ ホノカ 12 女 奈良市 8"43 8"43 16"86
272 田中 沙織 タナカ サオリ 34 女 豊中市 8"32 8"54 16"86
273 杉本 里歌 スギモト リカ 36 女 奈良市 8"55 8"33 16"88
274 三輪 研子 ミワ トキコ 38 女 奈良市 8"40 8"49 16"89
275 宮林 亮介 ミヤバヤシ リョウスケ 44 男 大阪市 8"48 8"41 16"89
276 渡邊 悠貴 ワタナベ ユウキ 11 男 フィールドキッズ 8"51 8"40 16"91
277 平本 博之 ヒラモト ヒロユキ 46 男 奈良市 8"48 8"43 16"91
278 竹下 まどか タケシタ マドカ 10 女 生駒市 8"45 8"50 16"95
279 松永 真祐 マツナガ マユ 24 女 有野台NAC 8"41 8"54 16"95
280 堀池 佳奈 ホリイケ カナ 44 女 京都市 8"48 8"49 16"97
281 山邊 優斗 ヤマベ ユウト 11 男 尚武館 8"54 8"44 16"98
282 畠山 実椰 ハタケヤマ ミヤ 13 女 二名中 8"51 8"49 17"00
283 松倉 俊平 マツクラ シュンペイ 8 男 フィールドキッズ 8"37 8"65 17"02
284 白石 涼介 シライシ リョウスケ 11 男 北五葉NAC 8"55 8"48 17"03
285 木村 玲子 キムラ レイコ 44 女 東大阪市 8"56 8"47 17"03
286 安川 曜市 ヤスカワ ヨウイチ 52 男 大阪市 8"60 8"43 17"03
287 吉川 空道 ヨシカワ ソラミチ 9 男 生駒市 8"66 8"39 17"05
288 福永 晃典 フクナガ コウスケ 40 男 生駒市 8"58 8"49 17"07
289 芹川 ゆかり セリカワ ユカリ 45 女 磯城郡 8"60 8"47 17"07
290 松原 千春 マツバラ チハル 37 女 生駒郡 8"53 8"55 17"08
291 山本 晃博 ヤマモト アキヒロ 39 男 北葛城郡 8"28 8"80 17"08
292 川上 将史 カワカミ マサフミ 39 男 生駒郡 8"48 8"63 17"11
293 花谷 飛羽 ハナタニ トワ 10 男 フィールドキッズ 8"49 8"63 17"12
294 後藤 修一 ゴトウ シュウイチ 68 男 奈良市 8"64 8"48 17"12
295 森岡 功有 モリオカ クウア 8 男 フィールドキッズ 8"54 8"59 17"13
296 泉納 力一 イズノウ リイチ 11 男 ジェイフード 8"64 8"49 17"13
297 三輪 成実 ミワ ナルミ 11 女 奈良市 8"73 8"43 17"16
298 和田 隼人 ワダ ハヤト 8 男 香芝市 8"45 8"73 17"18
299 中村 光弘 ナカムラ ミツヒロ 42 男 奈良市 8"59 8"59 17"18
300 名古路 人和 ナコジ トワ 14 女 都祁中 8"49 8"72 17"21
301 岩城 律斗 イワキ リツト 9 男 生駒市 8"71 8"51 17"22
302 林 保男 ハヤシ ヤスオ 73 男 北葛城郡 8"73 8"49 17"22
303 長谷川 瑠乃 ハセガワ ルノ 9 女 津市 8"60 8"63 17"23
304 江村 優貴也 エムラ ユキヤ 8 男 生駒市 8"60 8"66 17"26
305 豊澤 光希 トヨサワ コウキ 10 男 奈良市 8"72 8"54 17"26
306 今中 星奈 イマナカ セイナ 9 女 フィールドキッズ 8"66 8"61 17"27
307 山本 恵子 ヤマモト ケイコ 37 女 北葛城郡 8"58 8"69 17"27
308 島田 紗優 シマダ サユ 10 女 フィールドキッズ 8"70 8"60 17"30
309 中川 空琉美 ナカガワ クルミ 13 女 伏見中 8"53 8"77 17"30
310 丸山 貴志 マルヤマ タカシ 42 男 フィールドキッズ 8"52 8"79 17"31
311 重走 直樹 ジュウソウ ナオキ 69 男 ジェイフード 8"69 8"63 17"32
312 三輪 華音 ミワ カノン 10 女 奈良市 8"67 8"66 17"33
313 東田 みなえ ヒガシダ ミナエ 14 女 飛鳥中 8"45 8"89 17"34
314 大浦 秀樹 オオウラ ヒデキ 44 男 北葛城郡 8"59 8"77 17"36
315 久保田 実愛 クボタ ミア 7 女 北五葉NAC 8"73 8"64 17"37
316 立河 陸空 タテカワ リク 13 男 吹田市 8"82 8"55 17"37
317 中西 佑太 ナカニシ ユウタ 8 男 フィールドキッズ 8"58 8"81 17"39
318 飯干 颯大 イイホシ ソウタ 9 男 北葛城郡 8"86 8"56 17"42
319 泉納 千穂 イズノウ チホ 41 女 ジェイフード 8"76 8"66 17"42
320 胎中 さとみ タイナカ サトミ 40 女 奈良市 8"70 8"73 17"43
321 上西 秋恋 ウエニシ カレン 11 女 大阪市 8"98 8"48 17"46
322 綿井 靖子 ワタイ ヤスコ 48 女 フィールドキッズ 8"75 8"73 17"48
323 梅田 大陸 ウメダ リク 9 男 北五葉NAC 8"86 8"63 17"49
324 大江 翔太 オオエ ショウタ 10 男 大和高田市 8"84 8"66 17"50
325 染田 晃 ソメダ コウ 11 女 尚武館 8"79 8"72 17"51
