総合
順位
第10回ダッシュ王選手権結果

◆入賞者速報はこちら!! 〜ご入賞された方、おめでとうございます!!!〜
レース組み合わせはこちら
◇第10回50mダッシュ王選手権in奈良の写真販売は5/13(月)より開始致します。
◆ならスポーツクラブ 写真販売サイトダイレクトページ(認証ページ)はこちらから
今回は「1枚ダウンロード無料キャンペーン」を行っております! ぜひ閲覧だけでもしていただきますと幸いです!
◆ならスポーツクラブTop に戻る

  No. 名前 フリガナ 性別 年令 年代 所属/市町村 1st 2nd 総合
1 141 原 聡志 ハラ サトシ 23 18歳〜29歳の部(高校生除く) 和歌山県 6.00 5.95 11.95
2 140 菊地 憧 キクチ ショウ 24 18歳〜29歳の部(高校生除く) 京都府 6.03 5.99 12.02
3 146 岩城 育海 イワキ イクミ 21 18歳〜29歳の部(高校生除く) 兵庫県 6.08 6.05 12.13
4 142 前川 裕貴 マエガワ ユウキ 22 18歳〜29歳の部(高校生除く) 葛城市 6.12 6.04 12.16
5 125 岡田 敏彦 オカダ トシヒコ 32 30歳〜39歳の部 兵庫県 6.20 6.09 12.29
6 980 迫 勇人 サコ ユウト   中学生の部 飛鳥中学 6.20 6.17 12.37
7 138 下條 尊史 シモジョウ タカフミ 25 18歳〜29歳の部(高校生除く) 京都府 6.21 6.18 12.39
8 139 濱 宏平 ハマ コウヘイ 25 18歳〜29歳の部(高校生除く) 大阪府 6.28 6.28 12.56
9 87 小田 雅也 オダ マサヤ 42 40歳〜49歳の部 大阪府 6.30 6.29 12.59
10 744 山本 大翔 ヤマモト タイシ 15 中学生の部 伏見中学 6.39 6.36 12.75
11 748 福西 伸哉 フクニシ シンヤ 14 中学生の部 都祁中学 6.50 6.29 12.79
11 713 佐々木 祥吾 ササキ ショウゴ 14 中学生の部 三笠中学 6.40 6.39 12.79
11 144 丹下 恭介 タンゲ キョウスケ 21 18歳〜29歳の部(高校生除く) 兵庫県 6.43 6.36 12.79
11 109 松成 樹人 マツナリ ジュジン 36 30歳〜39歳の部 大阪府 6.42 6.37 12.79
15 121 恩田 崇志 オンダ タカシ 33 30歳〜39歳の部 大和高田市 6.42 6.39 12.81
16 149 高橋 尊 タカハシ ミコト 17 高校生の部 大和高田市 6.43 6.45 12.88
17 939 栗原 武志 クリハラ タケシ 36 30歳〜39歳の部 フィールドキッズ 6.42 6.48 12.90
18 370 上西 誉則 ウエニシ タカノリ 37 30歳〜39歳の部 大阪府 6.51 6.40 12.91
19 711 玉置 晴太郎 タマオキ セイタロウ 14 中学生の部 三笠中学 6.48 6.44 12.92
20 291 堀尾 亮市 ホリオ リョウイチ 39 30歳〜39歳の部 兵庫県 6.51 6.42 12.93
21 156 山和 大希 ヤマワ ダイキ 14 中学生の部 天理市 6.50 6.47 12.97
22 147 井内 大智 イウチ ダイチ 21 18歳〜29歳の部(高校生除く) 兵庫県 6.55 6.45 13.00
23 387 飯干 夢史 イイホシ ユウジ 41 40歳〜49歳の部 広陵町 6.55 6.53 13.08
24 695 天羽 蓮 アモウ レン 14 中学生の部 二名中学 6.71 6.50 13.21
24 380 堂道 彰 ドドウ アキラ 33 30歳〜39歳の部 香芝市 6.61 6.60 13.21
26 296 下口 勇己 シモグチ ユウキ 28 18歳〜29歳の部(高校生除く) 京都府 6.65 6.63 13.28
27 88 渡木 正光 ワタキ マサミツ 42 40歳〜49歳の部 斑鳩町 6.62 6.71 13.33
28 42 村上 貴基 ムラカミ タカキ 52 50歳〜59歳の部 奈良市 6.70 6.64 13.34
28 872 岡嶋 憲一郎 オカジマ ケンイチロウ 39 30歳〜39歳の部 ジェイフード 6.67 6.67 13.34
30 93 西村 雅哉 ニシムラ マサヤ 41 40歳〜49歳の部 滋賀県 6.67 6.68 13.35
31 867 吉田 真悟 ヨシダ シンゴ 35 30歳〜39歳の部 兵庫県 6.70 6.65 13.35
31 875 重走 一樹 ジュウソウ カズキ 40 40歳〜49歳の部 ジェイフード 6.57 6.78 13.35
33 734 山本 凱生 ヤマモト カイセイ 15 中学生の部 伏見中学 6.73 6.64 13.37
33 340 吉住 優作 ヨシズミ ユウサク 33 30歳〜39歳の部 大阪府 6.69 6.68 13.37
35 717 竹村 太一 タケムラ タイチ 13 中学生の部 三笠中学 6.71 6.70 13.41
35 68 東滝 勝義 ヒガシタキ カツヨシ 48 40歳〜49歳の部 大阪府 6.65 6.76 13.41
37 332 花谷 直人 ハナタニ ナオト 37 30歳〜39歳の部 大阪府 6.71 6.71 13.42
38 391 上田 泰寛 ウエダ ヤスヒロ 36 30歳〜39歳の部 宇陀市 6.64 6.79 13.43
39 41 渡邉 一善 ワタナベ カズヨシ 53 50歳〜59歳の部 大阪府 6.71 6.73 13.44
40 714 西田 達彦 ニシダ タツヒコ 14 中学生の部 三笠中学 6.74 6.72 13.46
41 69 吉永 恒 ヨシナガ ヒサシ 48 40歳〜49歳の部 奈良市 6.73 6.76 13.49
42 685 亀島 大也 カメジマ ダイヤ 15 中学生の部 二名中学 6.78 6.73 13.51
43 81 松川 智宣 マツカワ トモノリ 44 40歳〜49歳の部 宇陀市 6.80 6.76 13.56
44 155 谷野 梨乃愛 タニノ リノア 14 中学生の部 大和郡山市 6.82 6.74 13.56
45 981 藏之上 大雅 クラノウエ タイガ   中学生の部 飛鳥中学 6.88 6.70 13.58
45 746 井上 武蔵 イノウエ ムサシ 14 中学生の部 都祁中学 6.86 6.72 13.58
45 389 臼井 幹人 ウスイ ミキト 37 30歳〜39歳の部 京都府 6.86 6.72 13.58
48 44 島名 孝次 シマナ タカツグ 51 50歳〜59歳の部 大阪府 6.69 6.90 13.59
49 712 中西 優希 ナカニシ ユウキ 14 中学生の部 三笠中学 6.87 6.73 13.60
50 117 前田 英貴 マエダ ヒデタカ 34 30歳〜39歳の部 大阪府 6.87 6.78 13.65
51 161 福田 海未 フクダ ウミ 14 中学生の部 天理市 6.90 6.76 13.66
52 732 大内 天翔 オオウチ ツバサ 14 中学生の部 伏見中学 6.87 6.82 13.69
53 338 森井 直 モリイ タダシ 36 30歳〜39歳の部 大阪府 6.78 6.92 13.70
54 355 多田 佳史 タダ ヨシフミ 42 40歳〜49歳の部 平群町 6.91 6.80 13.71
55 308 今西 雅也 イマニシ マサヤ 45 40歳〜49歳の部 田原本町 6.77 6.95 13.72
56 53 上野 昌之 ウエノ マサユキ 51 50歳〜59歳の部 和歌山県 6.92 6.82 13.74
57 372 小松 遼平 コマツ リョウヘイ 37 30歳〜39歳の部 千葉県 6.93 6.84 13.77
58 361 池田 正文 イケダ マサフミ 40 40歳〜49歳の部 京都府 6.93 6.87 13.80
59 376 谷本 博紀 タニモト ヒロキ 36 30歳〜39歳の部 奈良市 6.96 6.88 13.84
60 351 山本 昌史 ヤマモト ショウジ 45 40歳〜49歳の部 生駒市 6.97 6.89 13.86
61 85 山根 繁樹 ヤマネ シゲキ 43 40歳〜49歳の部 葛城市 6.84 7.04 13.88
62 985 米田 真翔 ヨネダ マナト   中学生の部 飛鳥中学 6.97 6.93 13.90
63 306 法伝 範行 ホウデン ノリユキ 45 40歳〜49歳の部 生駒市 6.87 7.03 13.90
64 494 山ア 隆一郎 ヤマザキ リュウイチロウ 34 30歳〜39歳の部 愛知県 6.98 6.94 13.92
65 353 石上 元 イシガミ ハジメ 45 40歳〜49歳の部 大阪府 7.05 6.91 13.96
66 986 中 飛龍翔 ナカ ヒロト   中学生の部 飛鳥中学 7.08 6.92 14.00
66 374 奥野 剛太 オクノ ゴウタ 36 30歳〜39歳の部 滋賀県 6.96 7.04 14.00
68 978 西本 晴風 ニシモト ハルカ   中学生の部 飛鳥中学 7.04 6.97 14.01
69 170 原 駿翔 ハラ シユント 12 中学生の部 奈良市 7.02 7.00 14.02
70 735 中村 聡 ナカムラ サトシ 15 中学生の部 伏見中学 6.96 7.08 14.04
70 13 大江 良一 オオエ リョウイチ 65 60歳〜69歳の部 滋賀県 7.06 6.98 14.04
72 48 松井 朋彦 マツイ トモヒコ 51 50歳〜59歳の部 三重県 7.02 7.03 14.05
73 173 高尾 愛之仁 タカオ アイノシン 12 小学5年生〜6年生の部 京都府 7.03 7.03 14.06
74 752 秋野 樹輝 アキノ ジュキ 13 中学生の部 都祁中学 6.99 7.08 14.07
74 43 斧 和之 オノ カズユキ 52 50歳〜59歳の部 奈良市 7.09 6.98 14.07
74 285 小野 雄彦 オノ タケヒコ 43 40歳〜49歳の部 生駒市 7.02 7.05 14.07
77 754 乾谷 こころ イヌイダニ ココロ 14 中学生の部 都祁中学 7.08 7.01 14.09
77 444 川邉 翔太 カワベ ショウタ 12 中学生の部 奈良市 7.08 7.01 14.09
79 83 佐々木 陽介 ササキ ヨウスケ 43 40歳〜49歳の部 京都府 7.01 7.10 14.11
80 322 中川 一希 ナカガワ カズキ 40 40歳〜49歳の部 大阪府 7.07 7.07 14.14
81 851 岡西 璃輝 オカニシ リキ 12 中学生の部 フィールドキッズ 7.08 7.08 14.16
81 785 中村 拓真 ナカムラ タクマ 26 18歳〜29歳の部(高校生除く) ジェイフード 7.05 7.11 14.16
83 747 吉田 陸哉 ヨシダ リクヤ 14 中学生の部 都祁中学 7.13 7.04 14.17
83 898 木下 賀貴 キノシタ ヨシキ 15 高校生の部 フィールドキッズ 7.07 7.10 14.17
85 116 谷 恵太 タニ ケイタ 35 30歳〜39歳の部 生駒市 7.08 7.12 14.20
86 325 川邉 賢 カワベ サトシ 40 40歳〜49歳の部 奈良県 7.08 7.16 14.24
87 127 小林 友紀 コバヤシ トモキ 31 30歳〜39歳の部 大阪府 7.13 7.13 14.26
88 333 棟 大輔 ムネ ダイスケ 37 30歳〜39歳の部 香芝市 7.09 7.18 14.27
89 279 川口 滑也 カワグチ カツヤ 51 50歳〜59歳の部 京都府 7.14 7.14 14.28
89 936 松倉 真一 マツクラ シンイチ 39 30歳〜39歳の部 フィールドキッズ 7.18 7.10 14.28
91 977 反田 嘉洸 タンダ ヨシヒロ   中学生の部 飛鳥中学 7.11 7.17 14.28
92 293 野村 要輔 ノムラ ヨウスケ 35 30歳〜39歳の部 斑鳩町 7.10 7.20 14.30
93 984 村田 吉男 ムラタ ヨシオ   中学生の部 飛鳥中学 7.15 7.17 14.32
94 741 大槻 祐翔 オオツキ ユウト 15 中学生の部 伏見中学 7.18 7.16 14.34
94 719 松葉 優希 マツバ ユキ 14 中学生の部 三笠中学 7.21 7.13 14.34
96 348 八阪 亨介 ヤサカ キョウスケ 47 40歳〜49歳の部 京都府 7.16 7.20 14.36
97 334 溝口 智史 ミゾグチ サトシ 36 30歳〜39歳の部 大阪府 7.20 7.18 14.38
98 350 大江 広行 オオエ ヒロユキ 46 40歳〜49歳の部 大和高田市 7.13 7.26 14.39
99 110 田中 大介 タナカ ダイスケ 36 30歳〜39歳の部 天理市 7.27 7.15 14.42
100 327 荒田 直樹 アラタ ナオキ 39 30歳〜39歳の部 兵庫県 7.26 7.21 14.47
100 390 鈴木 章久 スズキ ノリヒサ 36 30歳〜39歳の部 和歌山県 7.20 7.27 14.47
102 64 白田 豊一朗 シロタ トヨイチロウ 48 40歳〜49歳の部 大阪府 7.23 7.25 14.48
103 724 井戸 奈摘 イド ナツミ 13 中学生の部 三笠中学 7.24 7.26 14.50
104 716 佐竹 響太 サタケ キョウタ 14 中学生の部 三笠中学 7.25 7.26 14.51
104 944 中田 洋平 ナカタ ヨウヘイ 37 30歳〜39歳の部 フィールドキッズ 7.39 7.12 14.51
106 339 阪口 優二 サカグチ ユウジ 35 30歳〜39歳の部 大阪府 7.17 7.35 14.52
107 753 中村 陸来 ナカムラ リク 13 中学生の部 都祁中学 7.24 7.30 14.54
108 337 田嶋 文博 タジマ フミヒロ 36 30歳〜39歳の部 大阪府 7.21 7.34 14.55
109 311 小川 健一郎 オガワ ケンイチロウ 44 40歳〜49歳の部 京都府 7.23 7.33 14.56
109 378 元田 啓裕 モトダ ケイスケ 35 30歳〜39歳の部 兵庫県 7.19 7.37 14.56
111 349 片岡 二郎 カタオカ ジロウ 47 40歳〜49歳の部 奈良市 7.21 7.36 14.57
111 921 法用 洋輔 ホウヨウ ヒロスケ 40 40歳〜49歳の部 フィールドキッズ 7.23 7.34 14.57
113 66 矢野 武志 ヤノ タケシ 48 40歳〜49歳の部 奈良市 7.18 7.40 14.58
113 914 藤山 貞治 フジヤマ サダハル 40 40歳〜49歳の部 フィールドキッズ 7.21 7.37 14.58
115 80 松本 章 マツモト アキラ 44 40歳〜49歳の部 橿原市 7.25 7.36 14.61
115 949 田中 剛史 タナカ タケシ 39 30歳〜39歳の部 フィールドキッズ 7.15 7.46 14.61
117 718 名迫 樹 ナサコ タツキ 13 中学生の部 三笠中学 7.29 7.35 14.64
117 688 巽 航輝 タツミ コウキ 15 中学生の部 二名中学 7.27 7.37 14.64
117 362 吉川 相一 ヨシカワ ソウイチ 40 40歳〜49歳の部 上牧町 7.34 7.30 14.64
120 721 鈴木 咲希 スズキ サキ 14 中学生の部 三笠中学 7.38 7.27 14.65
121 979 加納 凛太郎 カノウ リンタロウ   中学生の部 飛鳥中学 7.30 7.36 14.66
122 820 山本 快斗 ヤマモト カイト 11 小学5年生〜6年生の部 フィールドキッズ 7.40 7.27 14.67
123 354 前田 伸介 マエダ シンスケ 42 40歳〜49歳の部 奈良市 7.52 7.16 14.68
124 731 浦久保 咲希 ウラクボ サキ 15 中学生の部 伏見中学 7.56 7.14 14.70
124 56 岡田 誠 オカダ マコト 50 50歳〜59歳の部 三重県 7.37 7.33 14.70
126 692 藤井 健太 フジイ ケンタ 14 中学生の部 二名中学 7.43 7.28 14.71
127 71 松井 稔幸 マツイ トシユキ 47 40歳〜49歳の部 三重県 7.29 7.43 14.72
128 19 南古 智隆 ナンコ トモタカ 63 60歳〜69歳の部 大阪府 7.36 7.38 14.74
129 157 吉川 怜花 ヨシカワ レイカ 14 中学生の部 奈良市 7.33 7.43 14.76
130 8 磯村 公三 イソムラ コウゾウ 70 70歳〜79歳の部 広島県 7.31 7.46 14.77
130 459 吉住 蒼太 ヨシズミ ソウタ 12 中学生の部 大阪府 7.42 7.35 14.77
130 571 高見 遥斗 タカミ ハルト 11 小学5年生〜6年生の部 大阪府 7.36 7.41 14.77
133 292 松本 浩一 マツモト コウイチ 36 30歳〜39歳の部 京都府 7.33 7.45 14.78
133 301 高木 優次 タカギ ユウジ 47 40歳〜49歳の部 奈良市 7.32 7.46 14.78
133 356 村田 耕一 ムラタ コウイチ 42 40歳〜49歳の部 奈良市 7.41 7.37 14.78
136 689 柏木 優希 カシワギ ユウキ 14 中学生の部 二名中学 7.47 7.35 14.82
137 104 太田 宏人 オオタ ヒロヒト 39 30歳〜39歳の部 奈良市 7.31 7.52 14.83
138 917 中西 一夫 ナカニシ カズオ 42 40歳〜49歳の部 フィールドキッズ 7.39 7.44 14.83
139 312 竹下 昭彦 タケシタ アキヒコ 43 40歳〜49歳の部 生駒市 7.39 7.45 14.84
139 385 谷野 雅博 タニノ マサヒロ 46 40歳〜49歳の部 大阪府 7.45 7.39 14.84
141 336 三枝 祐行 サエグサ ヒロユキ 36 30歳〜39歳の部 奈良市 7.65 7.20 14.85
142 751 脇山 響輝 ワキヤマ ヒビキ 13 中学生の部 都祁中学 7.38 7.48 14.86
142 319 立井 健太郎 タチイ ケンタロウ 40 40歳〜49歳の部 生駒市 7.46 7.40 14.86
142 490 柴田 裕介 シバタ ユウスケ 37 30歳〜39歳の部 石川県 7.36 7.50 14.86
145 89 久原 典彦 ヒサハラ ノリヒコ 42 40歳〜49歳の部 大阪府 7.45 7.43 14.88
146 166 久保田 真翔 クボタ マナト 12 中学生の部 兵庫県 7.56 7.33 14.89
147 740 橋本 奈都 ハシモト ナツ 15 中学生の部 伏見中学 7.52 7.39 14.91
147 75 山本 諭 ヤマモト サトシ 45 40歳〜49歳の部 奈良市 7.57 7.34 14.91
147 317 山本 真也 ヤマモト シンヤ 41 40歳〜49歳の部 兵庫県 7.46 7.45 14.91
150 174 大倉 悠慎 オオクラ ユウシン 12 小学5年生〜6年生の部 大和郡山市 7.38 7.54 14.92
150 107 文田 隆 フミタ タカシ 38 30歳〜39歳の部 天理市 7.50 7.42 14.92
150 31 泉本 博次 イズモト ヒロツグ 57 50歳〜59歳の部 王寺町 7.46 7.46 14.92
150 951 丹羽 亜矢子 ニワ アヤコ 41 40歳〜49歳の部 フィールドキッズ 7.46 7.46 14.92
154 982 梅野 朔太郎 ウメノ サクタロウ   中学生の部 飛鳥中学 7.37 7.58 14.95
154 134 村田 卓磨 ムラタ タクマ 27 18歳〜29歳の部(高校生除く) 川西町 7.45 7.50 14.95
154 394 初鹿野 省三 ハジカノ ショウゾウ 35 30歳〜39歳の部 大和郡山市 7.61 7.34 14.95
157 784 上岡 亮介 ウエオカ リョウスケ 35 30歳〜39歳の部 ジェイフード 7.39 7.59 14.98
158 287 池本 光克 イケモト ミツヨシ 42 40歳〜49歳の部 広陵町 7.64 7.36 15.00
159 320 日浦 義孝 ヒウラ ヨシタカ 40 40歳〜49歳の部 奈良市 7.53 7.48 15.01
160 84 福田 真行 フクダ マサユキ 43 40歳〜49歳の部 斑鳩町 7.40 7.62 15.02
160 305 櫻井 傑 サクライ スグル 46 40歳〜49歳の部 奈良市 7.59 7.43 15.02
160 924 古川 潔 フルカワ キヨシ 43 40歳〜49歳の部 フィールドキッズ 7.37 7.65 15.02
163 722 松島 みのり マツシマ ミノリ 14 中学生の部 三笠中学 7.61 7.42 15.03
164 309 竹本 敏秀 タケモト トシヒデ 44 40歳〜49歳の部 和歌山県 7.46 7.59 15.05
165 86 大矢 慎吾 オオヤ シンゴ 42 40歳〜49歳の部 山添村 7.57 7.49 15.06
165 931 中本 浩平 ナカモト コウヘイ 39 30歳〜39歳の部 フィールドキッズ 7.58 7.48 15.06
167 73 小坂 公利 コサカ キミトシ 46 40歳〜49歳の部 和歌山県 7.56 7.51 15.07
167 7 山根 正行 ヤマネ マサユキ 71 70歳〜79歳の部 葛城市 7.56 7.51 15.07
169 111 平島 航 ヒラシマ ワタル 36 30歳〜39歳の部 大阪府 7.51 7.57 15.08
170 848 加藤 陽葵 カトウ ヒマリ 13 中学生の部 フィールドキッズ 7.60 7.49 15.09
171 626 前田 ダニエル マエダ ダニエル 25 18歳〜29歳の部(高校生除く) 奈良市 7.52 7.58 15.10
171 511 中谷 善紀 ナカタニ ヨシノリ 35 30歳〜39歳の部 斑鳩町 7.43 7.67 15.10
173 757 西岡 優来 ニシオカ ユラ 13 中学生の部 都祁中学 7.63 7.48 15.11
173 70 松本 由佳 マツモト ユカ 47 40歳〜49歳の部 奈良市 7.64 7.47 15.11
175 510 上田 茜 ウエダ アカネ 36 30歳〜39歳の部 宇陀市 7.64 7.52 15.16
176 304 細見 直也 ホソミ ナオヤ 46 40歳〜49歳の部 京都府 7.62 7.55 15.17
177 683 堀 弘亮 ホリ コウスケ 15 中学生の部 二名中学 7.64 7.55 15.19
178 697 井上 大誠 イノウエ タイセイ 14 中学生の部 二名中学 7.33 7.86 15.19
179 152 関 麻衣子 セキ マイコ 16 高校生の部 奈良市 7.71 7.49 15.20
180 968 村上 康朗 ムラカミ ヤスアキ 38 30歳〜39歳の部 尚武館 7.65 7.56 15.21
181 67 野村 幸右 ノムラ コウスケ 48 40歳〜49歳の部 奈良市 7.56 7.66 15.22
182 103 中島 幹人 ナカジマ ミキヒト 39 30歳〜39歳の部 大阪府 7.65 7.57 15.22
183 179 河島 大翔 カワシマ ハルト 11 小学5年生〜6年生の部 奈良市 7.64 7.64 15.28
184 576 岡田 智志 オカダ サトシ 12 中学生の部 三郷町 7.62 7.67 15.29
185 159 胎中 友奈 タイナカ ユウナ 14 中学生の部 奈良市 7.71 7.62 15.33
185 904 花谷 全康 ハナタニ マサヤス 45 40歳〜49歳の部 フィールドキッズ 7.64 7.69 15.33
187 183 久保田 飛羽 クボタ トワ 10 小学5年生〜6年生の部 兵庫県 7.63 7.71 15.34
188 973 吉田 伸治 ヨシダ シンジ 51 50歳〜59歳の部 尚武館 7.68 7.67 15.35
189 298 コ田 哲 トクダ サトシ 68 60歳〜69歳の部 京都府 7.66 7.69 15.35
190 728 尾形 渚 オガタ ナギサ 13 中学生の部 三笠中学 7.74 7.62 15.36
190 347 中本 英二 ナカモト エイジ 47 40歳〜49歳の部 兵庫県 7.76 7.60 15.36
190 948 綿井 友紀 ワタイ ユキ 11 小学5年生〜6年生の部 フィールドキッズ 7.74 7.62 15.36
193 46 川岸 達啓 カワギシ タツヒロ 51 50歳〜59歳の部 大阪府 7.78 7.59 15.37
193 424 櫻井 育美 サクライ イクミ 11 小学5年生〜6年生の部 奈良市 7.78 7.59 15.37
193 360 山下 達也 ヤマシタ タツヤ 41 40歳〜49歳の部 桜井市 7.65 7.72 15.37
196 25 中市 喜則 ナカイチ ヨシノリ 59 50歳〜59歳の部 京都府 7.68 7.70 15.38
197 119 永野 勤一 ナガノ キンイチ 34 30歳〜39歳の部 三重県 7.80 7.59 15.39
198 736 岡嶋 大悟 オカジマ ダイゴ 14 中学生の部 伏見中学 7.67 7.74 15.41
198 710 西田 和乃花 ニシダ ホノカ 14 中学生の部 二名中学 7.94 7.47 15.41
200 106 大谷 智志 オオタニ サトシ 38 30歳〜39歳の部 五條市 7.71 7.71 15.42
200 281 大西 充 オオニシ ミツル 50 50歳〜59歳の部 京都府 7.70 7.72 15.42
202 755 大西 愛音 オオニシ アイネ 13 中学生の部 都祁中学 7.82 7.66 15.48
202 709 北 恵里香 キタ エリカ 14 中学生の部 二名中学 7.75 7.73 15.48
202 303 中西 英治 ナカニシ エイジ 46 40歳〜49歳の部 滋賀県 7.68 7.80 15.48
205 162 川口 愛央 カワグチ マオ 13 中学生の部 京都府 7.80 7.70 15.50
205 976 澤 清隆 サワ キヨタカ 54 50歳〜59歳の部 奈良市 7.79 7.71 15.50
207 691 三宅 康生 ミヤケ コウセイ 14 中学生の部 二名中学 7.81 7.70 15.51
207 289 岸野 二三 キシノ フミ 40 40歳〜49歳の部 兵庫県 7.76 7.75 15.51
209 358 鈴木 拓磨 スズキ タクマ 41 40歳〜49歳の部 大阪府 7.80 7.73 15.53
210 175 天雲 悠斗 テンクモ ユウト 12 小学5年生〜6年生の部 奈良市 7.76 7.78 15.54
211 469 大江 翔太 オオエ ショウタ 11 小学5年生〜6年生の部 大和高田市 7.67 7.88 15.55
212 723 西村 夏 ニシムラ ナツ 14 中学生の部 三笠中学 7.79 7.79 15.58
212 282 吉川 尚志 ヨシカワ ヒサシ 46 40歳〜49歳の部 生駒市 7.82 7.76 15.58
214 163 神谷 優花 カミヤ ユウカ 13 中学生の部 京都府 7.80 7.80 15.60
215 694 實藤 仁 サネフシ ジン  14 中学生の部 二名中学 7.73 7.89 15.62
215 955 田畑 智之 タバタ トモユキ 42 40歳〜49歳の部 フィールドキッズ 7.78 7.84 15.62
217 729 谷澤 美咲 タニザワ ミサキ 13 中学生の部 三笠中学 7.84 7.80 15.64
218 483 川上 明寧 カワカミ アカネ 11 小学5年生〜6年生の部 斑鳩町 7.88 7.80 15.68
219 937 松倉 綾音 マツクラ アヤネ 12 中学生の部 フィールドキッズ 7.81 7.88 15.69
220 168 高下 律伽 タカシタ リチカ 12 中学生の部 生駒市 7.94 7.75 15.69
220 91 庵前 勇二 アンマエ ユウジ 41 40歳〜49歳の部 御所市 7.82 7.87 15.69
222 559 吉住 彩乃 ヨシズミ アヤノ 10 小学5年生〜6年生の部 大阪府 7.94 7.76 15.70
223 486 山本 晃博 ヤマモト アキヒロ 40 40歳〜49歳の部 王寺町 7.94 7.79 15.73
224 726 北田 朱希 キタダ トキ 13 中学生の部 三笠中学 7.93 7.82 15.75
225 167 吉田 悠玖 ヨシダ ユウキ 12 中学生の部 平群町 7.94 7.82 15.76
225 280 大野 直樹 オオノ ナオキ 51 50歳〜59歳の部 奈良市 7.78 7.98 15.76
227 15 山口 哲生 ヤマグチ テツオ 64 60歳〜69歳の部 大阪府 7.94 7.83 15.77
228 442 東條 颯介 トウジョウ ソウスケ 10 小学5年生〜6年生の部 斑鳩町 7.96 7.83 15.79
228 909 大竹 孝昌 オオタケ タカマサ 42 40歳〜49歳の部 フィールドキッズ 7.95 7.84 15.79
230 802 石橋 孝太郎 イシバシ コウタロウ 10 小学5年生〜6年生の部 フィールドキッズ 7.80 8.00 15.80
230 582 千田 和季 センダ カズキ 12 中学生の部 奈良市 7.94 7.86 15.80
232 822 今中 星奈 イマナカ セイナ 10 小学5年生〜6年生の部 フィールドキッズ 7.94 7.87 15.81
232 902 安川 義修 ヤスカワ ヨシマサ 9 小学3年生〜4年生の部 フィールドキッズ 7.86 7.95 15.81
234 17 窪田 成男 クボタ シゲオ 64 60歳〜69歳の部 広陵町 7.82 8.01 15.83
235 77 平田 一郎 ヒラタ イチロウ 45 40歳〜49歳の部 奈良市 7.91 7.94 15.85
235 28 森本 恵次 モリモト ケイジ 59 50歳〜59歳の部 奈良市 7.90 7.95 15.85
237 919 中西 葵 ナカニシ アオイ 11 小学5年生〜6年生の部 フィールドキッズ 7.92 7.96 15.88
238 725 山中 瑞貴 ヤマナカ ミズキ 13 中学生の部 三笠中学 7.98 7.90 15.88
239 316 大槻 幸久 オオツキ ユキヒサ 42 40歳〜49歳の部 奈良市 7.91 7.98 15.89
240 180 和田 昂大 ワダ コウダイ 11 小学5年生〜6年生の部 香芝市 8.00 7.95 15.95
240 34 武田 潤一郎 タケダ ジュンイチロウ 56 50歳〜59歳の部 奈良市 7.91 8.04 15.95
242 857 濱田 大雅 ハマダ タイガ 11 小学5年生〜6年生の部 フィールドキッズ 7.95 8.02 15.97
242 105 今田 和可子 イマダ ワカコ 38 30歳〜39歳の部 生駒市 8.01 7.96 15.97
242 607 三輪 成実 ミワ ナルミ 13 中学生の部 奈良市 8.08 7.89 15.97
242 660 三輪 華音 ミワ カノン 11 小学5年生〜6年生の部 奈良市 7.97 8.00 15.97
246 61 塩田 公明 シオダ キミアキ 49 40歳〜49歳の部 葛城市 8.04 7.96 16.00
247 803 喜夛 司 キタ ツカサ 46 40歳〜49歳の部 フィールドキッズ 8.10 7.92 16.02
248 101 赤谷 淳司 アカタニ ジュンシ 39 30歳〜39歳の部 兵庫県 8.01 8.02 16.03
249 756 田中 小葉 タナカ コノハ 13 中学生の部 都祁中学 8.02 8.03 16.05
250 21 山田 嘉子 ヤマダ ヨシコ 63 60歳〜69歳の部 大和郡山市 7.97 8.08 16.05
251 49 牛之濱 浩一 ウシノハマ コウイチ 51 50歳〜59歳の部 大和高田市 8.15 7.91 16.06
252 720 山田 奏菜 ヤマダ ソナ 14 中学生の部 三笠中学 8.07 8.00 16.07
253 343 松村 脩平 マツムラ ユウヘイ 29 18歳〜29歳の部(高校生除く) 大阪府 7.51 8.58 16.09
253 606 飯干 颯大 イイホシ ソウタ 10 小学5年生〜6年生の部 広陵町 8.00 8.09 16.09
255 789 岡嶋 拓郎 オカジマ タクロウ 37 30歳〜39歳の部 ジェイフード 8.14 7.96 16.10
255 72 大島谷 章 オオシマタニ アキラ 47 40歳〜49歳の部 奈良市 7.95 8.15 16.10
257 520 高木 ハナコ タカギ ハナコ 11 小学5年生〜6年生の部 奈良市 8.02 8.11 16.13
258 431 竹下 まどか タケシタ マドカ 12 小学5年生〜6年生の部 生駒市 8.14 7.99 16.13
259 323 東條 博充 トウジョウ ヒロミツ 40 40歳〜49歳の部 斑鳩町 8.09 8.05 16.14
260 135 白波瀬 実里 シラハセ ミサト 27 18歳〜29歳の部(高校生除く) 奈良市 8.15 8.00 16.15
260 482 千田 淳 センダ ジュン 42 40歳〜49歳の部 奈良市 8.19 7.96 16.15
262 491 小松 真悠 コマツ マユ 35 30歳〜39歳の部 千葉県 8.11 8.05 16.16
263 313 阪口 良 サカグチ リョウ 43 40歳〜49歳の部 大阪府 8.07 8.11 16.18
