ヘッダー

第3回ダッシュ王選手権in奈良 参加者の全記録一覧



総合順位 氏名 性別 年齢 所属 1回目 2回目 総合記録
1 水谷 敬史 男 20 鈴蘭NAC 6.14 6.15 12.29
2 前川 麓 男 25 東大寺学園教員 6.19 6.19 12.38
3 村島 正樹 男 17 登美ヶ丘高 6.3 6.25 12.55
4 梶原 颯太 男 17 登美ヶ丘高 6.3 6.28 12.58
4 本間 達也 男 22 大阪市 6.32 6.26 12.58
6 福田 真吾 男 35 天理市 6.3 6.34 12.64
7 竹田 了平 男 35 富田林市 6.35 6.33 12.68
8 花谷 直人 男 30 大阪市 6.33 6.4 12.73
9 栗原 武志 男 29 香芝市 6.38 6.39 12.77
10 脇  康太 男 14 東大寺学園中 6.44 6.4 12.84
10 上西 誉則 男 30 大阪市 6.35 6.49 12.84
12 渡辺 実 男 47 一宮市 6.38 6.48 12.86
13 村上 彬央 男 16 高円高校 6.41 6.46 12.87
14 岸本 紋之丞 男 15 都祁中 6.46 6.45 12.91
14 安達 裕人 男 16 登美ヶ丘高 6.5 6.41 12.91
16 前出 拓 男 17 登美ヶ丘高 6.43 6.52 12.95
17 石橋 正樹 男 20 奈良市 6.53 6.44 12.97
18 木村 和磨 男 17 登美ヶ丘高 6.5 6.49 12.99
18 芝辻  悟 男 39 守山市 6.55 6.44 12.99
20 後藤 晃弘 男 26 高槻市 6.48 6.52 13
21 水谷 彰宏 男 17 登美ヶ丘高 6.58 6.43 13.01
22 松本 健聖 男 16 登美ヶ丘高 6.47 6.55 13.02
22 前田 邦彦 男 39 一宮市 6.57 6.45 13.02
22 小泉  輝 男 41 乙訓郡 6.52 6.5 13.02
25 竹本 颯馬 男 15 都祁中 6.55 6.51 13.06
26 池野 昌弘 男 47 池田市 6.46 6.62 13.08
27 奥野 剛太 男 29 草津市 6.6 6.5 13.1
28 海原 崇人 男 36 北葛城郡 6.53 6.58 13.11
29 岩城 育海 男 14 鈴蘭NAC 6.57 6.57 13.14
30 保坂 政志 男 42 名張市 6.56 6.59 13.15
31 福田 昌孝 男 21 天理市 6.62 6.56 13.18
32 上好 聡 男 15 富雄南中 6.61 6.6 13.21
32 田尾 癒生 男 15 飛鳥中 6.6 6.61 13.21
34 中原 祥吾 男 20 鈴蘭NAC 6.56 6.68 13.24
35 廣恵 楓雅 男 15 三笠中 6.6 6.71 13.31
36 大谷 怜 男 16 登美ヶ丘高 6.76 6.59 13.35
37 内田 和希 男 15 京西中 6.63 6.74 13.37
38 岸本 京也 男 15 都祁中 6.64 6.74 13.38
38 政辺 純希 男 17 高円高校 6.66 6.72 13.38
40 松本 伸弥 男 15 東大寺学園中 6.66 6.78 13.44
41 古田 誠 男 36 西宮市 6.78 6.73 13.51
42 小林 侑平 男 15 富雄南中 6.8 6.74 13.54
42 村上 晋一郎 男 39 奈良市 6.82 6.72 13.54
44 松井 康人 男 28 奈良市 6.78 6.78 13.56
45 丹羽 敦巳 男 32 木津川市 6.78 6.79 13.57
46 浅井 隆宏 男 17 登美ヶ丘高 6.8 6.78 13.58
47 神野 雅輝 男 14 大阪市 6.84 6.81 13.65
48 中川 浩希 男 16 高円高校 6.83 6.85 13.68
49 中  拓路 男 15 三笠中 6.84 6.88 13.72
49 横山 聡 男 15 富雄南中 6.69 7.03 13.72
51 今西 強心 男 15 三笠中 6.82 6.91 13.73
52 宮本 怜育 女 16 登美ヶ丘高 6.95 6.79 13.74
53 丹下 恭介 男 14 鈴蘭NAC 6.82 6.94 13.76
54 安田  廉 男 12 奈良市 6.89 6.91 13.8
54 新  明 男 15 三笠中 6.96 6.84 13.8
54 野村 将大 男 16 高円高校 6.85 6.95 13.8
57 樋口 陸人 男 12 奈良市 6.97 6.89 13.86
58 佐竹 誠 男 15 東大寺学園中 6.93 6.94 13.87
59 東  浩一 男 48 大津市 7.05 6.84 13.89
60 井上 翔太 男 15 飛鳥中 6.95 6.96 13.91
61 森 俊太 男 17 生駒郡 7 6.94 13.94
62 大松 健祐 男 19 奈良尚武館 6.97 6.98 13.95
63 竹森 弘人 男 15 京西中 6.98 7.02 14
64 井上 翔太 男 16 登美ヶ丘高 7 7.01 14.01
65 野間 崇文 男 15 都南中 6.98 7.06 14.04
65 碓井 結 男 16 大阪市 7.07 6.97 14.04
67 山本 直輝 男 40 奈良市 7.08 6.98 14.06
68 小島 良平 男 14 富雄南中 7.01 7.13 14.14
69 赤松 勇仁 男 14 飛鳥中 7.12 7.03 14.15
70 木村 健人 男 15 東大寺学園中 7.05 7.15 14.2
71 山根 繁樹 男 36 葛城市 7.14 7.08 14.22
72 谷口 輝 男 13 奈良市 7.19 7.04 14.23
73 西畑 裕也 男 15 都祁中 7.14 7.1 14.24
73 西田 直人 男 16 登美ヶ丘高 7.17 7.07 14.24
75 指出 克久 男 14 鈴蘭NAC 7 7.26 14.26
75 工藤 知之 男 47 奈良市 7.09 7.17 14.26
77 村田 一昌 男 48 木津川市 7.3 7 14.3
78 南  雄一 男 50 東大阪市 7.28 7.06 14.34
79 林 祥太郎 男 14 生駒郡 7.18 7.19 14.37
80 小山 浩輝 男 14 都祁中 7.27 7.16 14.43
81 福井 優一朗 男 14 東大寺学園中 7.2 7.29 14.49
81 長谷川 怜 男 21 八尾市 7.26 7.23 14.49
83 森本 智里 女 14 京西中 7.3 7.2 14.5
84 泉本 博次 男 50 北葛城郡 7.3 7.3 14.6
85 坂井 涼矢 男 15 都南中 7.4 7.27 14.67
86 植田 健太 男 16 高円高校 7.38 7.31 14.69
87 森岡 勇人 男 15 京西中 7.33 7.4 14.73
88 三原 慎一郎 男 40 奈良市 7.37 7.37 14.74
89 杉森 亮太 男 15 三笠中 7.4 7.38 14.78
90 山本 佳二 男 29 北葛城郡 7.36 7.43 14.79
90 辻中 凜乃 女 15 都南中 7.37 7.42 14.79
92 野間 楓 女 13 大阪市 7.4 7.4 14.8
93 上田 龍笙 男 14 香芝市 7.38 7.43 14.81
94 池上 謙一 男 15 京西中 7.43 7.41 14.84
95 生駒 徹也 男 38 奈良市 7.5 7.35 14.85
95 丹羽 亜矢子 女 34 木津川市 7.54 7.31 14.85
97 中西 毅 男 40 橿原市 7.47 7.39 14.86
98 吉田 彩乃 女 14 三笠中 7.47 7.43 14.9
99 安田 亮 男 40 奈良市 7.21 7.71 14.92
99 中島  孝 男 51 奈良市 7.49 7.43 14.92
101 竹中 凜太郎 男 14 東大寺学園中 7.38 7.55 14.93
101 貝田 雅則 男 42 奈良市 7.37 7.56 14.93
103 長田 耕治 男 49 奈良市 7.63 7.32 14.95
104 矢野 貴則 男 46 香芝市 7.51 7.47 14.98
105 窪田 和 女 15 都祁中 7.48 7.52 15
106 谷口 蘭 女 10 奈良市 7.5 7.53 15.03
107 松田 玲奈 女 15 都祁中 7.49 7.57 15.06
108 村田 凌佑 男 13 奈良市 7.61 7.47 15.08
109 谷川 啓斗 男 11 奈良市 7.54 7.56 15.1
110 二宮 文隆 男 43 奈良市 7.28 7.84 15.12
111 三浦 和幸 男 52 奈良市 7.59 7.54 15.13
112 森口 茉穂 女 15 富雄南中 7.56 7.58 15.14
112 吉田 咲季 女 15 富雄南中 7.52 7.62 15.14
114 大西 由羽 女 15 都南中 7.7 7.52 15.22
115 松本 正幸 男 42 木津川市 7.61 7.68 15.29
116 乾  隆介 男 14 富雄南中 7.63 7.67 15.3
117 林 和也 男 43 生駒郡 7.74 7.57 15.31
118 上島 優理 女 10 奈良市 7.6 7.72 15.32
118 山本 鈴奈 女 14 飛鳥中 7.62 7.7 15.32
120 祐岡 舞衣 女 14 飛鳥中 7.67 7.66 15.33
120 日比 翔子 女 22 大阪市 7.59 7.74 15.33
122 西橋 莉生 女 15 京西中 7.75 7.62 15.37
123 山和 秀樹 男 42 天理市 7.69 7.69 15.38
124 徳田 哲 男 61 木津川市 7.3 8.09 15.39
125 本間 日向子 女 15 富雄南中 7.76 7.65 15.41
126 森  咲良 女 11 あやめ池小学校 7.76 7.67 15.43
127 渡辺 大暉 男 14 平城東中学校 7.71 7.73 15.44
128 小林 夏菜 女 14 都祁中 7.7 7.79 15.49
129 植田 智春 男 14 東大寺学園中 7.91 7.64 15.55
129 氏原 実優 女 11 芦屋市 7.76 7.79 15.55
129 楠原 早織 女 14 三笠中 7.82 7.73 15.55
132 横井 良平 男 13 平城東中学校 7.88 7.69 15.57
133 井岡 愛 女 14 都祁中 7.78 7.82 15.6
134 西山 古都 女 14 富雄南中 7.86 7.75 15.61
135 松村 勇佑 男 11 A-WIN 7.81 7.83 15.64
135 大塚 萌美 女 14 富雄南中 7.92 7.72 15.64
137 木村 真也 男 45 生駒郡 7.89 7.79 15.68
138 河井 一将 男 15 京西中 7.77 7.92 15.69
138 橋本 明理 女 15 都祁中 7.77 7.92 15.69
140 樋口 海奈 女 10 奈良市 7.89 7.84 15.73
140 越水 はるか 女 11 生駒市 7.83 7.9 15.73
142 中川 梨花子 女 15 京西中 7.86 7.88 15.74
143 東尾 彩希 女 14 三笠中 7.87 7.88 15.75
144 光定 愛莉 女 8 奈良市 7.97 7.8 15.77
145 谷川 侑生 男 9 奈良市 8.02 7.77 15.79
146 林  大輔 男 12 生駒郡 7.9 7.91 15.81
147 三島 ゆりな 女 15 三笠中 7.89 7.96 15.85
148 峰本 涼 女 10 生駒市 7.98 7.89 15.87
149 荻野 真子 女 15 富雄南中 7.92 7.97 15.89
150 遠藤 大喜 男 13 平城東中学校 7.92 8 15.92
151 中原 茂樹 男 43 奈良市 8.04 7.93 15.97
152 八島 雅俊 男 35 奈良市 8.09 7.91 16
153 堀池 英郎 男 40 京都市 7.51 8.54 16.05
154 上田 順康 男 49 香芝市 8.02 8.04 16.06
155 堀池 佳奈 女 38 京都市 8.02 8.06 16.08
156 西浦 龍之介 男 8 鳥見小学校 8.13 8 16.13
157 谷川 博明 男 49 奈良市 8.12 8.02 16.14
158 松山 梨奈 女 14 三笠中 8.08 8.07 16.15
159 鎌田 至大 男 11 神戸市 8.03 8.13 16.16
159 天野 加奈子 女 23 奈良尚武館 8.09 8.07 16.16
161 福田 友紀 女 12 天理市 8.03 8.15 16.18
162 浅野典明 男 45 平城東中学校 8.14 8.05 16.19
162 富尾 鈴奈 女 14 都祁中 8.1 8.09 16.19
164 林  杏奈 女 10 生駒郡 8.03 8.17 16.2
165 渡邉 慎一 男 41 奈良市 8.12 8.11 16.23
166 吉武 みなみ 女 11 六条小学校 8.26 7.99 16.25
167 栗田 淳二 男 65 宇治市 8.19 8.07 16.26
168 藤本 雅巳 男 75 生駒郡 8.18 8.09 16.27
169 高木 和 女 14 都祁中 8.31 7.98 16.29
170 原 龍生 男 11 A-WIN 8.11 8.22 16.33
171 福永 翔悟 男 9 奈良市 8.26 8.12 16.38
172 八ツ本悠真 男 11 平城西小学校 8.1 8.32 16.42
173 木村 元気 男 12 生駒郡 8.24 8.22 16.46
174 山口 達弥 男 10 三碓小学校 8.25 8.24 16.49
175 橋本 真之 男 13 平城東中学校 8.28 8.22 16.5
176 鈴木 利明 男 52 生駒郡 8.72 7.84 16.56
177 上田 瑞稀 女 11 香芝市 8.33 8.25 16.58
178 中嶋 大空 男 13 平城東中学校 8.32 8.29 16.61
178 金子 青矢 男 15 東大寺学園中 8.8 7.81 16.61
180 増井 啓祐 男 42 大和郡山市 8.22 8.41 16.63
181 天野 秀治 男 50 奈良尚武館 8.04 8.6 16.64
182 八ツ本 剛史 男 40 奈良尚武館 8.21 8.46 16.67
183 大前 里留桂 女 13 平城東中学校 8.42 8.29 16.71
184 谷川 珠央 女 9 奈良市 8.4 8.37 16.77
185 酒井 彩優 女 10 奈良市 8.37 8.41 16.78
186 粟井 勇介 男 11 鳥見小学校 8.41 8.48 16.89
186 相田 大 男 13 平城東中学校 8.41 8.48 16.89
186 竹島 茉優 女 12 北葛城郡 8.39 8.5 16.89
189 粟井 駿平 男 9 鳥見小学校 8.36 8.54 16.9
189 野上 愛理亜 女 11 奈良市 8.39 8.51 16.9
191 森田 雄介 男 10 奈良市 8.39 8.52 16.91
192 天野 功太郎 男 9 奈良市 8.43 8.52 16.95
193 村上 はるか 女 11 奈良市 8.47 8.49 16.96
194 山本 恵子 女 32 大阪市 8.56 8.45 17.01
195 杉浦  匠 男 8 桜井市 8.73 8.37 17.1
195 寺川 六男 男 63 大和郡山市 8.49 8.61 17.1
197 伊達野 雅仁 男 13 平城東中学校 8.5 8.63 17.13
197 西川 芽生 女 9 葛城市 8.62 8.51 17.13
197 今津 千晶 女 10 奈良市 8.63 8.5 17.13
200 池野 義輝 男 75 池田市 8.56 8.58 17.14
201 藤田 宗孝 男 70 御所市 8.62 8.53 17.15
202 野中 勝文 男 10 東光小学校 8.46 8.72 17.18
203 村上 ちひろ 女 9 奈良市 8.63 8.64 17.27
204 海原 紬希 男 8 北葛城郡 8.71 8.59 17.3
205 谷口 夢 女 9 奈良市 8.67 8.66 17.33
206 三原 喜代美 女 40 奈良市 8.68 8.68 17.36
207 井谷 豪人 男 10 矢田小学校 8.64 8.77 17.41
208 海原 貴子 女 35 北葛城郡 8.8 8.63 17.43
209 山本 凱生 男 7 奈良市 8.73 8.71 17.44
209 野上 麻衣子 女 38 奈良市 9.16 8.28 17.44
211 前田 あすか 女 9 一宮市 8.67 8.83 17.5
212 竹田 恵美子 女 35 富田林市 8.8 8.72 17.52
213 広沢 帆香 女 13 平城東中学校 8.77 8.76 17.53
214 相田 進 男 13 平城東中学校 8.64 8.9 17.54
215 井上 忠紀 男 35 奈良市 8.91 8.66 17.57
215 杉浦 文弘 男 36 桜井市 9.74 7.83 17.57
217 泉本  彬 男 10 北葛城郡 8.68 8.96 17.64
218 杉本 凛 男 9 奈良市 8.89 8.8 17.69
219 渡邉 詩菜 女 9 奈良市 8.8 8.9 17.7
219 広内 来幸 女 11 神戸市 8.98 8.72 17.7
221 辧天 壮汰 男 9 奈良市 8.83 8.89 17.72
222 広内  颯 男 8 神戸市 8.81 8.93 17.74
223 今中 涼太 男 13 平城東中学校 8.89 8.93 17.82
224 西口 修平 男 10 鶴舞小学校 8.93 8.9 17.83
225 松本 空来 女 10 北葛城郡 8.87 8.97 17.84
225 宮林 明子 女 34 大阪市 8.91 8.93 17.84
227 龍田 楓子 女 13 平城東中学校 8.9 8.96 17.86
228 山本 大翔 男 7 奈良市 8.86 9.04 17.9
228 生駒 力丸 男 8 奈良市 8.98 8.92 17.9
230 辧天 遼人 男 11 奈良市 8.89 9.03 17.92
231 小林 美奈 女 11 木津川市 8.94 8.99 17.93
231 永井 佐知子 女 42 天理市 8.98 8.95 17.93
233 吉岡 ありさ 女 14 平城東中学校 9.01 8.93 17.94
234 西羅 康平 男 9 三碓小学校 8.95 9.02 17.97
234 芝辻 優翔 男 11 守山市 9.14 8.83 17.97
236 井上 美穂 女 37 奈良市 8.98 9 17.98
237 川久保 和翔 男 8 奈良市 9.02 8.98 18
238 木村晃己 男 11 平群東小学校 8.92 9.1 18.02
239 中村 友貴 女 19 鈴蘭NAC 9.1 8.96 18.06
240 大道 瑠果 女 11 神戸市 9.09 8.98 18.07
241 高下 幹大 男 9 生駒市 9 9.11 18.11
242 塩路 逸斗 男 13 平城東中学校 9.18 8.99 18.17
243 橋本 日和 女 9 富雄北小学校 9.12 9.08 18.2
244 村上 晶子 女 36 奈良市 9.16 9.05 18.21
245 小池翔 男 7 木津川台小学校 9.15 9.24 18.39
246 大台 健一 男 13 平城東中学校 9.23 9.18 18.41
247 東川 暁栄 男 7 天理市 9.22 9.2 18.42
248 神野 美貴 女 41 宝塚市 9.16 9.29 18.45
249 池野  愛 女 13 池田市 9.31 9.21 18.52
250 安田 琢 男 7 奈良市 9.22 9.31 18.53
251 三輪 研子 女 33 奈良市 9.31 9.25 18.56
251 越水 あかね 女 43 生駒市 9.27 9.29 18.56
253 山和 和子 女 40 天理市 9.42 9.28 18.7
254 森行  渚 女 8 東登美ヶ丘小学校 9.34 9.44 18.78
255 木村 優里 女 10 平群東小学校 9.38 9.41 18.79
256 山和 大希 男 7 天理市 9.35 9.45 18.8
257 山下陽生 男 7 富雄北小学校 9.52 9.41 18.93
258 吉岡 心梨 女 8 奈良市 9.41 9.58 18.99
259 中原 瞭介 男 7 奈良市 9.46 9.57 19.03
260 坊  和樹 男 8 生駒市 9.46 9.58 19.04
261 福永 仁美 女 8 奈良市 9.85 9.26 19.11
262 松村 佳奈 女 8 A-WIN 9.59 9.53 19.12
263 児玉 知駿 男 6 天理市 9.69 9.5 19.19
263 佐藤 沙弥香 女 11 豊中市 9.5 9.69 19.19
265 坊  幸美 女 11 生駒市 9.59 9.66 19.25
266 羽座 帆南 女 14 平城東中学校 9.72 9.55 19.27
267 鹿島 七星 女 8 北葛城郡 9.64 9.66 19.3
268 永田秀太 男 7 二名小学校 9.67 9.66 19.33
268 山本 茉奈 女 8 奈良学園 9.63 9.7 19.33
270 氏原 麻衣 女 8 芦屋市 9.71 9.66 19.37
271 上村 幸弘 男 67 奈良市 9.7 9.79 19.49
271 門脇 優奈 女 9 大和郡山市 9.72 9.77 19.49
271 上田 裕子 女 38 香芝市 9.65 9.84 19.49
274 越水 なつみ 女 8 生駒市 9.73 9.8 19.53
275 筒井 美有 女 8 奈良市 9.78 9.76 19.54
276 木村 のどか 女 9 生駒郡 9.79 9.81 19.6
277 木村 美樹子 女 42 生駒郡 9.78 9.83 19.61
278 松本 大幸 男 7 木津川市 9.96 9.69 19.65
278 門脇 睦樹 女 7 大和郡山市 9.76 9.89 19.65
280 小林 慎太郎 男 8 木津川市 9.97 9.72 19.69
281 水落 理恵 女 35 東大阪市 9.78 9.93 19.71
282 村田 久弥 男 6 木津川市 9.77 10.02 19.79
282 上村 さくら 女 10 北葛城郡 9.97 9.82 19.79
284 長田 悠吾 男 7 奈良市 9.84 10.03 19.87
285 松井 勇翔 男 6 奈良市 10.2 9.73 19.93
285 海原 寧音 女 6 北葛城郡 9.92 10.01 19.93
285 山中 敦子 女 43 奈良市 10.08 9.85 19.93
288 山中 脩平 男 7 奈良市 9.99 9.95 19.94
288 竹島 紗来 女 7 北葛城郡 10.02 9.92 19.94
290 中西 夏美 女 40 橿原市 10.1 9.87 19.97
291 竹田 大悟 男 8 富田林市 10.15 9.91 20.06
292 杉本 倫太郎 男 7 天理市 9.81 10.4 20.21
293 生駒 麻奈美 女 38 奈良市 10.38 9.99 20.37
294 東川 宗生 男 5 天理市 10.35 10.08 20.43
295 池野  純 男 10 池田市 10.22 10.22 20.44
296 辻 ミツヱ 女 83 奈良市 10.23 10.23 20.46
297 三原 歓太 男 9 奈良市 9.91 10.6 20.51
298 増井 智子 女 42 大和郡山市 10.34 10.22 20.56
299 望月 未来 女 8 真弓小学校 10.32 10.3 20.62
300 永井 咲良 女 7 天理市 10.42 10.24 20.66
301 上村 晴希 男 7 北葛城郡 10.3 10.45 20.75
301 増井 日那花 女 7 大和郡山市 10.34 10.41 20.75
303 胎中 友奈 女 7 奈良市 10.58 10.29 20.87
304 福田 海未 男 6 天理市 10.49 10.41 20.9
305 木村 咲良 女 8 平群東小学校 10.41 10.5 20.91
305 大倉 あすか 女 14 平城東中学校 9.61 11.3 20.91
307 西口 和希 男 6 鶴舞小学校 10.52 10.56 21.08
308 三原 安素実 女 7 奈良市 10.54 10.55 21.09
309 山下 のぶひろ 男 5 10.69 10.41 21.1
310 酒井 龍斗 男 5 奈良市 10.6 10.51 21.11
311 馬場 勇 男 80 奈良市 10.63 10.51 21.14
312 福井 暁人 男 7 10.48 10.82 21.3
313 小林 礼花 女 6 木津川市 10.87 10.91 21.78
314 増井 はるな 女 5 大和郡山市 10.81 11 21.81
315 杉浦  花 女 5 桜井市 11 10.9 21.9
316 宮林 彩実 女 6 大阪市 11.03 10.9 21.93
317 三輪 成実 女 5 奈良市 10.87 11.09 21.96
318 東尾 あさ子 女 64 東大阪市 10.97 11.14 22.11
319 杉浦 由里子 女 36 桜井市 9.48 12.96 22.44
320 堀池 風花 女 7 京都市 11.62 10.86 22.48
321 瀬川 泰輝 男 5 橿原市 11.25 11.4 22.65
322 貝田 心優 女 6 奈良市 11.24 11.42 22.66
323 八島 涼雅 男 5 奈良市 11.49 11.45 22.94
324 辻 琴菜 女 5 奈良市 11.38 11.71 23.09
325 八ツ本翔真 男 7 平城西小学校 12.16 11.24 23.4
326 高下 律伽 男 5 生駒市 11.77 11.69 23.46
327 松井 洸翔 男 4 奈良市 12.14 11.78 23.92
328 胎中 隆太 男 5 奈良市 11.85 12.19 24.04
329 竹田 もも 女 5 富田林市 12.31 11.74 24.05
330 三輪 華音 女 4 奈良市 11.99 12.16 24.15
331 筒井 琉生 男 4 奈良市 12.04 12.22 24.26
332 芝辻 優真 男 5 守山市 12.27 12.06 24.33
333 貝田 悠誠 男 5 奈良市 11.94 12.42 24.36
334 堀池 和花 女 4 京都市 12.37 12.38 24.75
335 中西 康朝 男 6 橿原市 12.97 12.23 25.2
336 宮林 拓磨 男 4 大阪市 12.68 12.75 25.43
337 杉本 ハナ 女 5 奈良市 12.85 12.63 25.48
338 井上 詩奈 女 4 奈良市 12.8 12.74 25.54
339 竹田 みのり 女 3 富田林市 13.05 12.56 25.61
340 望月正博 男 4 大和郡山市 13.07 13.2 26.27
341 立井 孝明 男 4 生駒市 13.28 13.79 27.07
342 佐藤 洋介 男 4 豊中市 13.89 13.38 27.27
343 杉本 夕姫 女 4 天理市 13.83 13.48 27.31
344 丹羽 夏音 女 3 木津川市 13.96 13.88 27.84
345 山和 陽樹 男 5 天理市 14.64 13.72 28.36
346 野上 憲 男 5 奈良市 14.77 13.75 28.52
347 福田 青生 女 3 天理市 14.07 14.92 28.99
348 木村 乙葉 女 4 奈良市 13.02 16.18 29.2
349 篠原 颯太 男 4 奈良市 14.11 15.38 29.49
350 生駒 心温 女 4 奈良市 17.5 17.07 34.57
351 今西 航平 男 3 大和郡山市 19.06 17.43 36.49
352 栗原 空 女 3 香芝市 26.67 17.15 43.82
353 丹羽 美海 女 2 木津川市 24.81 23.67 48.48
354 栗原 俊 男 2 香芝市 27.27 27.29 54.56
355 川久保 直翔 男 2 奈良市 40.36 27.48 67.84
356 瀬川 遥斗 男 2 橿原市 55.38 17.62 73
357 辻  一葵 男 3 奈良市 59.7 17.03 76.73
358 奥野 快一 男 1 草津市 50.53 37.7 88.23
359 井上 鉄丸 男 1 奈良市 60.69 32.27 92.96
北尾 春日 男 3 橿原市 31.81
堀井 貴弘 男 14 生駒市 7.87
薮田 ラディカル 男 14 富雄南中 7.87
今吉 優輔 男 15 東大寺学園中 7.18
野上 航平 男 15 富雄南中 7.02
保坂 翔也 男 15 名張市 6.88
立井 健太郎 男 33 生駒市 7.28
胎中 啓紀 男 34 奈良市 7.57
竹村 信泰 男 36 大阪市 7.83
天野 晴彦 男 40 生駒市 10.68
峰本 強 男 45 生駒市 9.54
氏原 裕保 男 48 芦屋市 8.68
鹿島 明星 女 1 北葛城郡 55.58
北尾 小春 女 5 橿原市 12.91
天野 来未 女 6 生駒市 11.07
浅生 日菜 女 14 飛鳥中 7.59
江角 紗也加 女 14 三笠中 7.96
兼安 亜美 女 16 登美ヶ丘高 7.1
庄野 優希 女 16 登美ヶ丘高 8.02
栗原 浩子 女 29 香芝市 9.57
木村 理喜代 女 32 奈良市 9.98
胎中 さとみ 女 34 奈良市 9.06
天野 祐子 女 39 生駒市 9.99
吉川 寿美恵 女 60 北葛城郡 10.79
京谷 こまえ 女 62 奈良市 8.71

| ホーム| ご挨拶| 概要| イベント| お問い合わせ| 情報公開|