第3回50mダッシュ王選手権 in奈良
総合順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録名 | 1回目 | 2回目 | 合計 | 所属 | 年齢 |
男子総合1位 | 水谷 敬史 | 6.14 | 6.15 | 12.29 | 鈴蘭NAC | 20 |
男子総合2位 | 前川 麓 | 6.19 | 6.19 | 12.38 | 東大寺学園教員 | 25 |
男子総合3位 | 村島 正樹 | 6.3 | 6.25 | 12.55 | 登美ヶ丘高 | 17 |
女子総合1位 | 宮本 怜育 | 6.95 | 6.79 | 13.74 | 登美ヶ丘高 | 16 |
女子総合2位 | 森本 智里 | 7.3 | 7.2 | 14.5 | 京西中 | 14 |
女子総合3位 | 辻中 凜乃 | 7.37 | 7.42 | 14.79 | 都南中 | 15 |
男子年齢別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録名 | 1回目 | 2回目 | 合計 | 所属 | 年齢 |
1歳~3歳の部 1位 | 今西 航平 | 19.06 | 17.43 | 36.49 | 大和郡山市 | 3 |
4歳~5歳の部 1位 | 東川 宗生 | 10.35 | 10.08 | 20.43 | 天理市 | 5 |
6歳~8歳の部 1位 | 西浦 龍之介 | 8.13 | 8 | 16.13 | 鳥見小学校 | 8 |
9歳~10歳の部 1位 | 谷川 侑生 | 8.02 | 7.77 | 15.79 | 奈良市 | 9 |
11歳~12歳の部 1位 | 安田 廉 | 6.89 | 6.91 | 13.8 | 奈良市 | 12 |
13歳~15歳の部 1位 | 脇 康太 | 6.44 | 6.4 | 12.84 | 東大寺学園中 | 14 |
16歳~19歳の部 1位 | 村島 正樹 | 6.3 | 6.25 | 12.55 | 登美ヶ丘高 | 17 |
20歳~29歳の部 1位 | 水谷 敬史 | 6.14 | 6.15 | 12.29 | 鈴蘭NAC | 20 |
30歳~44歳の部 1位 | 福田 真吾 | 6.3 | 6.34 | 12.64 | 天理市 | 35 |
45歳~58歳の部 1位 | 渡辺 実 | 6.38 | 6.48 | 12.86 | 一宮市 | 47 |
59歳~69歳の部 1位 | 徳田 哲 | 7.3 | 8.09 | 15.39 | 木津川市 | 61 |
70歳~79歳の部 1位 | 藤本 雅巳 | 8.18 | 8.09 | 16.27 | 生駒郡 | 75 |
80歳以上の部 1位 | 馬場 勇 | 10.63 | 10.51 | 21.14 | 奈良市 | 80 |
女子年齢別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録名 | 1回目 | 2回目 | 合計 | 所属 | 年齢 |
1歳~3歳の部 1位 | 竹田 みのり | 13.05 | 12.56 | 25.61 | 富田林市 | 3 |
4歳~5歳の部 1位 | 増井 はるな | 10.81 | 11 | 21.81 | 大和郡山市 | 5 |
6歳~8歳の部 1位 | 光定 愛莉 | 7.97 | 7.8 | 15.77 | 奈良市 | 8 |
9歳~10歳の部 1位 | 谷口 蘭 | 7.5 | 7.53 | 15.03 | 奈良市 | 10 |
11歳~12歳の部 1位 | 森 咲良 | 7.76 | 7.67 | 15.43 | あやめ池小学校 | 11 |
13歳~15歳の部 1位 | 森本 智里 | 7.3 | 7.2 | 14.5 | 京西中 | 14 |
16歳~19歳の部 1位 | 宮本 怜育 | 6.95 | 6.79 | 13.74 | 登美ヶ丘高 | 16 |
20歳~29歳の部 1位 | 日比 翔子 | 7.59 | 7.74 | 15.33 | 大阪市 | 22 |
30歳~44歳の部 1位 | 丹羽 亜矢子 | 7.54 | 7.31 | 14.85 | 木津川市 | 34 |
59歳~69歳の部 1位 | 東屋 あさ子 | 10.97 | 11.14 | 22.11 | 東大阪市 | 64 |
80歳以上の部 1位 | 辻 ミツヱ | 10.23 | 10.23 | 20.46 | 奈良市 | 83 |
ファミリー賞 5歳以下と成人の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 個人総合 | ファミリー | |
1位 | 竹田 もも 竹田 了平 | 5 35 | 女 男 | 24.05 12.68 | 36.73 | |
2位 | 芝辻 優真 芝辻 悟 | 5 39 | 男 男 | 24.33 12.99 | 37.32 | |
3位 | 松井 洸翔 松井 康人 | 4 28 | 男 男 | 23.92 13.56 | 37.48 |
ファミリー賞 8歳以下と成人の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 個人総合 | ファミリー | |
1位 | 海原 紬希 海原 崇人 | 8 36 | 男 男 | 17.3 13.11 | 30.41 | |
2位 | 山本 凱生 山本 直輝 | 7 40 | 男 男 | 17.44 14.06 | 31.5 | |
3位 | 竹田 大悟 竹田 了平 | 8 35 | 男 男 | 20.06 12.68 | 32.74 |
ファミリー賞 11歳以下と成人の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 個人総合 | ファミリー | |
1位 | 村上 はるか 村上 晋一郎 | 11 39 | 男 男 | 16.96 13.54 | 30.5 | |
2位 | 前田 あすか 前田 邦彦 | 9 39 | 男 男 | 17.5 13.02 | 30.52 | |
3位 | 芝辻 優翔 芝辻 悟 | 11 39 | 男 男 | 17.97 12.99 | 30.96 |
【ファミリー特別賞】
ファミリー特別賞は、ファミリー(成人と11歳以下)でお申込をされた中で、特別賞の対象年齢の子どもと成人の総合記録の合計が速い組を対象とします。
なお、同じ表彰部門で、同一ファミリーで複数ペアが対象となった場合は、一番早い1組を対象とします。