ヘッダー

第4回ダッシュ王選手権in奈良 参加者の全記録一覧



総合順位 氏名 性別 年齢 所属 1回目 2回目 総合記録
1 水谷 敬史 男 21 鈴蘭NAC 6.26 6.15 12.41
2 土谷 雄真 男 22 橿原市 6.26 6.22 12.48
3 前川 麓 男 25 東大寺学園教員 6.33 6.3 12.63
4 福田 真吾 男 36 ならスポーツネットワーク 6.37 6.34 12.71
5 堀尾 亮市 男 33 三木市 6.4 6.33 12.73
6 横山 聡 男 15 富雄南中学 6.37 6.37 12.74
7 栗原 武志 男 30 ならスポーツネットワーク 6.39 6.36 12.75
8 指出 大志 男 21 鈴蘭NAC 6.44 6.38 12.82
8 竹田 了平 男 36 富田林市 6.4 6.42 12.82
10 下田 悠元 男 17 東大寺学園高校 6.52 6.45 12.97
10 松本 伸弥 男 16 東大寺学園高校 6.51 6.46 12.97
12 築谷 佳人 男 19 鈴蘭NAC 6.58 6.48 13.06
13 辻尾 瑞樹 男 31 奈良市 6.57 6.53 13.1
14 戸嶋 健人 男 15 富雄南中学 6.62 6.5 13.12
15 海原 崇人 男 37 北葛城郡 6.62 6.52 13.14
16 芝辻 悟 男 40 守山市 6.59 6.56 13.15
17 樋口 陸人 男 13 奈良市 6.66 6.51 13.17
18 赤松 勇仁 男 15 飛鳥中学 6.62 6.61 13.23
18 保坂 政志 男 43 名張市 6.71 6.52 13.23
20 小島 良平 男 15 富雄南中学 6.68 6.58 13.26
21 青木 翔太 男 14 京西中学 6.76 6.53 13.29
21 森 一路 男 14 奈良市 6.69 6.6 13.29
23 奥野 剛太 男 30 草津市 6.65 6.66 13.31
23 小泉 輝 男 42 乙訓郡 6.7 6.61 13.31
25 今岡 翼 男 23 奈良市 6.71 6.61 13.32
26 塚本 真也 男 32 奈良市 6.68 6.66 13.34
26 荒田 直樹 男 33 三木市 6.76 6.58 13.34
28 保坂 翔也 男 16 名張市 6.83 6.52 13.35
28 池野 昌弘 男 48 池田市 6.72 6.63 13.35
30 岡嶋  憲一郎 男 33 岸和田市 6.77 6.6 13.37
31 多田 英輝 男 15 東大寺学園中 6.81 6.7 13.51
32 鶴田 爽 男 15 東大寺学園中 6.82 6.73 13.55
33 大江 良一 男 59 大津市 6.87 6.69 13.56
34 内田 幸希 男 14 京西中学 6.84 6.76 13.6
35 安田 廉 男 13 奈良市 6.89 6.74 13.63
35 丹羽 敦巳 男 33 ならスポーツネットワーク 6.85 6.78 13.63
37 山下 真平 男 14 有野台NAC 6.91 6.78 13.69
38 篠原 寿文 男 41 岩出市 6.95 6.78 13.73
39 西浦 一平 男 40 生駒市 6.9 6.84 13.74
40 辻 善光 男 28 奈良市 6.94 6.91 13.85
40 村上 晋一郎 男 40 奈良市 6.94 6.91 13.85
42 坂田 一仁 男 29 奈良市 7.02 6.89 13.91
43 松井 康人 男 30 奈良市 7.01 6.91 13.92
44 谷口 剛史 男 32 生駒市 6.97 7.02 13.99
45 渋川 操 男 53 吹田市 7.07 6.96 14.03
46 東口 優志 男 14 東大寺学園中 7.03 7.01 14.04
47 東野 大輔 男 37 堺市 7.01 7.07 14.08
48 皆木 達也 男 12 堺市 7 7.11 14.11
49 富樫 建五 男 15 富雄南中学 7.08 7.04 14.12
49 辻 崇志 男 33 河内長野市 7.04 7.08 14.12
51 中島 耕治 男 39 奈良市 7.14 7.02 14.16
51 宮本 怜育 女 17 登美が丘高校 7.15 7.01 14.16
53 竹中 凛太郎 男 15 東大寺学園中 7.04 7.13 14.17
53 康 敬博 男 34 西宮市 7.15 7.02 14.17
55 中森 心 男 14 都祁中学 7.06 7.15 14.21
56 粟井 宏行 男 40 奈良市 7.13 7.12 14.25
57 村上 千希 男 15 富雄南中学 7.09 7.22 14.31
58 平城 大樹 男 14 都祁中学 7.14 7.18 14.32
58 多田 佳史 男 36 生駒郡 7.16 7.16 14.32
60 三船 稜太 男 15 京西中学 7.2 7.13 14.33
61 伊藤 一歩 男 14 富雄南中学 7.12 7.25 14.37
62 谷口 輝 男 14 奈良市 7.25 7.16 14.41
63 向井 優真 男 14 都祁中学 7.24 7.2 14.44
63 中西 修一 男 15 京西中学 7.19 7.25 14.44
65 山本 直輝 男 41 奈良市 7.22 7.23 14.45
66 相馬 敢 男 26 京都市 7.19 7.27 14.46
67 宗岡 凌祐 男 15 都祁中学 7.14 7.33 14.47
67 藤城 和也 男 40 神戸市 7.21 7.26 14.47
67 南 雄一 男 51 東大阪市 7.24 7.23 14.47
70 舛森 俊一 男 36 神戸市 7.25 7.23 14.48
71 中澤 浩 男 55 池田市 7.22 7.27 14.49
72 高岡 祐大 男 14 東大寺学園中 7.26 7.25 14.51
73 大江 広行 男 40 大和高田市 7.04 7.57 14.61
74 泉本 博次 男 51 北葛城郡 7.32 7.32 14.64
75 森田 恭平 男 15 富雄南中学 7.3 7.35 14.65
76 上岡 亮介 男 29 岸和田市 7.33 7.33 14.66
76 貝田 雅則 男 43 奈良市 7.32 7.34 14.66
78 中西 毅 男 41 橿原市 7.41 7.26 14.67
79 西本 蒼土 男 14 有野台NAC 7.26 7.45 14.71
80 稲岡 稔一郎 男 14 有野台NAC 7.33 7.41 14.74
81 工藤 知之 男 48 奈良市 7.4 7.35 14.75
82 谷口 蘭 女 11 奈良市 7.31 7.45 14.76
83 吉田 晴行 男 52 奈良市 7.42 7.4 14.82
83 今西 杏奈 女 14 都祁中学 7.39 7.43 14.82
85 森本 智里 女 15 京西中学 7.46 7.37 14.83
86 水谷 雅史 男 14 有野台NAC 7.4 7.45 14.85
87 鶴岡 義修 男 38 天理市 7.38 7.48 14.86
88 大塚 萌実 女 15 富雄南中学 7.54 7.33 14.87
89 池本 光克 男 36 北葛城郡 7.47 7.44 14.91
90 福田 真行 男 37 生駒郡 7.39 7.54 14.93
91 田仲 由起夫 男 53 磯城郡 7.45 7.49 14.94
92 井岡 愛 女 15 都祁中学 7.43 7.52 14.95
92 徳田 哲 男 62 木津川市 7.39 7.56 14.95
94 上島 優里 女 11 奈良市 7.32 7.65 14.97
95 長谷川 怜 男 22 八尾市 7.57 7.43 15
96 奥  基史 男 46 生駒市 7.59 7.42 15.01
97 志岐 世里菜 女 13 育英西中学高等学校 7.63 7.39 15.02
97 竹本 祐二 男 31 横浜市 7.48 7.54 15.02
97 羽間 郷司 男 42 奈良市 7.47 7.55 15.02
100 古久保 夏子 女 14 都祁中学 7.42 7.62 15.04
101 三原 慎一郎 男 41 奈良市 7.56 7.49 15.05
102 楢崎 涼平 男 14 有野台NAC 7.57 7.49 15.06
103 江口 和馬 男 37 生駒市 7.55 7.52 15.07
104 梶本 稜有 男 15 富雄南中学 7.5 7.6 15.1
105 秋田 渉 男 14 都祁中学 7.52 7.61 15.13
106 臼井 匠 男 14 富雄南中学 7.59 7.55 15.14
107 小林 夏菜 女 15 都祁中学 7.62 7.56 15.18
107 高下 裕介 男 34 生駒市 7.68 7.5 15.18
107 野村 幸石 男 42 奈良市 7.61 7.57 15.18
110 内田 奈緒子 女 12 奈良市 7.55 7.66 15.21
111 志岐 亜里沙 女 16 育英西中学高等学校 7.71 7.51 15.22
112 森 郁美 女 15 富雄南中学 7.56 7.7 15.26
112 氏原 実優 女 13 芦屋市 7.62 7.64 15.26
114 澤井 一博 男 52 京都市 7.65 7.64 15.29
115 安田 亮 男 41 奈良市 7.61 7.73 15.34
116 杉浦 文弘 男 37 桜井市 7.77 7.59 15.36
117 飯田 実有紀 女 11 フィールドキッズ 7.64 7.73 15.37
118 坪井 桜子 女 15 富雄南中学 7.72 7.66 15.38
119 峰本 涼 女 11 生駒市 7.56 7.83 15.39
120 河本 幸志 男 14 都祁中学 7.56 7.85 15.41
120 田中 杏奈 女 14 富雄南中学 7.68 7.73 15.41
120 光定 愛莉 女 9 奈良市 7.62 7.79 15.41
120 矢野 貴則 男 47 香芝市 7.58 7.83 15.41
124 西畑 拓也 男 14 都祁中学 7.64 7.79 15.43
124 藤賀 大晴 男 14 東大寺学園中 7.74 7.69 15.43
124 谷 楓花 女 14 富雄南中学 7.72 7.71 15.43
127 中川 剛史 男 14 都祁中学 7.88 7.56 15.44
128 谷川 侑生 男 10 奈良市 7.56 7.89 15.45
129 上野 楓 女 15 飛鳥中学 7.67 7.8 15.47
129 松岡 仁 男 12 鴻池SC 7.69 7.78 15.47
129 樋口 海奈 女 11 奈良市 7.72 7.75 15.47
132 山和 秀樹 男 43 天理市 7.81 7.67 15.48
133 東川 智一 男 36 天理市 7.69 7.82 15.51
134 反田 竜嘉 男 12 奈良市 7.67 7.85 15.52
135 西山 古都 女 15 富雄南中学 7.77 7.76 15.53
135 中井 康人 男 44 ならスポーツネットワーク 7.82 7.71 15.53
137 服部 和宏 男 44 奈良市 7.87 7.68 15.55
138 寺田 大悟 男 12 奈良市 7.7 7.89 15.59
139 桝井 康憲 男 50 奈良市 7.8 7.8 15.6
140 岩口 翔輝 男 15 飛鳥中学 7.77 7.85 15.62
140 遠藤 舞 女 14 富雄南中学 7.78 7.84 15.62
142 石田 敦史 男 42 奈良市 7.83 7.8 15.63
143 谷川 啓斗 男 12 奈良市 7.75 7.89 15.64
144 峰本 洸 女 14 生駒市 7.89 7.81 15.7
145 千葉 未奈 女 14 京西中学 7.88 7.83 15.71
145 柳本 千尋 女 14 富雄南中学 7.85 7.86 15.71
147 竹嶋 茉優 女 13 北葛城郡 7.85 7.87 15.72
148 大橋 賢二 男 14 都祁中学 7.81 7.92 15.73
148 谷川 珠央 女 10 奈良市 7.85 7.88 15.73
150 石川 圭吾 男 41 奈良市 8.02 7.72 15.74
151 鍵山 敦 男 48 奈良市 7.96 7.79 15.75
152 皆木 敏弘 男 52 堺市 7.79 7.98 15.77
153 堀池 英郎 男 41 京都市 7.81 8 15.81
154 森本 雅人 男 13 京西中学 7.93 7.89 15.82
155 末広 正人 男 53 生駒市 8.04 7.81 15.85
156 西浦 龍之介 男 9 生駒市 7.78 8.09 15.87
157 松橋 和南 女 14 富雄南中学 7.91 7.97 15.88
158 鍵山 果歩 女 16 奈良市 8.04 7.86 15.9
159 酒井 彩優 女 11 奈良市 7.89 8.05 15.94
160 三浦 愛華 女 11 奈良市 7.89 8.06 15.95
161 福井 花佳 女 15 飛鳥中学 8.04 7.96 16
162 村上 ちひろ 女 10 奈良市 7.99 8.02 16.01
162 中原 茂樹 男 44 奈良市 8.07 7.94 16.01
164 後藤 修一 男 63 奈良市 7.93 8.12 16.05
165 中井 美佑 女 12 ならスポーツネットワーク 8.07 8.01 16.08
165 野上 愛理亜 女 12 奈良市 8.01 8.07 16.08
167 永田 雅彦 男 51 奈良市 8.02 8.09 16.11
168 今尾 幸伴 男 44 香芝市 8.09 8.03 16.12
169 栗田 淳二 男 66 宇治市 8.05 8.08 16.13
170 山口 達弥 男 11 奈良市 8.1 8.08 16.18
171 小林 伸幸 男 41 木津川市 8.05 8.19 16.24
171 松本 由佳 女 41 奈良市 8.26 7.98 16.24
173 辰巳 諒香 女 14 富雄南中学 8.15 8.12 16.27
173 粟井 駿平 男 10 奈良市 8.09 8.18 16.27
175 山本 紗矢 女 10 北五葉NAC 8.07 8.21 16.28
176 堀池 佳奈 女 39 京都市 8.2 8.11 16.31
177 谷川 博明 男 50 奈良市 8.21 8.15 16.36
178 河北 久志 男 46 生駒市 8.13 8.25 16.38
179 寺田 巧 男 52 奈良市 8.28 8.17 16.45
180 北森 愛都 男 14 都祁中学 8.21 8.29 16.5
181 井上 忠紀 男 36 奈良市 8.45 8.06 16.51
182 鍵岡 心太郎 男 11 フィールドキッズ 8.2 8.32 16.52
182 櫻井 優子 女 42 奈良市 8.34 8.18 16.52
184 福井 優希 女 13 育英西中学高等学校 8.34 8.19 16.53
185 入野 亜衣子 女 14 育英西中学高等学校 8.26 8.32 16.58
186 宮本 和泉 女 34 阪南市 8.3 8.3 16.6
187 山本 大翔 男 8 奈良市 8.29 8.44 16.73
188 谷口 夢 女 10 奈良市 8.32 8.46 16.78
189 粟井 勇介 男 12 奈良市 8.29 8.5 16.79
190 高木 和 女 15 都祁中学 8.43 8.5 16.93
190 松岡 仁美 女 10 鴻池SC 8.29 8.64 16.93
190 奥島 遥香 女 14 育英西中学高等学校 8.35 8.58 16.93
193 田中 陸斗 男 10 北五葉NAC 8.44 8.53 16.97
194 峰本 千聖 女 12 鴻池SC 8.55 8.45 17
195 森本 武志 男 10 有野台NAC 8.46 8.56 17.02
196 本間 梓 女 31 奈良市 8.4 8.63 17.03
196 池野 義輝 男 76 池田市 8.44 8.59 17.03
198 南掘 景 男 9 大和郡山市 8.48 8.64 17.12
199 寺川 六男 男 64 大和郡山市 8.53 8.61 17.14
200 上野 来望 女 10 有野台NAC 8.35 8.8 17.15
201 宮林 亮介 男 39 大阪市 8.46 8.73 17.19
201 反田 嘉也 男 54 奈良市 8.24 8.95 17.19
203 塚本 桃加 女 10 北五葉NAC 8.52 8.69 17.21
203 山本 美貴 女 21 鈴蘭NAC 8.68 8.53 17.21
205 辨天 壮汰 男 10 奈良市 8.53 8.69 17.22
206 三木 優希 男 9 奈良市 8.44 8.79 17.23
206 尾花 小夏 女 10 北五葉NAC 8.59 8.64 17.23
208 寺田 陽子 女 39 生駒郡 8.51 8.73 17.24
209 柏原 史希 女 9 フィールドキッズ 8.48 8.78 17.26
210 海原 紬希 男 9 北葛城郡 8.43 8.84 17.27
211 村上 はるか 女 12 奈良市 8.51 8.77 17.28
212 谷口 耀 男 9 北五葉NAC 8.36 8.94 17.3
212 芝辻 優翔 男 12 守山市 8.49 8.81 17.3
214 松本 空来 女 11 北葛城郡 8.5 8.84 17.34
214 大谷 真由 女 16 育英西中学高等学校 8.7 8.64 17.34
216 山本 凱生 男 8 奈良市 8.52 8.84 17.36
216 篠原 有沙海 女 12 岩出市 8.77 8.59 17.36
216 吉良 武 男 38 北葛城郡 8.36 9 17.36
219 北 良夫 男 81 奈良市 8.71 8.67 17.38
220 与儀 清栄 男 60 香芝市 8.52 8.93 17.45
221 田中 舜希 男 9 北五葉NAC 8.59 8.87 17.46
222 海原 貴子 女 36 北葛城郡 8.85 8.63 17.48
223 中出 朋花 女 8 奈良市 8.53 8.98 17.51
224 池本 きらら 女 9 有野台NAC 8.91 8.64 17.55
224 橋本 日和 女 10 尚武館 8.78 8.77 17.55
224 辨天 遼人 男 12 奈良市 8.38 9.17 17.55
227 山本 芳隆 男 33 大阪市 8.68 8.91 17.59
228 広内 颯 男 9 北五葉NAC 8.64 8.96 17.6
228 多田 理恵 女 36 生駒郡 8.94 8.66 17.6
230 山形 虎太郎 男 8 フィールドキッズ 8.75 8.87 17.62
230 山形 桜子 女 11 フィールドキッズ 8.68 8.94 17.62
232 三原 喜代美 女 41 奈良市 8.89 8.74 17.63
233 松本 桃佳 女 9 奈良市 8.79 8.86 17.65
233 山田 信 男 43 生駒市 8.91 8.74 17.65
235 中村 友貴 女 20 鈴蘭NAC 8.96 8.71 17.67
236 西尾 和哉 男 9 有野台NAC 8.71 8.97 17.68
237 西口 修平 男 11 尚武館 9.09 8.61 17.7
238 泉本 彬 男 11 北葛城郡 8.78 8.94 17.72
239 山本 圭子 女 32 大阪市 8.89 8.84 17.73
240 林 利督 男 8 和泉市 8.85 8.89 17.74
240 西尾 厚哉 男 9 有野台NAC 8.78 8.96 17.74
242 大前 智嗣 男 10 生駒郡 8.8 8.96 17.76
243 苗村 拓澄 男 10 有野台NAC 9 8.8 17.8
243 大道 紘史 男 10 北五葉NAC 8.86 8.94 17.8
245 宮林 明子 女 35 大阪市 8.99 8.83 17.82
246 石川 美咲 女 9 奈良市 8.9 8.93 17.83
247 氏原 麻衣 女 9 芦屋市 8.99 8.87 17.86
248 野上 麻衣子 女 39 奈良市 8.93 8.95 17.88
249 永戸 敢太朗 男 8 橿原市 8.93 8.97 17.9
249 小林 美奈 女 12 木津川市 8.93 8.97 17.9
251 安田 琢 男 8 奈良市 8.89 9.02 17.91
252 桝井 和洋 男 11 奈良市 8.88 9.07 17.95
253 山和 大希 男 8 天理市 8.85 9.11 17.96
254 渡部 翔 男 10 フィールドキッズ 9.01 8.99 18
255 髙下 幹大 男 10 生駒市 8.91 9.1 18.01
255 北森 祥宏 男 40 奈良市 9.05 8.96 18.01
257 中原 瞭介 男 8 奈良市 8.89 9.18 18.07
257 寺田 穂香 女 9 生駒郡 9.04 9.03 18.07
259 嵯峨 大智 男 9 有野台NAC 8.99 9.09 18.08
260 東川 暁栄 男 8 天理市 9 9.1 18.1
260 北森 英子 女 38 奈良市 9.05 9.05 18.1
262 吉良 裕美子 女 37 北葛城郡 9.15 8.97 18.12
263 児玉 知駿 男 7 天理市 9.08 9.1 18.18
263 杉本 凛 男 10 奈良市 9.12 9.06 18.18
263 篠原 佳美 女 41 岩出市 9.12 9.06 18.18
266 長島 彩希 女 8 北五葉NAC 9.01 9.2 18.21
267 中井 文乃 女 42 ならスポーツネットワーク 9.09 9.13 18.22
268 永田 はなの 女 10 尚武館 9.23 9 18.23
269 永田 美穂 女 44 奈良市 9.23 9.03 18.26
270 桜内 詞羽 女 9 フィールドキッズ 9.15 9.14 18.29
271 田中 佑直 男 9 フィールドキッズ 9.05 9.25 18.3
272 南掘 めぐみ 女 46 大和郡山市 9.24 9.08 18.32
273 中井 貴大 男 8 フィールドキッズ 9.24 9.13 18.37
274 松井 奈々 女 39 奈良市 9.23 9.21 18.44
275 山下 陽生 男 8 尚武館 9.21 9.26 18.47
276 永田 花梨 女 10 奈良市 9.23 9.27 18.5
277 田中 佑昇 男 7 フィールドキッズ 9.28 9.24 18.52
278 松井 勇翔 男 7 奈良市 9.27 9.31 18.58
279 北森 寛之 男 8 奈良市 9.26 9.41 18.67
279 山本 清吾 男 11 尚武館 9.32 9.35 18.67
281 三原 歓太 男 10 奈良市 9.3 9.39 18.69
282 永田 秀太 男 8 尚武館 9.36 9.35 18.71
283 越水 なつみ 女 9 生駒市 9.32 9.4 18.72
283 越水 あかね 女 42 生駒市 9.32 9.4 18.72
285 米村 志樹 男 9 北五葉NAC 9.32 9.48 18.8
286 海原 寧音 女 7 北葛城郡 9.39 9.42 18.81
287 井上 美穂 女 38 奈良市 9.63 9.23 18.86
288 木村 優里 女 11 尚武館 9.38 9.5 18.88
289 若林 萌恵 女 9 尚武館 9.48 9.43 18.91
290 羽間 友菜 女 10 奈良市 9.42 9.5 18.92
291 山田 尚美 女 43 生駒市 9.47 9.46 18.93
292 米村 歩輝 男 8 尚武館 9.45 9.5 18.95
293 三輪 研子 女 33 奈良市 9.59 9.5 19.09
294 飯田 星斗 男 7 フィールドキッズ 9.42 9.68 19.1
295 櫻井 香澄 女 12 奈良市 9.57 9.54 19.11
296 宮本 結月 女 8 阪南市 9.4 9.72 19.12
297 鍵山 萌衣 女 8 奈良市 9.41 9.74 19.15
298 小林 慎太郎 男 9 木津川市 9.51 9.66 19.17
299 森下 依音 女 8 大阪市 9.49 9.72 19.21
300 西口 和希 男 7 尚武館 9.67 9.59 19.26
300 谷口 柚樹 男 8 有野台NAC 9.57 9.69 19.26
300 上西 和美 女 34 大阪市 9.84 9.42 19.26
303 永田 櫂斗 男 8 奈良市 9.71 9.6 19.31
303 北山 陽菜 女 7 木津川市 9.4 9.91 19.31
305 秋田 ソノ子 女 73 奈良市 9.65 9.72 19.37
306 福田 海未 男 8 ならスポーツネットワーク 9.64 9.75 19.39
307 谷原 陸斗 男 7 北五葉NAC 9.58 9.88 19.46
307 寺田 麻美 女 10 奈良市 9.67 9.79 19.46
309 堤 泰介 男 9 有野台NAC 9.72 9.76 19.48
310 坊 和樹 男 9 生駒市 9.48 10.06 19.54
311 福井 暁斗 男 8 北五葉NAC 9.61 9.94 19.55
312 谷口 裕美子 女 31 生駒市 9.78 9.78 19.56
313 上村 さくら 女 11 北葛城郡 9.61 9.97 19.58
314 松本 悠佑 男 6 奈良市 9.56 10.08 19.64
315 原田 勇一朗 男 7 奈良市 9.73 9.93 19.66
316 上村 幸弘 男 68 奈良市 9.83 9.87 19.7
317 酒井 龍斗 男 6 奈良市 9.89 9.9 19.79
318 胎中 友奈 女 8 奈良市 9.62 10.18 19.8
319 鍵岡 丈 男 7 フィールドキッズ 9.8 10.02 19.82
320 岡 莉央 男 8 奈良市 9.75 10.13 19.88
321 尾山 明日香 女 10 北五葉NAC 9.9 10 19.9
322 奥田 慶 男 9 有野台NAC 9.89 10.08 19.97
323 上根 夏希 女 8 北五葉NAC 9.89 10.1 19.99
324 東川 宗生 男 7 天理市 10.13 9.96 20.09
324 田上 怜奈 女 10 北五葉NAC 9.95 10.14 20.09
326 原 駿翔 男 6 奈良市 9.86 10.26 20.12
327 苗村 和澄 男 8 有野台NAC 10 10.13 20.13
328 水落 理恵 女 36 東大阪市 10.11 10.04 20.15
329 原 咲来 女 8 奈良市 9.87 10.34 20.21
330 松井 洸翔 男 5 奈良市 10.2 10.02 20.22
331 芝辻 真理 女 39 守山市 9.92 10.33 20.25
332 木村 咲良 女 9 尚武館 10.09 10.19 20.28
333 大道 智之 男 8 北五葉NAC 10.12 10.18 20.3
334 塚本 実玖 女 8 北五葉NAC 10.02 10.32 20.34
335 阪本 勝子 女 60 北葛城郡 10.14 10.28 20.42
336 上村 晴希 男 8 北葛城郡 9.9 10.55 20.45
337 児玉 志朗 男 10 天理市 10.2 10.27 20.47
338 宮林 彩美 女 7 大阪市 10.08 10.45 20.53
339 大前 結慈 男 6 生駒郡 10.08 10.46 20.54
340 小林 牧子 女 37 木津川市 9.96 10.66 20.62
341 小林 礼花 女 7 木津川市 10.12 10.53 20.65
342 三原 安素実 女 8 奈良市 10 10.66 20.66
343 山下 敦大 男 6 尚武館 10.33 10.34 20.67
343 池本 悠人 男 7 北葛城郡 9.95 10.72 20.67
345 井上 詩奈 女 5 奈良市 10.55 10.24 20.79
346 中川 夏帆 女 8 奈良市 10.2 10.64 20.84
347 堀池 風花 女 8 京都市 10.3 10.57 20.87
348 山邉 優斗 男 6 尚武館 10.36 10.52 20.88
349 芝辻 優真 男 6 守山市 10.66 10.24 20.9
350 髙下 律伽 男 6 生駒市 10.31 10.63 20.94
351 石川 美優 女 6 奈良市 10.63 10.36 20.99
352 辻 琴菜 女 6 奈良市 10.46 10.54 21
353 三木 愛加 女 7 奈良市 10.42 10.65 21.07
354 岡 流衣 男 6 奈良市 10.5 10.62 21.12
354 竹嶋 沙来 女 8 北葛城郡 12.1 9.02 21.12
356 多田 智哉 男 6 生駒郡 10.43 10.74 21.17
357 池本 悠里 女 7 北葛城郡 10.73 10.52 21.25
358 三浦 裕華 女 8 奈良市 10.51 10.77 21.28
359 貝田 心優 女 7 奈良市 10.24 11.05 21.29
359 馬淵 苺歌 女 8 尚武館 10.35 10.94 21.29
361 三輪 華音 女 5 奈良市 10.5 10.8 21.3
361 川上 隼平 男 7 大和郡山市 10.72 10.58 21.3
363 杉浦 花 女 6 桜井市 10.53 10.78 21.31
364 清水 佳子 女 78 奈良市 10.77 10.57 21.34
365 櫻井 亜季 女 8 奈良市 10.31 11.04 21.35
366 堀池 和花 女 5 京都市 10.73 10.63 21.36
367 中西 夏美 女 41 橿原市 11.08 10.46 21.54
368 斎藤 妃那 女 7 奈良市 10.84 10.89 21.73
369 胎中 隆太 男 6 奈良市 10.78 11.01 21.79
370 辻 ミツエ 女 84 奈良市 11.08 10.77 21.85
371 三輪 成美 女 7 奈良市 10.78 11.08 21.86
372 上西 秋恋 女 6 大阪市 10.9 10.97 21.87
373 竹田 もも 女 6 富田林市 11.07 10.91 21.98
374 大江 翔太 男 5 大和高田市 10.94 11.19 22.13
375 貝田 悠誠 男 6 奈良市 11.04 11.19 22.23
376 村上 鼓 男 6 奈良市 11.28 10.99 22.27
377 東屋 あさ子 女 65 東大阪市 11.41 11.32 22.73
378 宮林 拓磨 男 5 大阪市 11.33 11.48 22.81
379 宮本 日和 女 6 阪南市 11.34 11.58 22.92
379 杉本 花 女 6 奈良市 11.53 11.39 22.92
381 重走 菜々子 女 6 阪南市 11.54 11.4 22.94
382 山田 那由葉 女 5 生駒市 11.49 11.49 22.98
383 佐々木 煌大 男 7 木津川市 11.44 11.61 23.05
384 清水 敏夫 男 84 奈良市 11.84 11.4 23.24
385 馬淵 胡桃 女 6 尚武館 11.58 11.86 23.44
386 大前 直輝 男 5 生駒郡 11.55 11.91 23.46
387 鶴岡 希良斗 男 5 天理市 11.63 11.89 23.52
388 立井 孝明 男 5 生駒市 11.45 12.09 23.54
389 山和 陽樹 男 5 天理市 11.79 12.09 23.88
390 福田 青生 女 4 ならスポーツネットワーク 12.07 12.06 24.13
391 鶴岡 奈乃実 女 5 天理市 12.06 12.25 24.31
392 野上 憲 男 6 奈良市 12.06 12.31 24.37
393 中西 康朝 男 7 橿原市 11.8 12.68 24.48
394 篠原 颯太 男 5 奈良市 12.51 12.31 24.82
395 栗原 空 女 4 ならスポーツネットワーク 12.63 12.54 25.17
396 石田 悠 女 6 奈良市 12.41 12.81 25.22
397 丹羽 夏音 女 4 ならスポーツネットワーク 11.82 13.63 25.45
398 林 朱維 女 4 和泉市 12.9 12.72 25.62
399 寺田 泉実 女 4 生駒郡 12.67 13.14 25.81
400 今西 航平 男 4 尚武館 12.87 13.35 26.22
401 北森 結衣 女 5 奈良市 12.9 13.37 26.27
402 佐々木 悠仁 男 4 木津川市 14.47 14.35 28.82
403 栗原 俊 男 3 ならスポーツネットワーク 15.01 14.42 29.43
404 辻 一発 男 4 奈良市 15.01 14.87 29.88
405 多田 桃子 女 3 生駒郡 15.41 14.83 30.24
406 古田 陽太朗 男 3 生駒市 15.52 15.31 30.83
407 重走 梨々子 女 3 阪南市 15.58 15.9 31.48
408 馬淵 柚輝 男 4 尚武館 15.66 17.03 32.69
409 法用 琉斗 男 3 ならスポーツネットワーク 18.44 15.41 33.85
410 水落 唯月 男 4 東大阪市 17.42 17.53 34.95
411 丹羽 美海 女 3 ならスポーツネットワーク 17.13 19.37 36.5
412 池本 妃里 女 2 北葛城郡 18.53 18.92 37.45
413 羽間 蒼太 男 3 奈良市 20.23 20.45 40.68
414 谷口 聖真 男 3 生駒市 20.86 20.27 41.13
415 井上 鉄丸 男 3 奈良市 22.19 21.14 43.33
416 桜内 紀歩 女 2 フィールドキッズ 21.83 22.51 44.34
417 立井 希実 女 2 生駒市 23.43 25.01 48.44
418 今西 絢音 女 2 尚武館 29.54 31.92 61.46
419 多田 夏海 女 1 生駒郡 28.42 33.09 61.51
420 中西 深詞 女 1 橿原市 47.98 38.92 86.9
421 奥野 快一 男 2 草津市 82.66 92.94 175.6
422 法用 璃久 男 1 ならスポーツネットワーク 139.04 135.03 274.07
薮田 ラディカル 男 15 富雄南中学 7.69
道上 和也 男 15 富雄南中学 6.69
佐藤 成希 男 14 富雄南中学 8.32
上西 胡珀 女 2 大阪市 28.73
中村 颯汰 男 3 奈良市 26.51
滝下 暖大 男 3 名張市 21.83
堀川 七夢 女 10 香芝市 9.47
岡島 達郎 男 29 和泉市 14.31
上西 誉則 男 31 大阪市 6.52
重走 一樹 男 34 阪南市 6.8
森下 祐介 男 39 大阪市 6.86
堀川 佳之 男 42 香芝市 9.25
松本 康宏 男 44 奈良市 8.08
東川 律子 女 35 天理市 9.84
上田 信子 女 57 奈良市 14.5
村上 晃 男 45 大和郡山市 7.88
阪本 史郎 男 59 北葛城郡 8.34
重走 直樹 男 64 阪南市 8.72
坂 慶彰 男 65 奈良市 9.98
京谷 こまえ 女 64 奈良市 8.91
松本 和雄 男 72 奈良市 10.25

| ホーム| ご挨拶| 概要| イベント| お問い合わせ| 情報公開|