第4回ダッシュ王選手権in奈良 参加者の全記録一覧
| 総合順位 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水谷 敬史 | 男 | 21 | 鈴蘭NAC | 6.26 | 6.15 | 12.41 |
| 2 | 土谷 雄真 | 男 | 22 | 橿原市 | 6.26 | 6.22 | 12.48 |
| 3 | 前川 麓 | 男 | 25 | 東大寺学園教員 | 6.33 | 6.3 | 12.63 |
| 4 | 福田 真吾 | 男 | 36 | ならスポーツネットワーク | 6.37 | 6.34 | 12.71 |
| 5 | 堀尾 亮市 | 男 | 33 | 三木市 | 6.4 | 6.33 | 12.73 |
| 6 | 横山 聡 | 男 | 15 | 富雄南中学 | 6.37 | 6.37 | 12.74 |
| 7 | 栗原 武志 | 男 | 30 | ならスポーツネットワーク | 6.39 | 6.36 | 12.75 |
| 8 | 指出 大志 | 男 | 21 | 鈴蘭NAC | 6.44 | 6.38 | 12.82 |
| 8 | 竹田 了平 | 男 | 36 | 富田林市 | 6.4 | 6.42 | 12.82 |
| 10 | 下田 悠元 | 男 | 17 | 東大寺学園高校 | 6.52 | 6.45 | 12.97 |
| 10 | 松本 伸弥 | 男 | 16 | 東大寺学園高校 | 6.51 | 6.46 | 12.97 |
| 12 | 築谷 佳人 | 男 | 19 | 鈴蘭NAC | 6.58 | 6.48 | 13.06 |
| 13 | 辻尾 瑞樹 | 男 | 31 | 奈良市 | 6.57 | 6.53 | 13.1 |
| 14 | 戸嶋 健人 | 男 | 15 | 富雄南中学 | 6.62 | 6.5 | 13.12 |
| 15 | 海原 崇人 | 男 | 37 | 北葛城郡 | 6.62 | 6.52 | 13.14 |
| 16 | 芝辻 悟 | 男 | 40 | 守山市 | 6.59 | 6.56 | 13.15 |
| 17 | 樋口 陸人 | 男 | 13 | 奈良市 | 6.66 | 6.51 | 13.17 |
| 18 | 赤松 勇仁 | 男 | 15 | 飛鳥中学 | 6.62 | 6.61 | 13.23 |
| 18 | 保坂 政志 | 男 | 43 | 名張市 | 6.71 | 6.52 | 13.23 |
| 20 | 小島 良平 | 男 | 15 | 富雄南中学 | 6.68 | 6.58 | 13.26 |
| 21 | 青木 翔太 | 男 | 14 | 京西中学 | 6.76 | 6.53 | 13.29 |
| 21 | 森 一路 | 男 | 14 | 奈良市 | 6.69 | 6.6 | 13.29 |
| 23 | 奥野 剛太 | 男 | 30 | 草津市 | 6.65 | 6.66 | 13.31 |
| 23 | 小泉 輝 | 男 | 42 | 乙訓郡 | 6.7 | 6.61 | 13.31 |
| 25 | 今岡 翼 | 男 | 23 | 奈良市 | 6.71 | 6.61 | 13.32 |
| 26 | 塚本 真也 | 男 | 32 | 奈良市 | 6.68 | 6.66 | 13.34 |
| 26 | 荒田 直樹 | 男 | 33 | 三木市 | 6.76 | 6.58 | 13.34 |
| 28 | 保坂 翔也 | 男 | 16 | 名張市 | 6.83 | 6.52 | 13.35 |
| 28 | 池野 昌弘 | 男 | 48 | 池田市 | 6.72 | 6.63 | 13.35 |
| 30 | 岡嶋 憲一郎 | 男 | 33 | 岸和田市 | 6.77 | 6.6 | 13.37 |
| 31 | 多田 英輝 | 男 | 15 | 東大寺学園中 | 6.81 | 6.7 | 13.51 |
| 32 | 鶴田 爽 | 男 | 15 | 東大寺学園中 | 6.82 | 6.73 | 13.55 |
| 33 | 大江 良一 | 男 | 59 | 大津市 | 6.87 | 6.69 | 13.56 |
| 34 | 内田 幸希 | 男 | 14 | 京西中学 | 6.84 | 6.76 | 13.6 |
| 35 | 安田 廉 | 男 | 13 | 奈良市 | 6.89 | 6.74 | 13.63 |
| 35 | 丹羽 敦巳 | 男 | 33 | ならスポーツネットワーク | 6.85 | 6.78 | 13.63 |
| 37 | 山下 真平 | 男 | 14 | 有野台NAC | 6.91 | 6.78 | 13.69 |
| 38 | 篠原 寿文 | 男 | 41 | 岩出市 | 6.95 | 6.78 | 13.73 |
| 39 | 西浦 一平 | 男 | 40 | 生駒市 | 6.9 | 6.84 | 13.74 |
| 40 | 辻 善光 | 男 | 28 | 奈良市 | 6.94 | 6.91 | 13.85 |
| 40 | 村上 晋一郎 | 男 | 40 | 奈良市 | 6.94 | 6.91 | 13.85 |
| 42 | 坂田 一仁 | 男 | 29 | 奈良市 | 7.02 | 6.89 | 13.91 |
| 43 | 松井 康人 | 男 | 30 | 奈良市 | 7.01 | 6.91 | 13.92 |
| 44 | 谷口 剛史 | 男 | 32 | 生駒市 | 6.97 | 7.02 | 13.99 |
| 45 | 渋川 操 | 男 | 53 | 吹田市 | 7.07 | 6.96 | 14.03 |
| 46 | 東口 優志 | 男 | 14 | 東大寺学園中 | 7.03 | 7.01 | 14.04 |
| 47 | 東野 大輔 | 男 | 37 | 堺市 | 7.01 | 7.07 | 14.08 |
| 48 | 皆木 達也 | 男 | 12 | 堺市 | 7 | 7.11 | 14.11 |
| 49 | 富樫 建五 | 男 | 15 | 富雄南中学 | 7.08 | 7.04 | 14.12 |
| 49 | 辻 崇志 | 男 | 33 | 河内長野市 | 7.04 | 7.08 | 14.12 |
| 51 | 中島 耕治 | 男 | 39 | 奈良市 | 7.14 | 7.02 | 14.16 |
| 51 | 宮本 怜育 | 女 | 17 | 登美が丘高校 | 7.15 | 7.01 | 14.16 |
| 53 | 竹中 凛太郎 | 男 | 15 | 東大寺学園中 | 7.04 | 7.13 | 14.17 |
| 53 | 康 敬博 | 男 | 34 | 西宮市 | 7.15 | 7.02 | 14.17 |
| 55 | 中森 心 | 男 | 14 | 都祁中学 | 7.06 | 7.15 | 14.21 |
| 56 | 粟井 宏行 | 男 | 40 | 奈良市 | 7.13 | 7.12 | 14.25 |
| 57 | 村上 千希 | 男 | 15 | 富雄南中学 | 7.09 | 7.22 | 14.31 |
| 58 | 平城 大樹 | 男 | 14 | 都祁中学 | 7.14 | 7.18 | 14.32 |
| 58 | 多田 佳史 | 男 | 36 | 生駒郡 | 7.16 | 7.16 | 14.32 |
| 60 | 三船 稜太 | 男 | 15 | 京西中学 | 7.2 | 7.13 | 14.33 |
| 61 | 伊藤 一歩 | 男 | 14 | 富雄南中学 | 7.12 | 7.25 | 14.37 |
| 62 | 谷口 輝 | 男 | 14 | 奈良市 | 7.25 | 7.16 | 14.41 |
| 63 | 向井 優真 | 男 | 14 | 都祁中学 | 7.24 | 7.2 | 14.44 |
| 63 | 中西 修一 | 男 | 15 | 京西中学 | 7.19 | 7.25 | 14.44 |
| 65 | 山本 直輝 | 男 | 41 | 奈良市 | 7.22 | 7.23 | 14.45 |
| 66 | 相馬 敢 | 男 | 26 | 京都市 | 7.19 | 7.27 | 14.46 |
| 67 | 宗岡 凌祐 | 男 | 15 | 都祁中学 | 7.14 | 7.33 | 14.47 |
| 67 | 藤城 和也 | 男 | 40 | 神戸市 | 7.21 | 7.26 | 14.47 |
| 67 | 南 雄一 | 男 | 51 | 東大阪市 | 7.24 | 7.23 | 14.47 |
| 70 | 舛森 俊一 | 男 | 36 | 神戸市 | 7.25 | 7.23 | 14.48 |
| 71 | 中澤 浩 | 男 | 55 | 池田市 | 7.22 | 7.27 | 14.49 |
| 72 | 高岡 祐大 | 男 | 14 | 東大寺学園中 | 7.26 | 7.25 | 14.51 |
| 73 | 大江 広行 | 男 | 40 | 大和高田市 | 7.04 | 7.57 | 14.61 |
| 74 | 泉本 博次 | 男 | 51 | 北葛城郡 | 7.32 | 7.32 | 14.64 |
| 75 | 森田 恭平 | 男 | 15 | 富雄南中学 | 7.3 | 7.35 | 14.65 |
| 76 | 上岡 亮介 | 男 | 29 | 岸和田市 | 7.33 | 7.33 | 14.66 |
| 76 | 貝田 雅則 | 男 | 43 | 奈良市 | 7.32 | 7.34 | 14.66 |
| 78 | 中西 毅 | 男 | 41 | 橿原市 | 7.41 | 7.26 | 14.67 |
| 79 | 西本 蒼土 | 男 | 14 | 有野台NAC | 7.26 | 7.45 | 14.71 |
| 80 | 稲岡 稔一郎 | 男 | 14 | 有野台NAC | 7.33 | 7.41 | 14.74 |
| 81 | 工藤 知之 | 男 | 48 | 奈良市 | 7.4 | 7.35 | 14.75 |
| 82 | 谷口 蘭 | 女 | 11 | 奈良市 | 7.31 | 7.45 | 14.76 |
| 83 | 吉田 晴行 | 男 | 52 | 奈良市 | 7.42 | 7.4 | 14.82 |
| 83 | 今西 杏奈 | 女 | 14 | 都祁中学 | 7.39 | 7.43 | 14.82 |
| 85 | 森本 智里 | 女 | 15 | 京西中学 | 7.46 | 7.37 | 14.83 |
| 86 | 水谷 雅史 | 男 | 14 | 有野台NAC | 7.4 | 7.45 | 14.85 |
| 87 | 鶴岡 義修 | 男 | 38 | 天理市 | 7.38 | 7.48 | 14.86 |
| 88 | 大塚 萌実 | 女 | 15 | 富雄南中学 | 7.54 | 7.33 | 14.87 |
| 89 | 池本 光克 | 男 | 36 | 北葛城郡 | 7.47 | 7.44 | 14.91 |
| 90 | 福田 真行 | 男 | 37 | 生駒郡 | 7.39 | 7.54 | 14.93 |
| 91 | 田仲 由起夫 | 男 | 53 | 磯城郡 | 7.45 | 7.49 | 14.94 |
| 92 | 井岡 愛 | 女 | 15 | 都祁中学 | 7.43 | 7.52 | 14.95 |
| 92 | 徳田 哲 | 男 | 62 | 木津川市 | 7.39 | 7.56 | 14.95 |
| 94 | 上島 優里 | 女 | 11 | 奈良市 | 7.32 | 7.65 | 14.97 |
| 95 | 長谷川 怜 | 男 | 22 | 八尾市 | 7.57 | 7.43 | 15 |
| 96 | 奥 基史 | 男 | 46 | 生駒市 | 7.59 | 7.42 | 15.01 |
| 97 | 志岐 世里菜 | 女 | 13 | 育英西中学高等学校 | 7.63 | 7.39 | 15.02 |
| 97 | 竹本 祐二 | 男 | 31 | 横浜市 | 7.48 | 7.54 | 15.02 |
| 97 | 羽間 郷司 | 男 | 42 | 奈良市 | 7.47 | 7.55 | 15.02 |
| 100 | 古久保 夏子 | 女 | 14 | 都祁中学 | 7.42 | 7.62 | 15.04 |
| 101 | 三原 慎一郎 | 男 | 41 | 奈良市 | 7.56 | 7.49 | 15.05 |
| 102 | 楢崎 涼平 | 男 | 14 | 有野台NAC | 7.57 | 7.49 | 15.06 |
| 103 | 江口 和馬 | 男 | 37 | 生駒市 | 7.55 | 7.52 | 15.07 |
| 104 | 梶本 稜有 | 男 | 15 | 富雄南中学 | 7.5 | 7.6 | 15.1 |
| 105 | 秋田 渉 | 男 | 14 | 都祁中学 | 7.52 | 7.61 | 15.13 |
| 106 | 臼井 匠 | 男 | 14 | 富雄南中学 | 7.59 | 7.55 | 15.14 |
| 107 | 小林 夏菜 | 女 | 15 | 都祁中学 | 7.62 | 7.56 | 15.18 |
| 107 | 高下 裕介 | 男 | 34 | 生駒市 | 7.68 | 7.5 | 15.18 |
| 107 | 野村 幸石 | 男 | 42 | 奈良市 | 7.61 | 7.57 | 15.18 |
| 110 | 内田 奈緒子 | 女 | 12 | 奈良市 | 7.55 | 7.66 | 15.21 |
| 111 | 志岐 亜里沙 | 女 | 16 | 育英西中学高等学校 | 7.71 | 7.51 | 15.22 |
| 112 | 森 郁美 | 女 | 15 | 富雄南中学 | 7.56 | 7.7 | 15.26 |
| 112 | 氏原 実優 | 女 | 13 | 芦屋市 | 7.62 | 7.64 | 15.26 |
| 114 | 澤井 一博 | 男 | 52 | 京都市 | 7.65 | 7.64 | 15.29 |
| 115 | 安田 亮 | 男 | 41 | 奈良市 | 7.61 | 7.73 | 15.34 |
| 116 | 杉浦 文弘 | 男 | 37 | 桜井市 | 7.77 | 7.59 | 15.36 |
| 117 | 飯田 実有紀 | 女 | 11 | フィールドキッズ | 7.64 | 7.73 | 15.37 |
| 118 | 坪井 桜子 | 女 | 15 | 富雄南中学 | 7.72 | 7.66 | 15.38 |
| 119 | 峰本 涼 | 女 | 11 | 生駒市 | 7.56 | 7.83 | 15.39 |
| 120 | 河本 幸志 | 男 | 14 | 都祁中学 | 7.56 | 7.85 | 15.41 |
| 120 | 田中 杏奈 | 女 | 14 | 富雄南中学 | 7.68 | 7.73 | 15.41 |
| 120 | 光定 愛莉 | 女 | 9 | 奈良市 | 7.62 | 7.79 | 15.41 |
| 120 | 矢野 貴則 | 男 | 47 | 香芝市 | 7.58 | 7.83 | 15.41 |
| 124 | 西畑 拓也 | 男 | 14 | 都祁中学 | 7.64 | 7.79 | 15.43 |
| 124 | 藤賀 大晴 | 男 | 14 | 東大寺学園中 | 7.74 | 7.69 | 15.43 |
| 124 | 谷 楓花 | 女 | 14 | 富雄南中学 | 7.72 | 7.71 | 15.43 |
| 127 | 中川 剛史 | 男 | 14 | 都祁中学 | 7.88 | 7.56 | 15.44 |
| 128 | 谷川 侑生 | 男 | 10 | 奈良市 | 7.56 | 7.89 | 15.45 |
| 129 | 上野 楓 | 女 | 15 | 飛鳥中学 | 7.67 | 7.8 | 15.47 |
| 129 | 松岡 仁 | 男 | 12 | 鴻池SC | 7.69 | 7.78 | 15.47 |
| 129 | 樋口 海奈 | 女 | 11 | 奈良市 | 7.72 | 7.75 | 15.47 |
| 132 | 山和 秀樹 | 男 | 43 | 天理市 | 7.81 | 7.67 | 15.48 |
| 133 | 東川 智一 | 男 | 36 | 天理市 | 7.69 | 7.82 | 15.51 |
| 134 | 反田 竜嘉 | 男 | 12 | 奈良市 | 7.67 | 7.85 | 15.52 |
| 135 | 西山 古都 | 女 | 15 | 富雄南中学 | 7.77 | 7.76 | 15.53 |
| 135 | 中井 康人 | 男 | 44 | ならスポーツネットワーク | 7.82 | 7.71 | 15.53 |
| 137 | 服部 和宏 | 男 | 44 | 奈良市 | 7.87 | 7.68 | 15.55 |
| 138 | 寺田 大悟 | 男 | 12 | 奈良市 | 7.7 | 7.89 | 15.59 |
| 139 | 桝井 康憲 | 男 | 50 | 奈良市 | 7.8 | 7.8 | 15.6 |
| 140 | 岩口 翔輝 | 男 | 15 | 飛鳥中学 | 7.77 | 7.85 | 15.62 |
| 140 | 遠藤 舞 | 女 | 14 | 富雄南中学 | 7.78 | 7.84 | 15.62 |
| 142 | 石田 敦史 | 男 | 42 | 奈良市 | 7.83 | 7.8 | 15.63 |
| 143 | 谷川 啓斗 | 男 | 12 | 奈良市 | 7.75 | 7.89 | 15.64 |
| 144 | 峰本 洸 | 女 | 14 | 生駒市 | 7.89 | 7.81 | 15.7 |
| 145 | 千葉 未奈 | 女 | 14 | 京西中学 | 7.88 | 7.83 | 15.71 |
| 145 | 柳本 千尋 | 女 | 14 | 富雄南中学 | 7.85 | 7.86 | 15.71 |
| 147 | 竹嶋 茉優 | 女 | 13 | 北葛城郡 | 7.85 | 7.87 | 15.72 |
| 148 | 大橋 賢二 | 男 | 14 | 都祁中学 | 7.81 | 7.92 | 15.73 |
| 148 | 谷川 珠央 | 女 | 10 | 奈良市 | 7.85 | 7.88 | 15.73 |
| 150 | 石川 圭吾 | 男 | 41 | 奈良市 | 8.02 | 7.72 | 15.74 |
| 151 | 鍵山 敦 | 男 | 48 | 奈良市 | 7.96 | 7.79 | 15.75 |
| 152 | 皆木 敏弘 | 男 | 52 | 堺市 | 7.79 | 7.98 | 15.77 |
| 153 | 堀池 英郎 | 男 | 41 | 京都市 | 7.81 | 8 | 15.81 |
| 154 | 森本 雅人 | 男 | 13 | 京西中学 | 7.93 | 7.89 | 15.82 |
| 155 | 末広 正人 | 男 | 53 | 生駒市 | 8.04 | 7.81 | 15.85 |
| 156 | 西浦 龍之介 | 男 | 9 | 生駒市 | 7.78 | 8.09 | 15.87 |
| 157 | 松橋 和南 | 女 | 14 | 富雄南中学 | 7.91 | 7.97 | 15.88 |
| 158 | 鍵山 果歩 | 女 | 16 | 奈良市 | 8.04 | 7.86 | 15.9 |
| 159 | 酒井 彩優 | 女 | 11 | 奈良市 | 7.89 | 8.05 | 15.94 |
| 160 | 三浦 愛華 | 女 | 11 | 奈良市 | 7.89 | 8.06 | 15.95 |
| 161 | 福井 花佳 | 女 | 15 | 飛鳥中学 | 8.04 | 7.96 | 16 |
| 162 | 村上 ちひろ | 女 | 10 | 奈良市 | 7.99 | 8.02 | 16.01 |
| 162 | 中原 茂樹 | 男 | 44 | 奈良市 | 8.07 | 7.94 | 16.01 |
| 164 | 後藤 修一 | 男 | 63 | 奈良市 | 7.93 | 8.12 | 16.05 |
| 165 | 中井 美佑 | 女 | 12 | ならスポーツネットワーク | 8.07 | 8.01 | 16.08 |
| 165 | 野上 愛理亜 | 女 | 12 | 奈良市 | 8.01 | 8.07 | 16.08 |
| 167 | 永田 雅彦 | 男 | 51 | 奈良市 | 8.02 | 8.09 | 16.11 |
| 168 | 今尾 幸伴 | 男 | 44 | 香芝市 | 8.09 | 8.03 | 16.12 |
| 169 | 栗田 淳二 | 男 | 66 | 宇治市 | 8.05 | 8.08 | 16.13 |
| 170 | 山口 達弥 | 男 | 11 | 奈良市 | 8.1 | 8.08 | 16.18 |
| 171 | 小林 伸幸 | 男 | 41 | 木津川市 | 8.05 | 8.19 | 16.24 |
| 171 | 松本 由佳 | 女 | 41 | 奈良市 | 8.26 | 7.98 | 16.24 |
| 173 | 辰巳 諒香 | 女 | 14 | 富雄南中学 | 8.15 | 8.12 | 16.27 |
| 173 | 粟井 駿平 | 男 | 10 | 奈良市 | 8.09 | 8.18 | 16.27 |
| 175 | 山本 紗矢 | 女 | 10 | 北五葉NAC | 8.07 | 8.21 | 16.28 |
| 176 | 堀池 佳奈 | 女 | 39 | 京都市 | 8.2 | 8.11 | 16.31 |
| 177 | 谷川 博明 | 男 | 50 | 奈良市 | 8.21 | 8.15 | 16.36 |
| 178 | 河北 久志 | 男 | 46 | 生駒市 | 8.13 | 8.25 | 16.38 |
| 179 | 寺田 巧 | 男 | 52 | 奈良市 | 8.28 | 8.17 | 16.45 |
| 180 | 北森 愛都 | 男 | 14 | 都祁中学 | 8.21 | 8.29 | 16.5 |
| 181 | 井上 忠紀 | 男 | 36 | 奈良市 | 8.45 | 8.06 | 16.51 |
| 182 | 鍵岡 心太郎 | 男 | 11 | フィールドキッズ | 8.2 | 8.32 | 16.52 |
| 182 | 櫻井 優子 | 女 | 42 | 奈良市 | 8.34 | 8.18 | 16.52 |
| 184 | 福井 優希 | 女 | 13 | 育英西中学高等学校 | 8.34 | 8.19 | 16.53 |
| 185 | 入野 亜衣子 | 女 | 14 | 育英西中学高等学校 | 8.26 | 8.32 | 16.58 |
| 186 | 宮本 和泉 | 女 | 34 | 阪南市 | 8.3 | 8.3 | 16.6 |
| 187 | 山本 大翔 | 男 | 8 | 奈良市 | 8.29 | 8.44 | 16.73 |
| 188 | 谷口 夢 | 女 | 10 | 奈良市 | 8.32 | 8.46 | 16.78 |
| 189 | 粟井 勇介 | 男 | 12 | 奈良市 | 8.29 | 8.5 | 16.79 |
| 190 | 高木 和 | 女 | 15 | 都祁中学 | 8.43 | 8.5 | 16.93 |
| 190 | 松岡 仁美 | 女 | 10 | 鴻池SC | 8.29 | 8.64 | 16.93 |
| 190 | 奥島 遥香 | 女 | 14 | 育英西中学高等学校 | 8.35 | 8.58 | 16.93 |
| 193 | 田中 陸斗 | 男 | 10 | 北五葉NAC | 8.44 | 8.53 | 16.97 |
| 194 | 峰本 千聖 | 女 | 12 | 鴻池SC | 8.55 | 8.45 | 17 |
| 195 | 森本 武志 | 男 | 10 | 有野台NAC | 8.46 | 8.56 | 17.02 |
| 196 | 本間 梓 | 女 | 31 | 奈良市 | 8.4 | 8.63 | 17.03 |
| 196 | 池野 義輝 | 男 | 76 | 池田市 | 8.44 | 8.59 | 17.03 |
| 198 | 南掘 景 | 男 | 9 | 大和郡山市 | 8.48 | 8.64 | 17.12 |
| 199 | 寺川 六男 | 男 | 64 | 大和郡山市 | 8.53 | 8.61 | 17.14 |
| 200 | 上野 来望 | 女 | 10 | 有野台NAC | 8.35 | 8.8 | 17.15 |
| 201 | 宮林 亮介 | 男 | 39 | 大阪市 | 8.46 | 8.73 | 17.19 |
| 201 | 反田 嘉也 | 男 | 54 | 奈良市 | 8.24 | 8.95 | 17.19 |
| 203 | 塚本 桃加 | 女 | 10 | 北五葉NAC | 8.52 | 8.69 | 17.21 |
| 203 | 山本 美貴 | 女 | 21 | 鈴蘭NAC | 8.68 | 8.53 | 17.21 |
| 205 | 辨天 壮汰 | 男 | 10 | 奈良市 | 8.53 | 8.69 | 17.22 |
| 206 | 三木 優希 | 男 | 9 | 奈良市 | 8.44 | 8.79 | 17.23 |
| 206 | 尾花 小夏 | 女 | 10 | 北五葉NAC | 8.59 | 8.64 | 17.23 |
| 208 | 寺田 陽子 | 女 | 39 | 生駒郡 | 8.51 | 8.73 | 17.24 |
| 209 | 柏原 史希 | 女 | 9 | フィールドキッズ | 8.48 | 8.78 | 17.26 |
| 210 | 海原 紬希 | 男 | 9 | 北葛城郡 | 8.43 | 8.84 | 17.27 |
| 211 | 村上 はるか | 女 | 12 | 奈良市 | 8.51 | 8.77 | 17.28 |
| 212 | 谷口 耀 | 男 | 9 | 北五葉NAC | 8.36 | 8.94 | 17.3 |
| 212 | 芝辻 優翔 | 男 | 12 | 守山市 | 8.49 | 8.81 | 17.3 |
| 214 | 松本 空来 | 女 | 11 | 北葛城郡 | 8.5 | 8.84 | 17.34 |
| 214 | 大谷 真由 | 女 | 16 | 育英西中学高等学校 | 8.7 | 8.64 | 17.34 |
| 216 | 山本 凱生 | 男 | 8 | 奈良市 | 8.52 | 8.84 | 17.36 |
| 216 | 篠原 有沙海 | 女 | 12 | 岩出市 | 8.77 | 8.59 | 17.36 |
| 216 | 吉良 武 | 男 | 38 | 北葛城郡 | 8.36 | 9 | 17.36 |
| 219 | 北 良夫 | 男 | 81 | 奈良市 | 8.71 | 8.67 | 17.38 |
| 220 | 与儀 清栄 | 男 | 60 | 香芝市 | 8.52 | 8.93 | 17.45 |
| 221 | 田中 舜希 | 男 | 9 | 北五葉NAC | 8.59 | 8.87 | 17.46 |
| 222 | 海原 貴子 | 女 | 36 | 北葛城郡 | 8.85 | 8.63 | 17.48 |
| 223 | 中出 朋花 | 女 | 8 | 奈良市 | 8.53 | 8.98 | 17.51 |
| 224 | 池本 きらら | 女 | 9 | 有野台NAC | 8.91 | 8.64 | 17.55 |
| 224 | 橋本 日和 | 女 | 10 | 尚武館 | 8.78 | 8.77 | 17.55 |
| 224 | 辨天 遼人 | 男 | 12 | 奈良市 | 8.38 | 9.17 | 17.55 |
| 227 | 山本 芳隆 | 男 | 33 | 大阪市 | 8.68 | 8.91 | 17.59 |
| 228 | 広内 颯 | 男 | 9 | 北五葉NAC | 8.64 | 8.96 | 17.6 |
| 228 | 多田 理恵 | 女 | 36 | 生駒郡 | 8.94 | 8.66 | 17.6 |
| 230 | 山形 虎太郎 | 男 | 8 | フィールドキッズ | 8.75 | 8.87 | 17.62 |
| 230 | 山形 桜子 | 女 | 11 | フィールドキッズ | 8.68 | 8.94 | 17.62 |
| 232 | 三原 喜代美 | 女 | 41 | 奈良市 | 8.89 | 8.74 | 17.63 |
| 233 | 松本 桃佳 | 女 | 9 | 奈良市 | 8.79 | 8.86 | 17.65 |
| 233 | 山田 信 | 男 | 43 | 生駒市 | 8.91 | 8.74 | 17.65 |
| 235 | 中村 友貴 | 女 | 20 | 鈴蘭NAC | 8.96 | 8.71 | 17.67 |
| 236 | 西尾 和哉 | 男 | 9 | 有野台NAC | 8.71 | 8.97 | 17.68 |
| 237 | 西口 修平 | 男 | 11 | 尚武館 | 9.09 | 8.61 | 17.7 |
| 238 | 泉本 彬 | 男 | 11 | 北葛城郡 | 8.78 | 8.94 | 17.72 |
| 239 | 山本 圭子 | 女 | 32 | 大阪市 | 8.89 | 8.84 | 17.73 |
| 240 | 林 利督 | 男 | 8 | 和泉市 | 8.85 | 8.89 | 17.74 |
| 240 | 西尾 厚哉 | 男 | 9 | 有野台NAC | 8.78 | 8.96 | 17.74 |
| 242 | 大前 智嗣 | 男 | 10 | 生駒郡 | 8.8 | 8.96 | 17.76 |
| 243 | 苗村 拓澄 | 男 | 10 | 有野台NAC | 9 | 8.8 | 17.8 |
| 243 | 大道 紘史 | 男 | 10 | 北五葉NAC | 8.86 | 8.94 | 17.8 |
| 245 | 宮林 明子 | 女 | 35 | 大阪市 | 8.99 | 8.83 | 17.82 |
| 246 | 石川 美咲 | 女 | 9 | 奈良市 | 8.9 | 8.93 | 17.83 |
| 247 | 氏原 麻衣 | 女 | 9 | 芦屋市 | 8.99 | 8.87 | 17.86 |
| 248 | 野上 麻衣子 | 女 | 39 | 奈良市 | 8.93 | 8.95 | 17.88 |
| 249 | 永戸 敢太朗 | 男 | 8 | 橿原市 | 8.93 | 8.97 | 17.9 |
| 249 | 小林 美奈 | 女 | 12 | 木津川市 | 8.93 | 8.97 | 17.9 |
| 251 | 安田 琢 | 男 | 8 | 奈良市 | 8.89 | 9.02 | 17.91 |
| 252 | 桝井 和洋 | 男 | 11 | 奈良市 | 8.88 | 9.07 | 17.95 |
| 253 | 山和 大希 | 男 | 8 | 天理市 | 8.85 | 9.11 | 17.96 |
| 254 | 渡部 翔 | 男 | 10 | フィールドキッズ | 9.01 | 8.99 | 18 |
| 255 | 髙下 幹大 | 男 | 10 | 生駒市 | 8.91 | 9.1 | 18.01 |
| 255 | 北森 祥宏 | 男 | 40 | 奈良市 | 9.05 | 8.96 | 18.01 |
| 257 | 中原 瞭介 | 男 | 8 | 奈良市 | 8.89 | 9.18 | 18.07 |
| 257 | 寺田 穂香 | 女 | 9 | 生駒郡 | 9.04 | 9.03 | 18.07 |
| 259 | 嵯峨 大智 | 男 | 9 | 有野台NAC | 8.99 | 9.09 | 18.08 |
| 260 | 東川 暁栄 | 男 | 8 | 天理市 | 9 | 9.1 | 18.1 |
| 260 | 北森 英子 | 女 | 38 | 奈良市 | 9.05 | 9.05 | 18.1 |
| 262 | 吉良 裕美子 | 女 | 37 | 北葛城郡 | 9.15 | 8.97 | 18.12 |
| 263 | 児玉 知駿 | 男 | 7 | 天理市 | 9.08 | 9.1 | 18.18 |
| 263 | 杉本 凛 | 男 | 10 | 奈良市 | 9.12 | 9.06 | 18.18 |
| 263 | 篠原 佳美 | 女 | 41 | 岩出市 | 9.12 | 9.06 | 18.18 |
| 266 | 長島 彩希 | 女 | 8 | 北五葉NAC | 9.01 | 9.2 | 18.21 |
| 267 | 中井 文乃 | 女 | 42 | ならスポーツネットワーク | 9.09 | 9.13 | 18.22 |
| 268 | 永田 はなの | 女 | 10 | 尚武館 | 9.23 | 9 | 18.23 |
| 269 | 永田 美穂 | 女 | 44 | 奈良市 | 9.23 | 9.03 | 18.26 |
| 270 | 桜内 詞羽 | 女 | 9 | フィールドキッズ | 9.15 | 9.14 | 18.29 |
| 271 | 田中 佑直 | 男 | 9 | フィールドキッズ | 9.05 | 9.25 | 18.3 |
| 272 | 南掘 めぐみ | 女 | 46 | 大和郡山市 | 9.24 | 9.08 | 18.32 |
| 273 | 中井 貴大 | 男 | 8 | フィールドキッズ | 9.24 | 9.13 | 18.37 |
| 274 | 松井 奈々 | 女 | 39 | 奈良市 | 9.23 | 9.21 | 18.44 |
| 275 | 山下 陽生 | 男 | 8 | 尚武館 | 9.21 | 9.26 | 18.47 |
| 276 | 永田 花梨 | 女 | 10 | 奈良市 | 9.23 | 9.27 | 18.5 |
