第4回50mダッシュ王選手権 in奈良
総合順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録名 | 1回目 | 2回目 | 合計 | 所属 | 年齢 |
男子総合1位 | 水谷 敬史 | 6.26 | 6.15 | 12.41 | 鈴蘭NAC | 21 |
男子総合2位 | 土谷 雄真 | 6.26 | 6.22 | 12.48 | 橿原市 | 22 |
男子総合3位 | 前川 麓 | 6.33 | 6.3 | 12.63 | 東大寺学園教員 | 25 |
女子総合1位 | 宮本 怜育 | 7.15 | 7.01 | 14.16 | 登美ヶ丘高 | 17 |
女子総合2位 | 谷口 蘭 | 7.31 | 7.45 | 14.76 | 奈良市 | 11 |
女子総合3位 | 今西 杏奈 | 7.39 | 7.43 | 14.82 | 都祁中学 | 14 |
男子年齢別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録名 | 1回目 | 2回目 | 合計 | 所属 | 年齢 |
1歳~3歳の部 1位 | 栗原 俊 | 15.01 | 14.42 | 29.43 | ならスポーツネットワーク | 3 |
4歳~5歳の部 1位 | 松井 洸翔 | 10.2 | 10.02 | 20.22 | 奈良市 | 5 |
6歳~8歳の部 1位 | 山本 大翔 | 8.29 | 8.44 | 16.73 | 奈良市 | 8 |
9歳~10歳の部 1位 | 谷川 侑生 | 7.56 | 7.89 | 15.45 | 奈良市 | 10 |
11歳~12歳の部 1位 | 皆木 達也 | 7 | 7.11 | 14.11 | 堺市 | 12 |
13歳~15歳の部 1位 | 横山 聡 | 6.37 | 6.37 | 12.74 | 富雄南中学 | 15 |
16歳~19歳の部 1位 | 松本 伸弥 | 6.51 | 6.46 | 12.97 | 東大寺学園高校 | 16 |
16歳~19歳の部 1位 | 下田 悠元 | 6.52 | 6.45 | 12.97 | 東大寺学園高校 | 17 |
20歳~29歳の部 1位 | 水谷 敬史 | 6.26 | 6.15 | 12.41 | 鈴蘭NAC | 21 |
30歳~44歳の部 1位 | 福田 真吾 | 6.37 | 6.34 | 12.71 | ならスポーツネットワーク | 36 |
45歳~58歳の部 1位 | 池野 昌弘 | 6.72 | 6.63 | 13.35 | 池田市 | 48 |
59歳~69歳の部 1位 | 大江 良一 | 6.87 | 6.69 | 13.56 | 大津市 | 59 |
70歳~79歳の部 1位 | 池野 義輝 | 8.44 | 8.59 | 17.03 | 池田市 | 76 |
80歳以上の部 1位 | 北 良夫 | 8.71 | 8.67 | 17.38 | 奈良市 | 81 |
女子年齢別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録名 | 1回目 | 2回目 | 合計 | 所属 | 年齢 |
1歳~3歳の部 1位 | 多田 桃子 | 15.41 | 14.83 | 30.24 | 生駒郡 | 3 |
4歳~5歳の部 1位 | 井上 詩奈 | 10.55 | 10.24 | 20.79 | 奈良市 | 5 |
6歳~8歳の部 1位 | 中出 朋花 | 8.53 | 8.98 | 17.51 | 奈良市 | 8 |
9歳~10歳の部 1位 | 光定 愛莉 | 7.62 | 7.79 | 15.41 | 奈良市 | 9 |
11歳~12歳の部 1位 | 谷口 蘭 | 7.31 | 7.45 | 14.76 | 奈良市 | 11 |
13歳~15歳の部 1位 | 今西 杏奈 | 7.39 | 7.43 | 14.82 | 都祁中学 | 14 |
16歳~19歳の部 1位 | 宮本 怜育 | 7.15 | 7.01 | 14.16 | 登美が丘高校 | 17 |
20歳~29歳の部 1位 | 山本 美貴 | 8.68 | 8.53 | 17.21 | 鈴蘭NAC | 21 |
30歳~44歳の部 1位 | 松本 由佳 | 8.26 | 7.98 | 16.24 | 奈良市 | 41 |
45歳~58歳の部 1位 | 南掘 めぐみ | 9.24 | 9.08 | 18.32 | 大和郡山市 | 46 |
59歳~69歳の部 1位 | 阪本 勝子 | 10.14 | 10.28 | 20.42 | 北葛城郡 | 60 |
70歳~79歳の部 1位 | 秋田 ソノ子 | 9.65 | 9.72 | 19.37 | 奈良市 | 73 |
80歳以上の部 1位 | 辻 ミツエ | 11.08 | 10.77 | 21.85 | 奈良市 | 84 |
ファミリー賞 5歳以下と成人の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 個人総合 | ファミリー | |
1位 | 松井 洸翔 松井 康人 | 5 30 | 男 男 | 20.22 13.92 | 34.14 | |
2位 | 大江 翔太 大江 広行 | 5 40 | 男 男 | 22.13 14.61 | 36.74 | |
3位 | 福田 青生 福田 真吾 | 4 36 | 女 男 | 24.13 12.71 | 36.84 |
ファミリー賞 8歳以下と成人の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 個人総合 | ファミリー | |
1位 | 山本 大翔 山本 直輝 | 8 41 | 男 男 | 16.73 14.45 | 31.18 | |
2位 | 海原 寧音 海原 崇人 | 7 37 | 女 男 | 18.81 13.14 | 31.95 | |
3位 | 福田 海未 福田 真吾 | 8 36 | 男 男 | 19.39 12.71 | 32.1 |
ファミリー賞 11歳以下と成人の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 個人総合 | ファミリー | |
1位 | 西浦 龍之介 西浦 一平 | 9 40 | 男 男 | 15.87 13.74 | 29.61 | |
2位 | 村上 ちひろ 村上 晋一郎 | 10 40 | 女 男 | 16.01 13.85 | 29.86 | |
3位 | 海原 紬希 海原 崇人 | 9 37 | 男 男 | 17.27 13.14 | 30.41 |
【ファミリー特別賞】
ファミリー特別賞は、ファミリー(成人と11歳以下)でお申込をされた中で、特別賞の対象年齢の子どもと成人の総合記録の合計が速い組を対象とします。
なお、同じ表彰部門で、同一ファミリーで複数ペアが対象となった場合は、一番早い1組を対象とします。