ヘッダー

参加者の全記録一覧



登録名 性別 年代 記録(単位:秒) 順位
1回目 2回目 合計 全体 男子 女子 年代別
山下 1歳~4歳の部 15.09 15.75 30.84 163 118 - 1
福井 1歳~4歳の部 15.4 16.11 31.51 164 119 - 2
望月 1歳~4歳の部 21.42 27.59 49.01 166 120 - 3
今西 1歳~4歳の部 22.41 43.99 66.4 167 121 - 4
海原 1歳~4歳の部 12.67 12.51 25.18 159 - 43 1
重光 1歳~4歳の部 20.85 19.62 40.47 165 - 46 2
5歳の部 10.86 11.06 21.92 154 112 - 1
永田 5歳の部 11.04 11.17 22.21 155 113 - 2
山下 5歳の部 11.28 10.99 22.27 156 114 - 3
福井 5歳の部 11.95 12.15 24.1 158 116 - 4
八ツ本 5歳の部 13.58 13.83 27.41 162 117 - 5
福田 5歳の部 13.14 12.86 26 161 - 45 1
川原 6歳~8歳の部 9 8.89 17.89 116 93 - 1
6歳~8歳の部 8.98 9.15 18.13 117 94 - 2
田村 6歳~8歳の部 9.11 9.16 18.27 121 96 - 3
田渕 6歳~8歳の部 9.44 9.38 18.82 132 102 - 4
山本 6歳~8歳の部 9.44 9.82 19.26 136 104 - 5
嶋田 6歳~8歳の部 9.62 9.71 19.33 138 106 - 6
泉本 6歳~8歳の部 9.48 9.8 19.28 137 105 - 7
大野 6歳~8歳の部 9.62 9.75 19.37 139 107 - 8
海原 6歳~8歳の部 9.76 9.76 19.52 140 108 - 9
重光 6歳~8歳の部 9.97 10.17 20.14 145 109 - 10
増田 6歳~8歳の部 10.22 10.42 20.64 147 110 - 11
小池 6歳~8歳の部 10.51 10.75 21.26 152 111 - 12
藤田 6歳~8歳の部 11.35 11.41 22.76 157 115 - 13
会津 6歳~8歳の部 9.99 - - - - - -
児林T 6歳~8歳の部 9.95 - - - - - -
児林Y 6歳~8歳の部 10.05 - - - - - -
上島 6歳~8歳の部 8.37 8.25 16.62 86 - 11 1
前田 6歳~8歳の部 9.54 9.69 19.23 135 - 32 2
橋本 6歳~8歳の部 9.8 9.72 19.52 140 - 33 3
木村Y 6歳~8歳の部 9.79 10.07 19.86 144 - 36 4
永田 6歳~8歳の部 10.07 10.48 20.55 146 - 37 5
氏原 6歳~8歳の部 10.53 10.42 20.95 148 - 38 6
鹿島 6歳~8歳の部 10.56 10.44 21 150 - 40 7
若林 6歳~8歳の部 10.47 10.53 21 150 - 41 8
松本 6歳~8歳の部 10.61 10.97 21.58 153 - 42 9
木村S 6歳~8歳の部 12.75 12.44 25.19 160 - 44 10
6歳~8歳の部 11.12 - - - - - -
木村Y 9歳~10歳の部 7.8 7.76 15.56 60 53 - 1
相賀 9歳~10歳の部 7.86 7.87 15.73 65 57 - 2
9歳~10歳の部 7.89 8.03 15.92 69 61 - 3
北村 9歳~10歳の部 7.98 7.96 15.94 71 63 - 4
吉川 9歳~10歳の部 8.29 8.4 16.69 87 76 - 5
森本 9歳~10歳の部 8.38 8.42 16.8 91 78 - 6
森脇 9歳~10歳の部 8.63 8.7 17.33 107 86 - 7
佐藤 9歳~10歳の部 8.81 8.7 17.51 111 90 - 8
田村 9歳~10歳の部 8.87 8.94 17.81 114 91 - 9
熊谷 9歳~10歳の部 8.89 8.96 17.85 115 92 - 10
小池 9歳~10歳の部 9.02 9.23 18.25 119 95 - 11
福井 9歳~10歳の部 9.12 9.24 18.36 123 97 - 12
八ツ本 9歳~10歳の部 9.14 9.25 18.39 124 98 - 13
松本 9歳~10歳の部 9.1 9.43 18.53 126 100 - 14
木村A 9歳~10歳の部 9.38 9.3 18.68 128 101 - 15
川谷 9歳~10歳の部 8.08 8.08 16.16 76 - 10 1
大野 9歳~10歳の部 8.46 8.53 16.99 96 - 15 2
嶋田 9歳~10歳の部 8.48 8.54 17.02 97 - 16 3
増田 9歳~10歳の部 8.55 8.61 17.16 101 - 18 4
氏原 9歳~10歳の部 8.63 8.68 17.31 105 - 20 5
峰本 9歳~10歳の部 8.93 9.22 18.15 118 - 24 6
若林 9歳~10歳の部 9.01 9.27 18.28 122 - 26 7
小林 11歳~12歳の部 7.23 7.27 14.5 37 34 - 1
太田 11歳~12歳の部 7.3 7.42 14.72 42 39 - 2
大野 11歳~12歳の部 7.8 7.92 15.72 64 56 - 3
小池 11歳~12歳の部 8 7.93 15.93 70 62 - 4
11歳~12歳の部 8.19 8.25 16.44 80 70 - 5
金子 11歳~12歳の部 8.36 8.47 16.83 92 79 - 6
生嶌 11歳~12歳の部 8.37 8.53 16.9 94 81 - 7
橋本 11歳~12歳の部 8.52 8.5 17.02 97 82 - 8
森本 11歳~12歳の部 7.71 7.71 15.42 54 - 7 1
白石 11歳~12歳の部 8.38 8.34 16.72 88 - 12 2
鹿戸 11歳~12歳の部 8.34 8.4 16.74 89 - 13 3
山下 11歳~12歳の部 9.26 9.44 18.7 129 - 28 4
合田 11歳~12歳の部 9.53 9.27 18.8 131 - 30 5
大野 13歳~15歳の部 6.54 6.44 12.98 10 10 - 1
下田 13歳~15歳の部 6.79 6.77 13.56 18 18 - 2
松原 13歳~15歳の部 6.78 6.78 13.56 18 19 - 3
野口 13歳~15歳の部 6.78 6.79 13.57 20 20 - 4
政辺 13歳~15歳の部 6.95 6.83 13.78 21 21 - 5
福島 13歳~15歳の部 6.89 6.95 13.84 23 23 - 6
竹脇 13歳~15歳の部 7.05 7.03 14.08 27 26 - 7
奥岡 13歳~15歳の部 7.07 7.04 14.11 28 27 - 8
山川 13歳~15歳の部 7.1 7.13 14.23 30 29 - 9
中山 13歳~15歳の部 7.21 7.19 14.4 34 33 - 10
今西 13歳~15歳の部 7.29 7.27 14.56 39 36 - 11
山本 13歳~15歳の部 7.41 7.3 14.71 41 38 - 12
フイシエル泉 13歳~15歳の部 7.46 7.26 14.72 42 40 - 13
吉田K 13歳~15歳の部 7.35 7.4 14.75 45 41 - 14
13歳~15歳の部 7.53 7.43 14.96 46 42 - 15
13歳~15歳の部 7.48 7.49 14.97 47 43 - 16
福田 13歳~15歳の部 7.46 7.51 14.97 47 44 - 17
谷口 13歳~15歳の部 7.67 7.53 15.2 52 47 - 18
前田 13歳~15歳の部 7.68 7.75 15.43 55 48 - 19
廣恵 13歳~15歳の部 7.73 7.74 15.47 56 49 - 20
山田T 13歳~15歳の部 7.9 7.83 15.73 65 58 - 21
辰巳 13歳~15歳の部 8.12 8.13 16.25 77 67 - 22
松山 13歳~15歳の部 8.24 8.1 16.34 78 68 - 23
吉田T 13歳~15歳の部 8.29 8.17 16.46 81 71 - 24
越智 13歳~15歳の部 8.35 8.15 16.5 82 72 - 25
志村 13歳~15歳の部 8.26 8.31 16.57 84 74 - 26
山田R 13歳~15歳の部 8.28 8.33 16.61 85 75 - 27
13歳~15歳の部 8.49 8.59 17.08 99 83 - 28
杉森 13歳~15歳の部 8.67 8.59 17.26 103 85 - 29
丸野 13歳~15歳の部 8.74 8.73 17.47 109 88 - 30
米山 13歳~15歳の部 9.56 9.3 18.86 133 103 - 31
久保田 13歳~15歳の部 7.2 7.22 14.42 35 - 2 総合入賞
福住 13歳~15歳の部 7.4 7.32 14.72 42 - 4 1
上島 13歳~15歳の部 7.6 7.61 15.21 53 - 6 2
須河 13歳~15歳の部 7.85 7.85 15.7 62 - 8 3
川西 13歳~15歳の部 8.65 8.46 17.11 100 - 17 4
前田 13歳~15歳の部 8.98 8.67 17.65 113 - 23 5
三浦 16歳~19歳の部 6.48 6.45 12.93 9 9 - 1
美浪 16歳~19歳の部 6.61 6.47 13.08 13 13 - 2
郡山 16歳~19歳の部 6.68 6.52 13.2 14 14 - 3
寺田 16歳~19歳の部 6.73 6.74 13.47 17 17 - 4
長尾 16歳~19歳の部 7.13 7.13 14.26 31 30 - 5
正岡 16歳~19歳の部 7.29 7.24 14.53 38 35 - 6
岩本 16歳~19歳の部 7.34 7.24 14.58 40 37 - 7
徳永 16歳~19歳の部 7.51 7.5 15.01 49 45 - 8
津守 16歳~19歳の部 8.04 7.43 15.47 56 50 - 9
合田 16歳~19歳の部 7.32 7.17 14.49 36 - 3 総合入賞
伊田 16歳~19歳の部 7.54 7.47 15.01 49 - 5 1
浅田 16歳~19歳の部 8.52 8.44 16.96 95 - 14 2
梅野 16歳~19歳の部 8.67 8.65 17.32 106 - 21 3
三木 20歳~29歳の部 6.07 6.08 12.15 1 1 - 総合入賞
本間 20歳~29歳の部 6.33 6.29 12.62 2 2 - 総合入賞
辻村 20歳~29歳の部 6.49 6.24 12.73 4 4 - 1
片桐K 20歳~29歳の部 6.4 6.34 12.74 5 5 - 2
白石 20歳~29歳の部 6.4 6.37 12.77 6 6 - 3
信江 20歳~29歳の部 6.51 6.34 12.85 8 8 - 4
片桐H 20歳~29歳の部 6.55 6.5 13.05 12 12 - 5
小森 20歳~29歳の部 7.23 7.04 14.27 32 31 - 6
兼松 20歳~29歳の部 7.69 7.8 15.49 58 51 - 7
清水 20歳~29歳の部 7.79 7.88 15.67 61 54 - 8
牧村 20歳~29歳の部 7.1 6.94 14.04 24 - 1 総合入賞
片桐 20歳~29歳の部 8.68 8.62 17.3 104 - 19 1
福田 30歳~44歳の部 6.32 6.31 12.63 3 3 - 総合入賞
海原 30歳~44歳の部 6.39 6.39 12.78 7 7 - 1
前田 30歳~44歳の部 6.55 6.47 13.02 11 11 - 2
古田 30歳~44歳の部 6.64 6.57 13.21 15 15 - 3
保坂 30歳~44歳の部 6.66 6.61 13.27 16 16 - 4
峰本 30歳~44歳の部 6.96 6.84 13.8 22 22 - 5
藤富 30歳~44歳の部 6.99 7.05 14.04 24 24 - 6
森本 30歳~44歳の部 7.58 7.54 15.12 51 46 - 7
宮口 30歳~44歳の部 7.75 7.76 15.51 59 52 - 8
永田 30歳~44歳の部 7.7 8.01 15.71 63 55 - 9
高下 30歳~44歳の部 8.15 7.64 15.79 67 59 - 10
小池 30歳~44歳の部 7.91 7.99 15.9 68 60 - 11
嶋田 30歳~44歳の部 8 7.98 15.98 72 64 - 12
木村 30歳~44歳の部 7.87 8.27 16.14 75 66 - 13
森脇 30歳~44歳の部 8.24 8.18 16.42 79 69 - 14
山本 30歳~44歳の部 7.68 8.88 16.56 83 73 - 15
重光 30歳~44歳の部 8.36 8.42 16.78 90 77 - 16
八ツ本 30歳~44歳の部 8.18 8.66 16.84 93 80 - 17
今西 30歳~44歳の部 8.92 8.58 17.5 110 89 - 18
前田 30歳~44歳の部 8.78 8.82 17.6 112 - 22 1
今西 30歳~44歳の部 9.06 9.19 18.25 119 - 25 2
八ツ本 30歳~44歳の部 9.27 9.29 18.56 127 - 27 3
吉川 30歳~44歳の部 9.45 9.25 18.7 129 - 29 4
嶋田 30歳~44歳の部 9.52 9.7 19.22 134 - 31 5
若林 30歳~44歳の部 9.51 10.21 19.72 142 - 34 6
永田 30歳~44歳の部 9.9 9.92 19.82 143 - 35 7
生嶌 30歳~44歳の部 9.97 10.98 20.95 148 - 39 8
重光 30歳~44歳の部 11.5 - - - - - -
橋本 30歳~44歳の部 10.33 - - - - - -
中澤 45歳~54歳の部 7.12 6.94 14.06 26 25 - 1
泉本 45歳~54歳の部 7.23 7.15 14.38 33 32 - 2
井上 45歳~54歳の部 8.64 8.57 17.21 102 84 - 3
天野 45歳~54歳の部 10.47 - - - - - -
山田 45歳~54歳の部 8.05 8.06 16.11 74 - 9 1
ラム 59歳~69歳の部 7.12 7.07 14.19 29 28 - 1
藤田 59歳~69歳の部 7.99 8.05 16.04 73 65 - 2
70歳以上の部 8.65 8.72 17.37 108 87 - 1
70歳以上の部 9.37 9.1 18.47 125 99 - 2
西山 70歳以上の部 10.81 - - - - - -

ホームご挨拶概要イベントお問い合わせ情報公開