第2回ダッシュ王選手権in奈良 参加者の全記録一覧
| 総合順位 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三木 健嗣 | 男 | 24 | 大阪市 | 6.1 | 6.04 | 12.14 |
| 2 | 本間 達也 | 男 | 21 | 大阪市 | 6.29 | 6.2 | 12.49 |
| 3 | 高橋 大地 | 男 | 25 | 尼崎市 | 6.3 | 6.2 | 12.5 |
| 4 | 澤 知弥 | 男 | 15 | 飛鳥 | 6.44 | 6.31 | 12.75 |
| 5 | 三浦 和真 | 男 | 17 | 奈良市 | 6.48 | 6.34 | 12.82 |
| 6 | 海原 崇人 | 男 | 35 | 北葛城郡 | 6.48 | 6.44 | 12.92 |
| 7 | 足立 悠輔 | 男 | 15 | 京西 | 6.55 | 6.43 | 12.98 |
| 8 | 池野 昌弘 | 男 | 46 | 池田市 | 6.58 | 6.41 | 12.99 |
| 9 | 芝辻 悟 | 男 | 38 | 守山市 | 6.54 | 6.46 | 13 |
| 10 | 前田 邦彦 | 男 | 38 | 一宮市 | 6.59 | 6.44 | 13.03 |
| 11 | 谷村茉弥人 | 男 | 15 | 都南 | 6.6 | 6.44 | 13.04 |
| 12 | 伊藤 秀朗 | 男 | 18 | 東大寺 | 6.58 | 6.48 | 13.06 |
| 13 | 奥野 剛太 | 男 | 28 | 草津市 | 6.68 | 6.58 | 13.26 |
| 14 | 長田 匡文 | 男 | 15 | 大阪市 | 6.69 | 6.58 | 13.27 |
| 15 | 小泉 輝 | 男 | 40 | 乙訓郡 | 6.72 | 6.56 | 13.28 |
| 16 | 古田 誠 | 男 | 35 | 西宮市 | 6.67 | 6.62 | 13.29 |
| 17 | 福島 理 | 男 | 15 | 東大寺 | 6.66 | 6.64 | 13.3 |
| 17 | 竹本 将其 | 男 | 15 | 都祁 | 6.72 | 6.58 | 13.3 |
| 19 | 木村 星博 | 男 | 20 | 奈良市 | 6.68 | 6.64 | 13.32 |
| 20 | 大平 正義 | 男 | 20 | 奈良市 | 6.68 | 6.65 | 13.33 |
| 21 | 郡山 知也 | 男 | 17 | 奈良市 | 6.75 | 6.59 | 13.34 |
| 22 | 松原 広之 | 男 | 18 | 東大寺 | 6.67 | 6.74 | 13.41 |
| 22 | 政辺 純希 | 男 | 16 | 奈良市 | 6.7 | 6.71 | 13.41 |
| 24 | 山下 輝志 | 男 | 35 | 大和高田市 | 6.75 | 6.68 | 13.43 |
| 25 | 保坂 政志 | 男 | 41 | 名張市 | 6.78 | 6.66 | 13.44 |
| 26 | 大江 良一 | 男 | 57 | 大津市 | 6.84 | 6.71 | 13.55 |
| 27 | 岸本紋之丞 | 男 | 14 | 都祁 | 6.77 | 6.81 | 13.58 |
| 28 | 前田 宏輔 | 男 | 15 | 二名 | 6.82 | 6.78 | 13.6 |
| 29 | 松岡 将平 | 男 | 15 | 都祁 | 6.92 | 6.75 | 13.67 |
| 30 | 松本 剛 | 男 | 15 | 飛鳥 | 6.93 | 6.75 | 13.68 |
| 31 | 村島 知幸 | 男 | 14 | 二名 | 6.97 | 6.77 | 13.74 |
| 32 | 竹本 そうま | 男 | 14 | 都祁 | 7.01 | 6.81 | 13.82 |
| 33 | 保坂 翔也 | 男 | 14 | 名張市 | 6.97 | 6.93 | 13.9 |
| 34 | 岸本 京也 | 男 | 14 | 都祁 | 6.98 | 6.93 | 13.91 |
| 34 | 大西 拓志 | 男 | 15 | 二名 | 7 | 6.91 | 13.91 |
| 36 | 今西 強心 | 男 | 14 | 三笠 | 7.01 | 6.91 | 13.92 |
| 37 | 正岡 祐典 | 男 | 17 | 奈良市 | 7.03 | 6.95 | 13.98 |
| 37 | 村上晋一郎 | 男 | 38 | 奈良市 | 7.01 | 6.97 | 13.98 |
| 39 | 大山 隼礼 | 男 | 15 | 東大寺 | 7.08 | 6.95 | 14.03 |
| 39 | 杉本 和也 | 男 | 15 | 都南 | 7.11 | 6.92 | 14.03 |
| 41 | 内田 和希 | 男 | 14 | 京西 | 7.01 | 7.08 | 14.09 |
| 41 | 大崎 祐也 | 男 | 15 | 富雄南 | 7.08 | 7.01 | 14.09 |
| 43 | 松本 伸弥 | 男 | 14 | 東大寺 | 7.12 | 7.02 | 14.14 |
| 44 | 中澤 浩 | 男 | 53 | 池田市 | 7.12 | 7.03 | 14.15 |
| 45 | 宮良 大介 | 男 | 21 | 東大阪市 | 7.09 | 7.12 | 14.21 |
| 46 | 牧村 英莉 | 女 | 22 | 奈良市 | 7.2 | 7.07 | 14.27 |
| 47 | 虎杖 忍 | 男 | 14 | 都南 | 7.24 | 7.08 | 14.32 |
| 48 | 田中 弘明 | 男 | 54 | 大津氏 | 7.2 | 7.14 | 14.34 |
| 49 | 長尾 昴英 | 男 | 17 | 奈良市 | 7.21 | 7.14 | 14.35 |
| 50 | 小林 侑平 | 男 | 14 | 富雄 | 7.16 | 7.21 | 14.37 |
| 51 | 東 徹 | 男 | 15 | 三笠 | 7.21 | 7.17 | 14.38 |
| 52 | 太田 慎一 | 男 | 13 | 東大寺 | 7.28 | 7.12 | 14.4 |
| 53 | 中 拓路 | 男 | 14 | 三笠 | 7.21 | 7.25 | 14.46 |
| 54 | 泉本 博次 | 男 | 49 | 北葛城郡 | 7.31 | 7.16 | 14.47 |
| 55 | 伊達 幸代 | 女 | 15 | 都祁 | 7.29 | 7.25 | 14.54 |
| 56 | 竹森 弘人 | 男 | 14 | 京西 | 7.26 | 7.3 | 14.56 |
| 56 | 辻本 泰己 | 男 | 14 | 富雄 | 7.24 | 7.32 | 14.56 |
| 58 | 徳田 哲 | 男 | 61 | 木津川市 | 7.31 | 7.26 | 14.57 |
| 59 | 堀池 英郎 | 男 | 39 | 京都市 | 7.37 | 7.23 | 14.6 |
| 60 | 田上 希 | 女 | 15 | 都祁 | 7.33 | 7.29 | 14.62 |
| 61 | 今吉 優輔 | 男 | 14 | 東大寺 | 7.34 | 7.29 | 14.63 |
| 62 | 浅野 駿一 | 男 | 15 | 二名 | 7.29 | 7.35 | 14.64 |
| 63 | 新 朋 | 男 | 14 | 三笠 | 7.32 | 7.38 | 14.7 |
| 64 | 野間 崇文 | 男 | 14 | 都南 | 7.41 | 7.3 | 14.71 |
| 65 | 岩本 尚也 | 男 | 17 | 奈良市 | 7.47 | 7.37 | 14.84 |
| 66 | 福井 真司 | 男 | 14 | 三笠 | 7.45 | 7.41 | 14.86 |
| 66 | 村上 夢 | 女 | 15 | 富尾南 | 7.45 | 7.41 | 14.86 |
| 66 | 生駒 徹也 | 男 | 37 | 奈良市 | 7.42 | 7.44 | 14.86 |
| 69 | 西山あかね | 女 | 15 | 飛鳥 | 7.5 | 7.38 | 14.88 |
| 70 | 三原慎一郎 | 男 | 39 | 奈良市 | 7.46 | 7.45 | 14.91 |
| 71 | 吉田 晴行 | 男 | 50 | 奈良市 | 7.49 | 7.44 | 14.93 |
| 72 | 谷口 輝 | 男 | 12 | 奈良市 | 7.55 | 7.45 | 15 |
| 72 | 徳永 拓也 | 男 | 16 | 奈良市 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 74 | 椚原里衣奈 | 女 | 15 | 飛鳥 | 7.52 | 7.5 | 15.02 |
| 75 | 早坂 真一 | 男 | 39 | 北葛城郡 | 7.62 | 7.41 | 15.03 |
| 76 | 碓井 結 | 男 | 15 | 大阪市 | 7.56 | 7.5 | 15.06 |
| 77 | 吉田 拓真 | 男 | 14 | 三笠 | 7.45 | 7.63 | 15.08 |
| 77 | 高下 裕介 | 男 | 32 | 生駒市 | 7.75 | 7.33 | 15.08 |
| 79 | 木村 優 | 男 | 21 | 東大阪市 | 7.52 | 7.58 | 15.1 |
| 79 | 後藤 修一 | 男 | 61 | 奈良市 | 7.45 | 7.65 | 15.1 |
| 81 | 津守 恭平 | 男 | 17 | 奈良市 | 7.53 | 7.62 | 15.15 |
| 82 | 松本 隆登 | 男 | 15 | 大阪市 | 7.57 | 7.6 | 15.17 |
| 82 | 豊谷つぼみ | 女 | 15 | 都祁 | 7.68 | 7.49 | 15.17 |
| 84 | 島津 恒久 | 男 | 33 | 奈良市 | 7.52 | 7.7 | 15.22 |
| 85 | 斉藤 京 | 女 | 14 | 二名 | 7.56 | 7.69 | 15.25 |
| 85 | 西窪 耕介 | 男 | 40 | 山辺郡 | 7.65 | 7.6 | 15.25 |
| 87 | 志村 尚斗 | 男 | 14 | 三笠 | 7.65 | 7.64 | 15.29 |
| 88 | 富尾 朱理 | 女 | 15 | 都祁 | 7.66 | 7.66 | 15.32 |
| 88 | 中澤 瑤子 | 女 | 17 | 池田市 | 7.75 | 7.57 | 15.32 |
| 90 | 西橋 莉生 | 女 | 14 | 京西 | 7.76 | 7.59 | 15.35 |
| 91 | 石川 明恵 | 女 | 14 | 都南 | 7.69 | 7.69 | 15.38 |
| 92 | 山田 怜哉 | 男 | 14 | 三笠 | 7.8 | 7.61 | 15.41 |
| 92 | 松田 瑞季 | 女 | 15 | 教育大附 | 7.79 | 7.62 | 15.41 |
| 92 | 中島 孝 | 男 | 50 | 奈良市 | 7.64 | 7.77 | 15.41 |
| 95 | 小池 勇 | 男 | 13 | 尚武館 | 7.76 | 7.79 | 15.55 |
| 95 | 谷口 弘 | 男 | 41 | 奈良市 | 7.78 | 7.77 | 15.55 |
| 97 | 今西 優 | 女 | 15 | 教育大附 | 7.75 | 7.86 | 15.61 |
| 98 | 植本 みち子 | 女 | 14 | 都南 | 7.75 | 7.88 | 15.63 |
| 99 | 中井 美玖 | 女 | 15 | 都祁 | 7.94 | 7.79 | 15.73 |
| 100 | 森岡 勇人 | 男 | 14 | 京西 | 7.94 | 7.81 | 15.75 |
| 101 | 村上 善彦 | 男 | 51 | 生駒市 | 7.91 | 7.86 | 15.77 |
| 102 | 横山 兵悟 | 男 | 11 | 磯城郡 | 7.92 | 7.86 | 15.78 |
| 102 | 鹿戸 里穂 | 女 | 12 | 東大阪市 | 7.94 | 7.84 | 15.78 |
| 102 | 中川梨花子 | 女 | 14 | 京西 | 7.87 | 7.91 | 15.78 |
| 105 | 矢野 咲帆 | 女 | 15 | 都祁 | 7.97 | 7.84 | 15.81 |
| 106 | 杉森 亮太 | 男 | 14 | 三笠 | 8.01 | 7.85 | 15.86 |
| 107 | 平田 学 | 男 | 41 | 生駒市 | 7.98 | 7.9 | 15.88 |
| 108 | 真造慎之介 | 男 | 14 | 三笠 | 8.05 | 7.84 | 15.89 |
| 109 | 中島 仁志 | 男 | 14 | 京西 | 8.05 | 7.87 | 15.92 |
| 110 | 上村麻里子 | 女 | 14 | 二名 | 8.01 | 7.94 | 15.95 |
| 111 | 橋本 武士 | 男 | 43 | 天理市 | 8.03 | 8.01 | 16.04 |
| 112 | 中山 朋恵 | 女 | 45 | 生駒市 | 8.02 | 8.04 | 16.06 |
| 113 | 窪田 和 | 女 | 14 | 都祁 | 7.96 | 8.12 | 16.08 |
| 114 | 上島 優里 | 女 | 9 | 奈良市 | 8.16 | 8.06 | 16.22 |
| 114 | 津呂 朋桂 | 女 | 14 | 都南 | 8.24 | 7.98 | 16.22 |
| 116 | 柴田 茂 | 男 | 59 | 奈良市 | 8.05 | 8.19 | 16.24 |
| 117 | 谷口 蘭 | 女 | 9 | 奈良市 | 8.22 | 8.1 | 16.32 |
| 118 | シマダ ユリ | 女 | 11 | 奈良市 | 8.22 | 8.11 | 16.33 |
| 119 | 吉川 隆太 | 男 | 10 | 8.2 | 8.18 | 16.38 | |
| 120 | 池野 義輝 | 男 | 74 | 池田市 | 8.18 | 8.26 | 16.44 |
| 121 | 中原 茂樹 | 男 | 42 | 奈良市 | 8.35 | 8.22 | 16.57 |
| 122 | 中山真之介 | 男 | 9 | 生駒市 | 8.36 | 8.32 | 16.68 |
| 123 | 木村 勝己 | 男 | 42 | 8.41 | 8.3 | 16.71 | |
| 124 | 北風 二郎 | 男 | 46 | 奈良市 | 8.24 | 8.53 | 16.77 |
| 125 | 堀池 佳奈 | 女 | 37 | 京都市 | 8.47 | 8.33 | 16.8 |
| 126 | 増田 奈々 | 女 | 10 | 木津川市 | 8.46 | 8.42 | 16.88 |
| 127 | 吉川 琢真 | 男 | 11 | 尚武館 | 8.5 | 8.4 | 16.9 |
| 128 | 高島 哲二 | 男 | 59 | 8.53 | 8.44 | 16.97 | |
| 129 | 島津 海音 | 男 | 8 | 奈良市 | 8.48 | 8.5 | 16.98 |
| 130 | 藤田 宗孝 | 男 | 69 | 御所市 | 8.53 | 8.46 | 16.99 |
| 131 | 北 良夫 | 男 | 79 | 奈良市 | 8.46 | 8.54 | 17 |
| 132 | 尾崎 豊彰 | 男 | 43 | 生駒市 | 8.52 | 8.5 | 17.02 |
| 133 | 氏原 実優 | 女 | 11 | 芦屋市 | 8.51 | 8.59 | 17.1 |
| 134 | 西窪 浩希 | 男 | 10 | 山辺郡 | 8.66 | 8.5 | 17.16 |
| 134 | 米山 貴久 | 男 | 14 | 三笠 | 8.67 | 8.49 | 17.16 |
| 136 | 峰本 涼 | 女 | 9 | 奈良市 | 8.62 | 8.55 | 17.17 |
| 137 | 川西 知花 | 女 | 13 | 8.61 | 8.63 | 17.24 | |
| 137 | 山本 恵子 | 女 | 31 | 大阪市 | 8.67 | 8.57 | 17.24 |
| 139 | 橋本 和祈 | 男 | 12 | 尚武館 | 8.68 | 8.66 | 17.34 |
| 140 | 葛本 佑衣 | 女 | 11 | 香芝市 | 8.74 | 8.63 | 17.37 |
| 141 | 三原喜代美 | 女 | 39 | 奈良市 | 8.68 | 8.72 | 17.4 |
| 142 | 小池 光 | 男 | 11 | 尚武館 | 8.65 | 8.78 | 17.43 |
| 143 | 巽 悠貴 | 男 | 9 | 磯城郡 | 8.76 | 8.68 | 17.44 |
| 144 | 尾崎 礼奈 | 女 | 11 | 生駒市 | 8.83 | 8.67 | 17.5 |
| 145 | 木村 早智 | 女 | 9 | 奈良市 | 8.75 | 8.78 | 17.53 |
| 146 | 西川 芽生 | 女 | 8 | 葛城市 | 8.83 | 8.75 | 17.58 |
| 147 | 林 寿樹 | 男 | 9 | 奈良市 | 8.93 | 8.69 | 17.62 |
| 147 | 高安 信行 | 男 | 43 | 生駒市 | 8.64 | 8.98 | 17.62 |
| 149 | 上田 匠一 | 男 | 8 | 尚武館 | 8.8 | 8.86 | 17.66 |
| 150 | 生嶌甚之介 | 男 | 12 | 尚武館 | 8.8 | 8.91 | 17.71 |
| 150 | 奥野さなえ | 女 | 32 | 草津市 | 8.84 | 8.87 | 17.71 |
| 152 | 村上ちひろ | 女 | 8 | 奈良市 | 8.97 | 8.78 | 17.75 |
| 153 | 島津 佑起 | 男 | 10 | 奈良市 | 8.83 | 9.01 | 17.84 |
| 154 | 山下 仁崇 | 男 | 42 | 9.04 | 8.81 | 17.85 | |
| 155 | 前田あすか | 女 | 8 | 一宮市 | 8.94 | 9.04 | 17.98 |
| 156 | 上田 聖真 | 男 | 9 | 奈良市 | 9.14 | 8.86 | 18 |
| 157 | 早坂 奈々 | 女 | 10 | 北葛城郡 | 9.03 | 9.01 | 18.04 |
| 158 | 村上晶子 | 女 | 35 | 奈良市 | 9.03 | 9.02 | 18.05 |
| 159 | 岡 誠 | 男 | 72 | 奈良市 | 8.99 | 9.17 | 18.16 |
| 160 | 八ツ本悠真 | 男 | 10 | 尚武館 | 9.09 | 9.11 | 18.2 |
| 160 | 村上 はるか | 女 | 10 | 奈良市 | 9.1 | 9.1 | 18.2 |
| 162 | 平田 紗英 | 女 | 11 | 生駒市 | 9.21 | 9.01 | 18.22 |
| 163 | 海原 細希 | 男 | 7 | 9.21 | 9.1 | 18.31 | |
| 164 | 若林 咲莉 | 女 | 11 | 尚武館 | 9.19 | 9.13 | 18.32 |
| 165 | 宮林 明子 | 女 | 33 | 大阪市 | 9.28 | 9.09 | 18.37 |
| 166 | 泉本 彬 | 男 | 9 | 北葛城郡 | 9.29 | 9.11 | 18.4 |
| 167 | 木村 晃己 | 男 | 10 | 尚武館 | 9.2 | 9.21 | 18.41 |
| 168 | 高島真由美 | 女 | 45 | 生駒市 | 9.36 | 9.16 | 18.52 |
| 169 | 中原 里咲 | 女 | 11 | 奈良市 | 9.35 | 9.24 | 18.59 |
| 170 | 高安 亮佑 | 男 | 10 | 生駒市 | 9.28 | 9.36 | 18.64 |
| 171 | 西川 寿美 | 女 | 38 | 葛城市 | 9.38 | 9.27 | 18.65 |
| 172 | シマダモリヒロ | 男 | 9 | 奈良市 | 9.37 | 9.34 | 18.71 |
| 173 | 西口 修平 | 男 | 9 | 尚武館 | 9.48 | 9.27 | 18.75 |
| 174 | 芝辻 優翔 | 男 | 10 | 守山市 | 9.51 | 9.3 | 18.81 |
| 175 | 平田 翔大 | 男 | 8 | 生駒市 | 9.52 | 9.37 | 18.89 |
| 176 | 藤田 昴生 | 男 | 7 | 相楽郡 | 9.54 | 9.4 | 18.94 |
| 177 | 生駒 力丸 | 男 | 7 | 奈良市 | 9.59 | 9.44 | 19.03 |
| 178 | 山本 大翔 | 男 | 6 | 奈良市 | 9.67 | 9.38 | 19.05 |
| 179 | 橋本 日和 | 女 | 8 | 尚武館 | 9.56 | 9.5 | 19.06 |
| 180 | 宮林 亮介 | 男 | 37 | 大阪市 | 8.43 | 10.71 | 19.14 |
| 181 | 山本 凱生 | 男 | 6 | 奈良市 | 9.72 | 9.46 | 19.18 |
| 182 | 小池 翔 | 男 | 7 | 尚武館 | 9.59 | 9.65 | 19.24 |
| 183 | 北風 海奈 | 女 | 10 | 奈良市 | 9.63 | 9.62 | 19.25 |
| 184 | 尾崎 千晶 | 女 | 43 | 生駒市 | 9.61 | 9.65 | 19.26 |
| 185 | 木村 優里 | 女 | 9 | 尚武館 | 9.57 | 9.7 | 19.27 |
| 186 | 中原真由美 | 女 | 40 | 奈良市 | 9.71 | 9.7 | 19.41 |
| 187 | 高下 幹太 | 男 | 8 | 生駒市 | 9.78 | 9.71 | 19.49 |
| 188 | 高安 駿佑 | 男 | 7 | 生駒市 | 9.84 | 9.82 | 19.66 |
| 189 | 三原 歓太 | 男 | 8 | 奈良市 | 9.97 | 9.92 | 19.89 |
| 190 | 門脇 優奈 | 女 | 8 | 大和郡山市 | 10.03 | 9.92 | 19.95 |
| 191 | 中山 岳志 | 男 | 7 | 生駒市 | 10.08 | 9.97 | 20.05 |
| 192 | 尾崎 光 | 女 | 8 | 生駒市 | 10.04 | 10.07 | 20.11 |
| 193 | 増田 一樹 | 男 | 8 | 木津川市 | 10.15 | 10.04 | 20.19 |
| 194 | 若林 萌恵 | 女 | 7 | 尚武館 | 10.25 | 10.06 | 20.31 |
| 195 | 鹿島 七星 | 女 | 7 | 大和郡山市 | 10.28 | 10.21 | 20.49 |
| 195 | 筒井 美有 | 女 | 7 | 奈良市 | 10.27 | 10.22 | 20.49 |
| 197 | 辻 ミツヱ | 女 | 82 | 奈良市 | 10.27 | 10.29 | 20.56 |
| 198 | 藤森 敬 | 男 | 8 | 尚武館 | 10.29 | 10.33 | 20.62 |
| 199 | 清水 佳子 | 女 | 76 | 10.33 | 10.31 | 20.64 | |
| 200 | 重光 秀星 | 男 | 9 | 10.48 | 10.23 | 20.71 | |
| 201 | 氏原 麻衣 | 女 | 7 | 芦屋市 | 10.26 | 10.49 | 20.75 |
| 202 | 生駒 竜多 | 男 | 6 | 奈良市 | 10.61 | 10.29 | 20.9 |
| 203 | 中原 瞭介 | 男 | 6 | 奈良市 | 10.5 | 10.41 | 20.91 |
| 203 | 山下 陽生 | 男 | 6 | 尚武館 | 10.49 | 10.42 | 20.91 |
| 205 | 北川 裕高 | 男 | 6 | 生駒市 | 10.61 | 10.32 | 20.93 |
| 206 | 生駒麻奈美 | 女 | 37 | 奈良市 | 10.83 | 10.17 | 21 |
| 207 | 安形 斉子 | 女 | 28 | 大阪市 | 10.84 | 10.25 | 21.09 |
| 208 | 上村 さくら | 女 | 9 | 北葛城郡 | 10.56 | 10.56 | 21.12 |
| 209 | 北風 海周 | 男 | 6 | 奈良市 | 10.66 | 10.47 | 21.13 |
| 210 | 葛本 杏吏 | 女 | 7 | 香芝市 | 10.96 | 10.48 | 21.44 |
| 211 | 林 慶輔 | 男 | 6 | 奈良市 | 10.93 | 10.54 | 21.47 |
| 212 | 木村 咲良 | 女 | 7 | 尚武館 | 10.87 | 10.61 | 21.48 |
| 213 | 海原 寧音 | 女 | 5 | 北葛城郡 | 11.03 | 10.55 | 21.58 |
| 214 | 池野 純 | 男 | 9 | 池田市 | 10.91 | 10.8 | 21.71 |
| 215 | 今西 貴富 | 男 | 37 | 奈良市 | 11.05 | 10.7 | 21.75 |
| 216 | 島津 煌琉 | 男 | 5 | 奈良市 | 11.1 | 10.69 | 21.79 |
| 217 | 清水 敏夫 | 男 | 82 | 11.24 | 10.81 | 22.05 | |
| 218 | 門脇 睦樹 | 男 | 6 | 大和郡山市 | 11.13 | 11.24 | 22.37 |
| 219 | 三原安素実 | 女 | 6 | 奈良市 | 11.33 | 11.26 | 22.59 |
| 220 | 上村 晴希 | 男 | 6 | 北葛城郡 | 11.42 | 11.56 | 22.98 |
| 221 | 西口 和希 | 男 | 5 | 尚武館 | 11.71 | 11.77 | 23.48 |
| 222 | 山下 敦大 | 男 | 4 | 尚武館 | 11.63 | 11.93 | 23.56 |
| 223 | 上田絵琉奈 | 女 | 6 | 奈良市 | 12.21 | 11.82 | 24.03 |
| 224 | 橋本 走 | 男 | 5 | 天理市 | 11.93 | 12.15 | 24.08 |
| 225 | 八ツ本翔馬 | 男 | 6 | 尚武館 | 12.37 | 11.86 | 24.23 |
| 226 | 堀池 風化 | 女 | 6 | 京都市 | 12.48 | 11.96 | 24.44 |
| 227 | 浅田 郁人 | 男 | 5 | 奈良市 | 12.91 | 11.96 | 24.87 |
| 228 | 宮林 彩実 | 女 | 6 | 大阪市 | 12.83 | 12.65 | 25.48 |
| 229 | 中西 康朝 | 男 | 5 | 橿原市 | 13.24 | 12.26 | 25.5 |
| 230 | 藤森 あい | 女 | 4 | 尚武館 | 13.47 | 12.77 | 26.24 |
| 231 | 高下 律伽 | 男 | 4 | 生駒市 | 14.15 | 13.66 | 27.81 |
| 232 | 橋本 歩 | 男 | 4 | 天理市 | 14.27 | 14.48 | 28.75 |
| 233 | 芝辻 優真 | 男 | 4 | 守山市 | 14.75 | 14.02 | 28.77 |
| 234 | 筒井 琉生 | 男 | 3 | 奈良市 | 15.56 | 15.11 | 30.67 |
| 235 | 島津 拓弥 | 男 | 3 | 奈良市 | 15.63 | 15.05 | 30.68 |
| 236 | 堀池 和花 | 女 | 3 | 京都市 | 15.82 | 15.01 | 30.83 |
| 237 | 宮林 拓磨 | 男 | 3 | 大阪市 | 16.9 | 15.66 | 32.56 |
| 238 | 望月 正博 | 男 | 3 | 尚武館 | 17.32 | 16.01 | 33.33 |
| 239 | 重光 みき | 女 | 3 | 21.08 | 17.99 | 39.07 | |
| 240 | 生駒 心温 | 女 | 3 | 奈良市 | 26.94 | 22.09 | 49.03 |
| 241 | 今西 航平 | 男 | 2 | 尚武館 | 39.16 | 27.35 | 66.51 |
| 滝下 暖大 | 男 | 1 | 名張市 | 49.75 | |||
| 二宮 沙耶 | 女 | 9 | 奈良市 | 9.59 | |||
| 松村 美佐 | 女 | 28 | 葛城市 | 11.53 | |||
| 中西 毅 | 男 | 39 | 橿原市 | 7.37 | |||
| 二宮 文隆 | 男 | 42 | 奈良市 | 7.62 | |||
| 平田 麻美 | 女 | 37 | 生駒市 | 10.35 | |||
| 元根 朋美 | 女 | 37 | 葛城市 | 9.93 | |||
| 奥野 栄祐 | 男 | 54 | 草津市 | 17.86 | |||
| 北風 一美 | 女 | 45 | 奈良市 | 9.05 | |||
| 高下 裕民 | 男 | 61 | 奈良市 | 13.87 |


◇第10回50mダッシュ王選手権in奈良の写真販売サイト
