ヘッダー

第5回ダッシュ王選手権in奈良 参加者の全記録一覧



総合順位 氏名 性別 年齢 所属 1回目 2回目 総合記録
1 段林翔希 男 18 神戸市 6.1 6.05 12.15
2 水谷敬史 男 22 鈴蘭NAC 6.22 6.26 12.48
3 土谷雄真 男 23 橿原市 6.24 6.29 12.53
4 三田尚史 男 29 神戸市 6.28 6.36 12.64
5 喜多 政天 男 16 東大寺学園高 6.35 6.34 12.69
6 前川 麗 男 26 東大寺学園教員 6.32 6.38 12.7
7 足立 悠輔 男 18 登美ケ丘高校 6.38 6.34 12.72
8 栗原 武志 男 31 ならスポーツネットワーク 6.35 6.43 12.78
8 今中 樹飛 男 17 登美ケ丘高校 6.4 6.38 12.78
10 段林大地 男 20 神戸市 6.37 6.45 12.82
11 青木 翔太 男 15 京西中 6.48 6.46 12.94
12 五百簱頭保伸 男 32 福山市 6.46 6.56 13.02
13 築谷佳人 男 20 鈴蘭NAC 6.44 6.6 13.04
14 佐藤元重 男 43 豊中市 6.56 6.53 13.09
15 上西誉則 男 32 大阪市 6.48 6.63 13.11
16 重走一樹 男 35 阪南市 6.52 6.61 13.13
17 今岡翼 男 24 奈良市 6.55 6.61 13.16
18 奥野剛太 男 31 草津市 6.53 6.67 13.2
19 田中 海輝 男 15 伏見中 6.6 6.61 13.21
20 中村誠大 男 14 吹田市 6.64 6.59 13.23
21 海原崇人 男 38 北葛城郡 6.58 6.68 13.26
21 多田 英輝  男 16 東大寺学園高 6.56 6.7 13.26
21 島名孝次 男 46 堺市 6.65 6.61 13.26
24 竹田了平 男 37 富田林市 6.68 6.6 13.28
25 岡嶋憲一郎 男 34 岸和田市 6.57 6.72 13.29
25 神宮雅彦 男 30 摂津市 6.52 6.77 13.29
27 三枝祐行 男 31 奈良市 6.64 6.7 13.34
27 渡辺実 男 48 一宮市 6.66 6.68 13.34
29 松井康人 男 31 奈良市 6.69 6.71 13.4
30 池野昌弘 男 49 池田市 6.65 6.77 13.42
31 矢野 成晃 男 17 登美ケ丘高校 6.74 6.69 13.43
32 塚本真也 男 33 奈良市 6.71 6.74 13.45
33 辻善光 男 29 奈良市 6.67 6.81 13.48
34 平岡 祐貴 男 15 伏見中 6.73 6.76 13.49
34 保坂政志 男 44 名張市 6.82 6.67 13.49
36 中西創楽 男 14 天理市 6.74 6.77 13.51
37 髙井聡 男 17 登美ケ丘高校 6.75 6.77 13.52
38 芝辻悟 男 41 守山市 6.77 6.76 13.53
39 小川信人 男 35 宇治市 6.76 6.78 13.54
40 鶴田 爽 男 16 東大寺学園高 6.82 6.74 13.56
41 山田 祐輝 男 15 伏見中 6.81 6.77 13.58
42 新居田哲司 男 61 今治市 6.78 6.83 13.61
43 坂田一仁 男 29 奈良市 6.77 6.86 13.63
44 桝谷和貴 男 28 吉野郡 6.62 7.03 13.65
45 大江良一 男 60 大津市 6.86 6.84 13.7
46 田中俊廣 男 34 生駒郡 6.83 6.96 13.79
47 西浦一平 男 41 生駒市 7 6.84 13.84
48 谷口剛史 男 33 生駒市 6.9 6.97 13.87
49 八阪 亨介 男 42 向日市 6.84 7.04 13.88
50 峰本強 男 47 生駒市 6.91 6.99 13.9
51 東野大輔 男 38 堺市 6.93 7.03 13.96
52 丹羽 敦史 男 34 ならスポーツネットワーク 6.94 7.03 13.97
52 渋川操 男 54 吹田市 7.05 6.92 13.97
54 反田 龍嘉 男 14 京西中 7.03 6.95 13.98
55 山根繁樹 男 37 葛城市 7.09 6.9 13.99
55 加藤雅也 男 15 都南中 7.03 6.96 13.99
57 田中伊久男 男 47 吉野郡 6.83 7.24 14.07
58 村上晋一郎 男 41 奈良市 7.18 6.95 14.13
59 大江広行 男 41 大和高田市 7.16 6.99 14.15
60 西谷久人 男 30 生駒市 6.96 7.22 14.18
61 多田佳史 男 37 生駒郡 7.26 7.12 14.38
62 中村嘉 男 38 奈良市 7.26 7.22 14.48
62 山本 直輝 男 42 鴻ノ池スポーツクラブ 7.3 7.18 14.48
64 中西 功 男 14 都南中 7.2 7.32 14.52
65 田尾 紗衣 女 15 飛鳥中 7.28 7.29 14.57
66 服部 檀 女 15 二名中 7.24 7.35 14.59
66 福井仁美 女 24 北葛城郡 7.28 7.31 14.59
68 松本 猛 男 15 飛鳥中 7.19 7.41 14.6
69 辻崇志 男 34 河内長野市 7.18 7.44 14.62
70 南雄一 男 52 東大阪市 7.33 7.31 14.64
71 池本光克 男 37 北葛城郡 7.29 7.36 14.65
72 宮本 侑宝 女 17 登美ケ丘高校 7.39 7.28 14.67
72 笹部雅彦 男 52 豊中市 7.26 7.41 14.67
74 光定 愛莉 女 10 鴻ノ池スポーツクラブ 7.37 7.31 14.68
75 安田 亮 男 42 鴻ノ池スポーツクラブ 7.35 7.36 14.71
75 吉田晴行 男 52 奈良市 7.3 7.41 14.71
75 山下輝志 男 37 奈良市 7.47 7.24 14.71
75 上島 優里 女 12 鴻ノ池スポーツクラブ 7.19 7.52 14.71
79 中西毅 男 42 橿原市 7.42 7.3 14.72
80 泉本博次 男 52 北葛城郡 7.31 7.43 14.74
81 谷口蘭 女 12 奈良市 7.25 7.51 14.76
81 有田雄大 男 20 阪南市 7.33 7.43 14.76
83 西谷 元気 男 15 都南中 7.49 7.28 14.77
83 福田真行 男 37 生駒郡 7.39 7.38 14.77
85 松田裕介 男 30 大阪市 7.24 7.56 14.8
86 徳田哲 男 63 木津川市 7.43 7.38 14.81
86 樋口海奈 女 12 奈良市 7.35 7.46 14.81
88 小川拓哉 男 38 京都市 7.41 7.41 14.82
89 飯田 実有紀 女 12 フィールドキッズ 7.31 7.54 14.85
90 藤井俊輔 男 11 桜井市 7.38 7.48 14.86
91 片岡二郎 男 42 奈良市 7.54 7.33 14.87
91 宮川 直子 女 34 名古屋市 7.46 7.41 14.87
91 荒木大地 男 24 阪南市 7.37 7.5 14.87
94 森川修一 男 41 北葛城郡 7.44 7.44 14.88
95 江口和馬 男 37 生駒市 7.44 7.46 14.9
95 片岡 貴征 男 14 飛鳥中 7.5 7.4 14.9
97 谷川侑生 男 11 奈良市 7.35 7.6 14.95
97 三原 慎一郎 男 42 鴻ノ池スポーツクラブ 7.43 7.52 14.95
97 植田鍵太 男 32 北葛城郡 7.47 7.48 14.95
100 中島孝 男 53 奈良市 7.48 7.49 14.97
101 村上康朗 男 33 尚武館 7.5 7.48 14.98
101 田中 葵葉 女 14 京西中 7.49 7.49 14.98
103 高須  洋 男 42 交野市 7.5 7.49 14.99
104 西浦龍之介 男 10 生駒市 7.34 7.67 15.01
105 皆木敏弘 男 53 堺市 7.52 7.5 15.02
106 羽間郷司 男 43 奈良市 7.51 7.52 15.03
106 河北久志 男 47 生駒市 7.54 7.49 15.03
108 貝田 雅則 男 44 奈良市 7.45 7.59 15.04
109 吉田 圭吾 男 14 飛鳥中 7.58 7.48 15.06
109 森園 龍太 男 15 都南中 7.57 7.49 15.06
109 竹本祐二 男 32 横浜市 7.51 7.55 15.06
109 廣 基貴 男 14 二名中 7.54 7.52 15.06
113 峰本涼 女 12 生駒市 7.35 7.72 15.07
113 志岐亜里沙 女 17 育英西高 7.46 7.61 15.07
113 重走健介 男 29 泉佐野市 7.47 7.6 15.07
116 遠藤智之 男 41 奈良市 7.43 7.66 15.09
117 辻本 泰河 男 14 京西中 7.52 7.61 15.13
118 松尾 郁茄 女 15 京西中 7.53 7.61 15.14
119 矢野忠行 男 47 城陽市 7.58 7.57 15.15
120 山根憲太郎 男 35 北葛城郡 7.43 7.73 15.16
120 長谷川怜 男 23 八尾市 7.44 7.72 15.16
122 堀池英郎 男 42 京都市 7.6 7.58 15.18
123 杉山友作 男 24 阪南市 7.52 7.67 15.19
123 西野史晃 男 22 鈴蘭NAC 7.5 7.69 15.19
123 野村 春日 女 15 飛鳥中 7.69 7.5 15.19
126 谷川啓斗 男 13 奈良市 7.59 7.62 15.21
126 奥基史 男 47 生駒市 7.46 7.75 15.21
128 中口隆 男 46 西宮市 7.44 7.81 15.25
129 野村幸右 男 43 奈良市 7.63 7.63 15.26
130 新子 奈央 女 15 伏見中 7.76 7.51 15.27
131 田仲由紀夫 男 53 磯城郡 7.61 7.7 15.31
132 田垣内 愛 女 15 京西中 7.62 7.71 15.33
133 山根正行 男 66 葛城市 7.72 7.64 15.36
133 竹端友洋 男 23 奈良市 7.49 7.87 15.36
135 高下裕介 男 35 生駒市 7.66 7.74 15.4
136 大田直樹 男 10 奈良市 7.78 7.63 15.41
137 志築 隆弘 男 42 長岡京市 7.79 7.63 15.42
137 古賀義弘 男 47 木津川市 7.76 7.66 15.42
137 岡亜仁羅 男 23 大阪市 7.82 7.6 15.42
140 今津千晶 女 11 奈良市 7.79 7.64 15.43
140 中田 龍之介 男 15 飛鳥中 7.7 7.73 15.43
142 潟村南斗 女 17 育英西高 7.76 7.68 15.44
143 岡嶋拓郎 男 32 岸和田市 7.69 7.76 15.45
144 山崎 武尊 男 14 飛鳥中 7.69 7.81 15.5
145 村井亮太 男 11 有野台NAC 7.82 7.71 15.53
145 村岡眞次 男 65 生駒市 7.78 7.75 15.53
147 吉武 みなみ 女 14 京西中 7.76 7.78 15.54
148 谷川珠央 女 11 奈良市 7.6 7.95 15.55
149 松本由佳 女 42 奈良市 7.7 7.86 15.56
150 奥 由倭 女 14 二名中 7.72 7.85 15.57
151 山本紗矢 女 11 北五葉NAC 7.78 7.8 15.58
151 夛川王彦 男 33 奈良市 7.68 7.9 15.58
153 森本 雅人 男 14 京西中 7.93 7.71 15.64
153 中林 晃志 男 15 都南中 7.71 7.93 15.64
155 森本武志 男 11 有野台NAC 7.87 7.84 15.71
156 石田敦史 男 43 奈良市 7.88 7.88 15.76
156 末廣正人 男 54 生駒市 7.94 7.82 15.76
158 林克樹 男 10 生駒郡 7.8 7.98 15.78
159 玉井一彦 男 31 堺市 8.06 7.74 15.8
160 岡嶋風美花 女 13 岸和田市 7.86 7.97 15.83
160 小林伸幸 男 42 木津川市 7.94 7.89 15.83
162 鈴木寛 男 41 奈良市 7.88 7.96 15.84
162 竹嶋茉優 女 14 北葛城郡 7.89 7.95 15.84
162 梅崎千里 女 22 奈良市 7.93 7.91 15.84
165 中島 菜緒 女 15 京西中 7.98 7.88 15.86
166 足立海 男 11 北五葉NAC 7.91 7.96 15.87
167 松本正幸 男 44 木津川市 8.07 7.82 15.89
168 西谷隆志 男 42 香芝市 8 7.9 15.9
169 小林美奈 女 13 木津川市 8.03 7.88 15.91
169 古田咲香 女 13 岸和田市 7.99 7.92 15.91
171 丹羽 亜矢子 女 36 ならスポーツネットワーク 7.97 7.95 15.92
172 村上晃 男 46 大和郡山市 8.04 7.94 15.98
173 辨天遼人 男 13 天理市 8.01 7.99 16
174 村上ちひろ 女 11 奈良市 7.91 8.14 16.05
175 中原茂樹 男 45 奈良市 8.13 7.98 16.11
176 福井優希 女 14 育英西中 8.13 7.99 16.12
177 山本 大翔 男 9 鴻ノ池スポーツクラブ 7.91 8.23 16.14
177 前田幸弘 男 48 生駒市 7.93 8.21 16.14
179 海原紬希 男 10 北葛城郡 8.06 8.11 16.17
180 永田雅彦 男 51 奈良市 8.14 8.05 16.19
181 安田 琢 男 9 鴻ノ池スポーツクラブ 8.02 8.18 16.2
181 岩崎 いつき 女 15 京西中 8.23 7.97 16.2
181 後藤修一 男 64 奈良市 8 8.2 16.2
184 尾花小夏 女 11 北五葉NAC 8.05 8.17 16.22
185 塚本桃加 女 11 北五葉NAC 8.17 8.07 16.24
186 谷口夢 女 11 奈良市 8.16 8.11 16.27
187 米村優司 男 41 鈴鹿市 8.23 8.09 16.32
187 八木拓海 男 10 有野台NAC 8.2 8.12 16.32
189 松平忠倫 男 10 北五葉NAC 8.19 8.16 16.35
190 吉田里彩 女 10 奈良市 8.21 8.15 16.36
190 新名司 男 10 北五葉NAC 8.21 8.15 16.36
192 堀池佳奈 女 40 京都市 8.25 8.14 16.39
193 松本桃佳 女 10 奈良市 8.3 8.13 16.43
193 天野加奈子 女 25 尚武館 8.3 8.13 16.43
195 安川曜市 男 48 生駒市 8.41 8.03 16.44
196 堀内南歩 女 11 奈良市 8.25 8.2 16.45
197 吉澤和海 女 23 吹田市 8.23 8.26 16.49
198 森川 心咲 女 10 フィールドキッズ 8.29 8.26 16.55
199 山崎治 男 60 奈良市 8.38 8.2 16.58
199 柳生一成 男 31 堺市 7.28 9.3 16.58
201 上田 美穂 女 15 飛鳥中 8.5 8.14 16.64
202 関口智輝 男 10 北五葉NAC 8.39 8.32 16.71
203 小藪奈波 女 13 堺市 8.43 8.3 16.73
204 ハマオカ勇紀 男 37 奈良市 8.25 8.53 16.78
205 山崎太陽 男 10 奈良市 8.38 8.41 16.79
206 田中 佑直 男 10 フィールドキッズ 8.42 8.39 16.81
207 宮本和泉 女 35 阪南市 8.46 8.36 16.82
208 柏原 史希 女 10 フィールドキッズ 8.42 8.42 16.84
209 堀内碧仁 男 9 奈良市 8.36 8.49 16.85
210 小川愛理紗 女 13 育英西中 8.45 8.41 16.86
211 山崎歩 女 39 奈良市 8.52 8.37 16.89
212 村林正一郎 男 41 奈良市 8.46 8.44 16.9
213 山和大希 男 9 天理市 8.52 8.39 16.91
214 小藪真紀子 女 40 堺市 8.46 8.47 16.93
215 瀧尻和子 女 17 育英西高 8.5 8.44 16.94
215 服部和宏 男 45 奈良市 7.68 9.26 16.94
217 松本 空来 女 12 北葛城郡 8.43 8.52 16.95
218 岩井知之 男 48 生駒市 8.45 8.52 16.97
219 本間梓 女 32 奈良市 8.47 8.56 17.03
220 広内颯 男 10 北五葉NAC 8.52 8.52 17.04
221 山本颯海 男 10 北五葉NAC 8.45 8.6 17.05
222 北山和子 女 43 奈良市 8.61 8.45 17.06
223 吉村 啓美 女 14 飛鳥中 8.69 8.39 17.08
224 苗村拓澄 男 11 有野台NAC 8.5 8.61 17.11
225 池本きらら 女 10 有野台NAC 8.52 8.6 17.12
226 池野義輝 男 78 池田市 8.53 8.63 17.16
227 高下幹大 男 11 生駒市 8.52 8.65 17.17
227 米村真央 女 12 鈴鹿市 8.53 8.64 17.17
229 辻本浩 男 67 奈良市 8.56 8.62 17.18
230 山本 一希 男 10 鴻ノ池スポーツクラブ 8.55 8.65 17.2
231 関朱夏 女 13 育英西中 8.49 8.73 17.22
232 多田理恵 女 37 生駒郡 8.62 8.61 17.23
232 山本 凱生 男 9 鴻ノ池スポーツクラブ 8.46 8.77 17.23
232 芝辻優翔 男 13 守山市 8.5 8.73 17.23
232 中出朋花 女 9 奈良市 8.47 8.76 17.23
236 平井真百合 女 13 奈良市 8.68 8.58 17.26
237 柴阪和彦 男 60 堺市 8.49 8.81 17.3
238 永戸敢太朗 男 9 橿原市 8.6 8.71 17.31
239 宮林亮介 男 40 大阪市 8.8 8.52 17.32
240 奥野さなえ 女 35 草津市 8.65 8.69 17.34
240 橋本日和 女 11 尚武館 8.65 8.69 17.34
242 中原瞭介 男 9 奈良市 8.63 8.73 17.36
242 高橋晴 男 10 奈良市 8.47 8.89 17.36
244 寺川六男 男 65 郡山市 8.65 8.73 17.38
245 三原 喜代美 女 42 鴻ノ池スポーツクラブ 8.59 8.81 17.4
246 矢野佑季 女 11 城陽市 8.61 8.88 17.49
247 ハマオカ聖流 男 9 奈良市 8.71 8.79 17.5
248 永田花梨 女 11 奈良市 8.62 8.89 17.51
248 橋本佳歩 女 9 北五葉NAC 8.77 8.74 17.51
250 嵯峨大智 男 10 有野台NAC 8.79 8.73 17.52
250 勝間優仁 男 11 北五葉NAC 8.63 8.89 17.52
252 吉良武 男 39 北葛城郡 8.91 8.64 17.55
253 大前智嗣 男 10 生駒郡 8.71 8.88 17.59
254 八阪 栞乃 女 11 向日市 8.58 9.03 17.61
255 米原幸樹 男 11 阪南市 8.8 8.84 17.64
256 岡嶋誠太郎 男 10 岸和田市 8.73 8.93 17.66
257 大江美和子 女 39 大和高田市 8.94 8.75 17.69
258 吉本明美 女 44 奈良市 8.8 8.9 17.7
259 山根蒼世 男 10 北葛城郡 8.75 8.96 17.71
260 岩井智子 女 47 生駒市 8.95 8.8 17.75
261 越水なつみ 女 10 生駒市 8.75 9.01 17.76
262 岡嶋真太郎 男 36 岸和田市 7.79 9.98 17.77
263 山根いつか 女 34 北葛城郡 8.81 8.98 17.79
264 志岐忠彦 男 46 奈良市 8.9 8.95 17.85
264 竹嶋紗来 女 9 北葛城郡 8.91 8.94 17.85
266 山根遼斗 男 10 葛城市 8.81 9.06 17.87
267 中村友貴 女 21 鈴蘭NAC 8.99 8.89 17.88
268 田中 佑昇 男 8 フィールドキッズ 8.92 8.97 17.89
269 児玉知駿 男 8 天理市 8.86 9.07 17.93
270 松本大幸 男 9 木津川市 8.91 9.03 17.94
270 尾山明日香 女 11 北五葉NAC 8.31 9.63 17.94
272 西尾厚哉 男 10 有野台NAC 8.89 9.1 17.99
273 浅野日菜 女 9 北五葉NAC 9.08 8.93 18.01
274 平井雅也 男 13 有野台NAC 8.97 9.05 18.02
275 永田美穂 女 44 奈良市 8.98 9.05 18.03
276 五百簱頭靖子 女 34 福山市 9.05 9.01 18.06
277 海原貴子 女 37 北葛城郡 9.02 9.05 18.07
277 山下陽生 男 9 尚武館 8.82 9.25 18.07
279 山根颯太 男 9 葛城市 9.03 9.05 18.08
280 若林萌恵 女 10 尚武館 8.97 9.15 18.12
281 宮林明子 女 36 大阪市 9.09 9.05 18.14
281 北良夫 男 82 奈良市 9.17 8.97 18.14
283 北森英子 女 39 奈良市 9.15 9.01 18.16
284 伊勢夕輝 女 10 北五葉NAC 9.04 9.15 18.19
285 桜内 詞羽 女 10 フィールドキッズ 8.97 9.23 18.2
286 大田栞 女 8 奈良市 9.05 9.16 18.21
287 北森寛之 男 9 奈良市 8.89 9.35 18.24
287 永田櫂斗 男 9 奈良市 9 9.24 18.24
289 三原 歓太 男 11 鴻ノ池スポーツクラブ 8.9 9.36 18.26
290 岡嶋風子 女 34 岸和田市 9.21 9.07 18.28
291 小林慎太郎 男 10 木津川市 9.06 9.23 18.29
291 中谷兼武 男 70 奈良市 9.08 9.21 18.29
293 三宅寛子 女 34 天理市 9.19 9.11 18.3
294 西尾和哉 男 10 有野台NAC 9.14 9.18 18.32
294 胎中友奈 女 9 奈良市 9.08 9.24 18.32
296 原田銀太 男 9 大阪市 9.07 9.26 18.33
297 谷口柚樹 男 9 有野台NAC 9.19 9.16 18.35
298 佐藤美香 女 37 豊中市 9.13 9.24 18.37
298 松井勇翔 男 8 奈良市 9.18 9.19 18.37
298 吉良裕美子 女 38 北葛城郡 9.23 9.14 18.37
298 田村萌々花 女 9 奈良市 9.22 9.15 18.37
302 西菜花 女 11 北五葉NAC 9.06 9.36 18.42
303 吉田惟人 男 9 奈良市 9.1 9.35 18.45
303 森川 陽人 男 8 フィールドキッズ 9.2 9.25 18.45
305 北山陽菜 女 9 奈良市 9.22 9.25 18.47
306 鈴木愛実 女 10 奈良市 9.22 9.28 18.5
307 村林裕美 女 38 奈良市 9.34 9.17 18.51
307 鹿島七星 女 10 北葛城郡 9.11 9.4 18.51
309 北森祥宏 男 41 奈良市 9.18 9.36 18.54
309 越水あかね 女 43 生駒市 9.18 9.36 18.54
309 中条昇 男 82 生駒市 9.37 9.17 18.54
312 飯田 星斗 男 8 フィールドキッズ 9.18 9.37 18.55
313 米村壮央 男 10 鈴鹿市 9.18 9.39 18.57
313 原咲来 女 9 奈良市 9.3 9.27 18.57
315 村林幸祐 男 9 奈良市 9.24 9.34 18.58
315 米原芹奈 女 10 阪南市 9.25 9.33 18.58
315 米原泉美 女 34 阪南市 9.26 9.32 18.58
318 羽間友菜 女 11 奈良市 8.9 9.71 18.61
318 小原廣行 男 70 奈良市 9.11 9.5 18.61
320 中川実加 女 36 奈良市 9.3 9.32 18.62
321 片岡聖子 女 42 奈良市 9.22 9.41 18.63
322 三輪研子 女 34 奈良市 9.4 9.24 18.64
322 海原寧音 女 8 北葛城郡 9.36 9.28 18.64
324 篠原健一 男 36 奈良市 7.77 10.88 18.65
325 松田藍 女 34 大阪市 9.43 9.24 18.67
326 大村蒼人 男 10 奈良市 9.32 9.39 18.71
327 福田 海未 男 8 ならスポーツネットワーク 9.36 9.37 18.73
328 神谷 優花 女 7 フィールドキッズ 9.39 9.35 18.74
329 岡西 璃輝 男 7 フィールドキッズ 9.41 9.35 18.76
330 村田久弥 男 8 尚武館 9.46 9.33 18.79
331 小川永瑚 男 8 京都市 9.36 9.45 18.81
332 谷垣美華 女 47 生駒市 9.99 8.85 18.84
333 松岡 陸大 男 8 フィールドキッズ 9.38 9.47 18.85
334 増井日那花 女 9 大和郡山市 9.4 9.46 18.86
335 原駿翔 男 7 奈良市 9.52 9.35 18.87
336 秋田ソノ子 女 74 奈良市 9.37 9.51 18.88
336 福井暁斗 男 9 北五葉NAC 9.41 9.47 18.88
338 岩井万実 女 28 奈良テレビ 9.44 9.46 18.9
339 鍵岡 丈 男 8 フィールドキッズ 9.45 9.49 18.94
340 大脇修司 男 66 奈良市 9.58 9.38 18.96
340 苗村和澄 男 9 有野台NAC 9.42 9.54 18.96
342 松井奈々 女 41 奈良市 9.58 9.39 18.97
343 山本 冬美 女 40 ならスポーツネットワーク 9.62 9.36 18.98
344 八阪 絵利子 女 42 向日市 9.34 9.69 19.03
345 松田美礼 女 11 大阪市 9.45 9.59 19.04
346 宮口涼子 女 28 阪南市 9.47 9.62 19.09
347 山根天晴 男 8 北葛城郡 9.39 9.71 19.1
347 中塚里咲 女 8 北五葉NAC 9.54 9.56 19.1
349 古賀雄翔 男 8 木津川市 9.58 9.53 19.11
350 小川美穂 女 39 京都市 9.63 9.51 19.14
351 松井洸翔 男 6 奈良市 9.59 9.62 19.21
352 上村晴希 男 9 北葛城郡 9.5 9.74 19.24
352 大前結慈 男 7 生駒郡 9.52 9.72 19.24
354 矢野楓大 男 8 北五葉NAC 9.48 9.77 19.25
355 多田智哉 男 7 生駒郡 9.54 9.73 19.27
356 遠藤竣 男 10 奈良市 9.33 9.95 19.28
357 岡嶋秀一郎 男 8 岸和田市 9.39 9.98 19.37
358 上村幸弘 男 69 奈良市 9.66 9.79 19.45
359 池本悠人 男 8 北葛城郡 9.65 9.81 19.46
360 奥田慶 男 10 有野台NAC 9.71 9.77 19.48
361 鈴木賢子 女 40 奈良市 9.68 9.86 19.54
362 児玉士朗 男 11 天理市 9.61 9.94 19.55
362 美馬功輝 男 8 木津川市 9.78 9.77 19.55
364 塚本実玖 女 9 北五葉NAC 9.77 9.79 19.56
365 村上晶子 女 38 奈良市 9.66 9.91 19.57
366 宮本結月 女 9 阪南市 9.9 9.69 19.59
367 山邊優斗 男 7 尚武館 9.72 9.94 19.66
368 上根夏希 女 9 北五葉NAC 9.74 9.96 19.7
369 浅野由萌 女 8 北五葉NAC 9.78 9.93 19.71
370 吉田悠玖 男 7 生駒郡 9.79 9.95 19.74
371 増井はるな 女 7 大和郡山市 9.85 9.94 19.79
372 谷口裕美子 女 32 生駒市 9.88 9.93 19.81
372 岡嶋勇志郎 男 7 岸和田市 9.76 10.05 19.81
372 松倉 綾音 女 7 フィールドキッズ 9.89 9.92 19.81
375 辻琴菜 女 7 奈良市 9.85 9.97 19.82
376 宮林彩実 女 8 大阪市 9.75 10.09 19.84
377 山下敦大 男 7 尚武館 9.95 9.9 19.85
378 池本富美子 女 43 神戸市 9.97 9.92 19.89
379 上西秋恋 女 7 大阪市 9.81 10.09 19.9
379 小林礼花 女 7 木津川市 9.86 10.04 19.9
381 岡嶋涼風 女 9 岸和田市 9.68 10.23 19.91
382 森川美夏 女 9 北葛城郡 9.95 9.98 19.93
383 高下律伽 男 7 生駒市 9.95 10 19.95
384 竹田大悟 男 10 富田林市 9.7 10.29 19.99
385 ハマオカ晃蓮 男 6 奈良市 9.88 10.12 20
386 岡嶋往子 女 36 岸和田市 9.97 10.04 20.01
387 胎中隆太 男 7 奈良市 10.07 10.02 20.09
388 村上祐子 女 39 大和郡山市 10.06 10.04 20.1
388 三原 安素実 女 9 鴻ノ池スポーツクラブ 9.81 10.29 20.1
388 中川夏帆 女 9 奈良市 9.99 10.11 20.1
391 三輪花音 女 6 奈良市 9.98 10.16 20.14
392 貝田 心優 女 8 奈良市 10.13 10.11 20.24
393 豊澤光希 男 6 奈良市 10.04 10.23 20.27
394 八島涼雅 男 7 奈良市 10 10.32 20.32
395 末高真玄 男 9 奈良市 10.26 10.08 20.34
396 重走菜々子 女 7 阪南市 10.31 10.07 20.38
397 中西 夏美 女 42 橿原市 10.02 10.37 20.39
398 松平夕菜乃 女 7 北五葉NAC 10.02 10.39 20.41
399 竹田もも 女 7 富田林市 10.16 10.31 20.47
399 永戸詩乃 女 7 橿原市 10.16 10.31 20.47
401 岡嶋達郎 男 30 和泉市 10.14 10.37 20.51
402 橋本知弥 男 6 北五葉NAC 10.15 10.39 20.54
403 堀池風花 女 9 京都市 10.15 10.52 20.67
404 高橋龍平 男 8 奈良市 10.36 10.39 20.75
405 田村日向汰 男 7 奈良市 9.99 10.77 20.76
406 堀池和花 女 6 京都市 10.25 10.64 20.89
407 松田幸羽 男 10 大阪市 10.29 10.61 20.9
408 芝辻優真 男 7 守山市 10.45 10.5 20.95
408 染田晃 女 7 尚武館 10.43 10.52 20.95
410 三輪成美 女 8 奈良市 10.44 10.52 20.96
410 斎藤妃那 女 8 奈良市 10.26 10.7 20.96
412 吉岡航大 男 7 尚武館 10.56 10.42 20.98
412 勝間友音 女 6 北五葉NAC 10.25 10.73 20.98
414 池本悠里 女 8 北葛城郡 10.5 10.58 21.08
415 村上拓樹 男 7 大和郡山市 10.53 10.64 21.17
416 八阪 茉子 女 5 向日市 10.48 10.76 21.24
417 渡辺美子 女 48 奈良市 10.56 10.7 21.26
418 平井菜々美 女 8 奈良市 10.48 10.8 21.28
419 小林牧子 女 38 木津川市 10.81 10.55 21.36
420 藤原衣理 女 9 奈良市 10.73 10.66 21.39
421 宮林拓磨 男 6 大阪市 10.5 10.91 21.41
422 遠藤美羽 女 7 奈良市 10.68 10.84 21.52
423 辻ミツヱ 女 85 奈良市 10.58 11.01 21.59
424 佐藤洋介 男 6 豊中市 10.7 10.92 21.62
425 宮本日和 女 6 阪南市 10.6 11.03 21.63
426 大前直輝 男 6 生駒郡 10.92 10.76 21.68
427 西紗花 女 7 北五葉NAC 11.03 10.71 21.74
428 北森結衣 女 6 奈良市 10.91 10.94 21.85
429 潮田祥一 男 72 香芝市 8.76 13.3 22.06
430 山和陽樹 男 7 天理市 10.82 11.25 22.07
431 大江翔太 男 6 大和高田市 10.82 11.34 22.16
432 三宅遥翔 男 6 天理市 10.87 11.33 22.2
433 山本 ひかり 女 7 奈良市 11.35 10.9 22.25
434 望月正博 男 6 尚武館 11.05 11.35 22.4
435 竹田みのり 女 5 富田林市 11.22 11.22 22.44
435 東屋あさ子 女 66 東大阪市 11.1 11.34 22.44
437 貝田 悠誠 男 6 奈良市 11.3 11.32 22.62
438 山崎そら 女 6 奈良市 11.28 11.35 22.63
439 立井孝明 男 6 生駒市 11.07 11.65 22.72
440 栗原 空 女 5 フィールドキッズ 11.19 11.55 22.74
441 矢野波季 女 5 城陽市 11.49 11.32 22.81
441 辨天壮汰 男 11 奈良市 8.35 14.46 22.81
443 村田大悟 男 5 尚武館 11.39 11.43 22.82
444 村林愛菜 女 6 奈良市 11.61 11.26 22.87
