ヘッダー

第5回50mダッシュ王選手権 in奈良


総合順位
順位 氏名 所属 年齢 1回目 2回目 合計
男子総合1位 段林翔希 神戸市 18 6.1 6.05 12.15
男子総合2位 水谷敬史 鈴蘭NAC 22 6.22 6.26 12.48
男子総合3位 土谷雄真 橿原市 23 6.24 6.29 12.53
女子総合1位 田尾 紗衣 飛鳥中 15 7.28 7.29 14.57
女子総合2位 服部 檀 二名中 15 7.24 7.35 14.59
女子総合2位 福井仁美 北葛城郡 24 7.28 7.31 14.59


知事賞
部門 氏名 所属 年齢 1回目 2回目 合計
知事賞(中学生) 青木 翔太 京西中 15 6.48 6.46 12.94
知事賞(小学生) 西浦龍之介 生駒市 10 7.34 7.67 15.01
知事賞(中学生) 上島 優里 鴻ノ池スポーツクラブ 12 7.19 7.52 14.71
知事賞(小学生) 光定 愛莉 鴻ノ池スポーツクラブ 10 7.37 7.31 14.68
【知事賞】
1回目の記録のうち小学生と中学生から男女別に1位を知事賞として選出させていただきました。


男子年齢別
部門 氏名 所属 年齢 1回目 2回目 合計
1歳~3歳の部1位 玉井理士 堺市 3 14.26 14.32 28.58
4歳~5歳の部1位 村田大悟 尚武館 5 11.39 11.43 22.82
6歳~8歳の部1位 田中 佑昇 フィールドキッズ 8 8.92 8.97 17.89
9歳~10歳の部1位 西浦龍之介 生駒市 10 7.34 7.67 15.01
11歳~12歳の部1位 藤井俊輔 桜井市 11 7.38 7.48 14.86
13歳~15歳の部1位 青木 翔太 京西中 15 6.48 6.46 12.94
16歳~19歳の部1位 段林翔希 神戸市 18 6.1 6.05 12.15
20歳~29歳の部1位 水谷敬史 鈴蘭NAC 22 6.22 6.26 12.48
30歳~44歳の部1位 栗原 武志 ならスポーツネットワーク 31 6.35 6.43 12.78
45歳~58歳の部1位 島名孝次 堺市 46 6.65 6.61 13.26
59歳~69歳の部1位 新居田哲司 今治市 61 6.78 6.83 13.61
70歳~79歳の部1位 池野義輝 池田市 78 8.53 8.63 17.16
80歳以上の部1位 北良夫 奈良市 82 9.17 8.97 18.14



女子年齢別
部門 氏名 所属 年齢 1回目 2回目 合計
1歳~3歳の部1位 岡嶋桜風 岸和田市 3 14.87 15.35 30.22
4歳~5歳の部1位 八阪 茉子 向日市 5 10.48 10.76 21.24
6歳~8歳の部1位 大田栞 奈良市 8 9.05 9.16 18.21
9歳~10歳の部1位 光定 愛莉 鴻ノ池スポーツクラブ 10 7.37 7.31 14.68
11歳~12歳の部1位 上島 優里 鴻ノ池スポーツクラブ 12 7.19 7.52 14.71
13歳~15歳の部1位 田尾 紗衣 飛鳥中 15 7.28 7.29 14.57
16歳~19歳の部1位 宮本 侑宝 登美ケ丘高校 17 7.39 7.28 14.67
20歳~29歳の部1位 福井仁美 北葛城郡 24 7.28 7.31 14.59
30歳~44歳の部1位 宮川 直子 名古屋市 34 7.46 7.41 14.87
45歳~58歳の部1位 岩井智子 生駒市 47 8.95 8.8 17.75
59歳~69歳の部1位 東屋あさ子 東大阪市 66 11.1 11.34 22.44
70歳~79歳の部1位 秋田ソノ子 奈良市 74 9.37 9.51 18.88
80歳以上の部1位 辻ミツヱ 奈良市 85 10.58 11.01 21.59



ファミリー賞 5歳以下と成人の部
順位 氏名 年齢 性別 個人総合 ファミリー
1位 八阪 茉子
八阪 亨介
5
42

21.24
13.88
35.12
2位 栗原 空
栗原 武志
5
31

22.74
12.78
35.52
3位 竹田みのり
竹田了平
5
37

22.44
13.28
35.72



ファミリー賞 8歳以下と成人の部
順位 氏名 年齢 性別 個人総合 ファミリー
1位 松井勇翔
松井康人
8
31

18.37
13.4
31.77
2位 海原寧音
海原崇人
8
38

18.64
13.26
31.9
3位 上西秋恋
上西誉則
7
32

19.9
13.11
33.01



ファミリー賞 11歳以下と成人の部
順位 氏名 年齢 性別 個人総合 ファミリー
1位 西浦龍之介
西浦一平
10
41

15.01
13.84
28.85
2位 海原紬希
海原崇人
10
38

16.17
13.26
29.43
3位 村上ちひろ
村上晋一郎
11
41

16.05
14.13
30.18
【ファミリー特別賞】
ファミリー特別賞は、ファミリー(成人と11歳以下)でお申込をされた中で、特別賞の対象年齢の子どもと成人の総合記録の合計が速い組を対象とします。
なお、同じ表彰部門で、同一ファミリーで複数ペアが対象となった場合は、一番早い1組を対象とします。




ホームご挨拶概要イベントお問い合わせ情報公開