第5回ダッシュ王選手権in奈良 参加者の全記録一覧
| 総合順位 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前川 裕貴 | 男 | 18 | 葛城市 | 6.18 | 6.12 | 12.3 |
| 2 | 坂本 大輔 | 男 | 19 | 神戸市 | 6.2 | 6.12 | 12.32 |
| 3 | 片山 克樹 | 男 | 19 | 宇治市 | 6.18 | 6.19 | 12.37 |
| 4 | 水谷 敬史 | 男 | 23 | 鈴蘭NAC | 6.32 | 6.16 | 12.48 |
| 5 | 段林 翔希 | 男 | 19 | 神戸市 | 6.3 | 6.34 | 12.64 |
| 6 | 堀尾 亮市 | 男 | 35 | 三木市 | 6.42 | 6.29 | 12.71 |
| 7 | 生駒 伸一 | 男 | 19 | 大和郡山市 | 6.4 | 6.37 | 12.77 |
| 8 | 前川 麗 | 男 | 27 | 東大寺学園教員 | 6.41 | 6.43 | 12.84 |
| 8 | 多田 英輝 | 男 | 17 | 東大寺学園高 | 6.43 | 6.46 | 12.89 |
| 10 | 栗原 武志 | 男 | 32 | ならスポーツネットワーク | 6.43 | 6.48 | 12.91 |
| 11 | 保坂 翔也 | 男 | 18 | 名張市 | 6.47 | 6.49 | 12.96 |
| 12 | 前田 淳司 | 男 | 36 | 北葛城郡 | 6.49 | 6.48 | 12.97 |
| 13 | 槌屋 遼馬 | 男 | 17 | 登美ケ丘高校 | 6.51 | 6.47 | 12.98 |
| 14 | 皆木 達也 | 男 | 14 | 堺市 | 6.54 | 6.55 | 13.09 |
| 15 | 高田 祥宏 | 男 | 17 | 登美ケ丘高校 | 6.57 | 6.56 | 13.13 |
| 16 | 吉永 恒 | 男 | 44 | 奈良市 | 6.6 | 6.54 | 13.14 |
| 17 | 五百籏頭 保伸 | 男 | 33 | 福山市 | 6.61 | 6.61 | 13.22 |
| 18 | 佐藤 元重 | 男 | 44 | 豊中市 | 6.66 | 6.58 | 13.24 |
| 19 | 三枝 祐行 | 男 | 32 | 奈良市 | 6.62 | 6.65 | 13.27 |
| 20 | 重走 一樹 | 男 | 36 | 阪南市 | 6.67 | 6.61 | 13.28 |
| 21 | 吉田 真悟 | 男 | 31 | 神戸市 | 6.6 | 6.68 | 13.28 |
| 21 | 金澤 拓巳 | 男 | 16 | 東大寺学園高 | 6.67 | 6.64 | 13.31 |
| 21 | 奥中 翔太郎 | 男 | 15 | 三笠中 | 6.66 | 6.68 | 13.34 |
| 24 | 島名 孝次 | 男 | 47 | 堺市 | 6.73 | 6.66 | 13.39 |
| 25 | 飯干 夢史 | 男 | 37 | 北葛城郡 | 6.72 | 6.67 | 13.39 |
| 25 | 松井 康人 | 男 | 32 | 奈良市 | 6.71 | 6.7 | 13.41 |
| 27 | 保坂 政志 | 男 | 45 | 名張市 | 6.73 | 6.74 | 13.47 |
| 27 | 岡嶋 憲一郎 | 男 | 35 | 岸和田市 | 6.81 | 6.69 | 13.5 |
| 29 | 伊藤 望 | 男 | 14 | 都祁中 | 6.76 | 6.75 | 13.51 |
| 30 | 宮川 公輔 | 男 | 14 | 二名中 | 6.85 | 6.67 | 13.52 |
| 31 | 秀井 浩二 | 男 | 40 | 宇治市 | 6.75 | 6.77 | 13.52 |
| 32 | 森田 亨 | 男 | 55 | 松阪市 | 6.78 | 6.75 | 13.53 |
| 33 | 竹田 了平 | 男 | 38 | 富田林市 | 6.72 | 6.81 | 13.53 |
| 34 | 鎌田 亮太朗 | 男 | 15 | 二名中 | 6.79 | 6.76 | 13.55 |
| 34 | 田中 義則 | 男 | 44 | 豊中市 | 6.8 | 6.76 | 13.56 |
| 36 | 築谷 佳人 | 男 | 21 | 鈴蘭NAC | 6.87 | 6.75 | 13.62 |
| 37 | 磯谷 勝芳 | 男 | 46 | 美濃加茂市 | 6.81 | 6.81 | 13.62 |
| 38 | 高木 真生 | 男 | 37 | 6.94 | 6.69 | 13.63 | |
| 39 | 友田 守 | 男 | 37 | 大垣市 | 6.88 | 6.76 | 13.64 |
| 40 | 大村 起生 | 男 | 15 | 東大寺学園中 | 6.79 | 6.85 | 13.64 |
| 41 | 牧野 廉 | 男 | 15 | 富雄南 | 6.83 | 6.86 | 13.69 |
| 42 | 南 雅志 | 男 | 15 | 都祁中 | 6.89 | 6.83 | 13.72 |
| 43 | 塚本 真也 | 男 | 34 | 奈良市 | 6.88 | 6.85 | 13.73 |
| 44 | 大江 良一 | 男 | 61 | 大津市 | 6.85 | 6.88 | 13.73 |
| 45 | 佐伯 拓宣 | 男 | 15 | 東大寺学園中 | 6.79 | 6.95 | 13.74 |
| 46 | 吉原 圭悟 | 男 | 14 | 京西中 | 6.89 | 6.95 | 13.84 |
| 47 | 吉川 諒 | 男 | 12 | 鴻ノ池スポーツクラブ | 6.95 | 6.9 | 13.85 |
| 48 | 三舩 稜太 | 男 | 17 | 登美ケ丘高校 | 6.93 | 6.92 | 13.85 |
| 49 | 米山 和希 | 男 | 16 | 登美ケ丘高校 | 6.93 | 6.92 | 13.85 |
| 50 | 桂川 祐一 | 男 | 28 | 名古屋市 | 6.96 | 6.9 | 13.86 |
| 51 | 山本 直輝 | 男 | 43 | 奈良市 | 6.96 | 6.9 | 13.86 |
| 52 | 荒田 直樹 | 男 | 35 | 三木市 | 6.98 | 6.92 | 13.9 |
| 52 | 西川 祥多 | 男 | 15 | 東大寺学園中 | 6.97 | 6.94 | 13.91 |
| 54 | 高橋 武男 | 男 | 37 | 加東市 | 6.96 | 6.96 | 13.92 |
| 55 | 齋藤 岳 | 男 | 15 | 東大寺学園中 | 7.01 | 7 | 14.01 |
| 55 | 村上 諒 | 男 | 16 | 東大寺学園高 | 6.98 | 7.03 | 14.01 |
| 57 | 谷口 剛史 | 男 | 34 | 生駒市 | 7.06 | 6.98 | 14.04 |
| 58 | 内藤 拓真 | 男 | 15 | 富雄南 | 7.06 | 6.98 | 14.04 |
| 59 | 山本 達也 | 男 | 42 | 舞鶴市 | 7 | 7.07 | 14.07 |
| 60 | 鈴木 潤 | 男 | 40 | 鎌倉市 | 7.09 | 6.99 | 14.08 |
| 61 | 川上 晃右 | 男 | 14 | 東大寺学園中 | 6.95 | 7.16 | 14.11 |
| 62 | 藤井 俊輔 | 男 | 12 | 桜井市 | 7.06 | 7.07 | 14.13 |
| 62 | 松本 拓真 | 男 | 15 | 富雄南 | 7.1 | 7.04 | 14.14 |
| 64 | 梶 慎介 | 男 | 14 | 東大寺学園中 | 7 | 7.14 | 14.14 |
| 65 | 竹村 僚太 | 男 | 15 | 三笠中 | 7.1 | 7.05 | 14.15 |
| 66 | 村上 晋一郎 | 男 | 41 | 奈良市 | 7.04 | 7.11 | 14.15 |
| 66 | 笹部 雅彦 | 男 | 53 | 豊中市 | 7.15 | 7.02 | 14.17 |
| 68 | 西谷 久人 | 男 | 31 | 大和郡山市 | 7.07 | 7.1 | 14.17 |
| 69 | 多田 佳史 | 男 | 38 | 生駒郡 | 7.15 | 7.03 | 14.18 |
| 70 | 峯本 雄貴 | 男 | 28 | 岩出市 | 7.13 | 7.07 | 14.2 |
| 71 | 山根 繁樹 | 男 | 38 | 奈良市 | 7.13 | 7.07 | 14.2 |
| 72 | 菅生 宇宙 | 男 | 15 | 富雄南 | 7.13 | 7.08 | 14.21 |
| 72 | 八阪 亨介 | 男 | 43 | 向日市 | 7.08 | 7.15 | 14.23 |
| 74 | 若松 駿 | 男 | 14 | 東大寺学園中 | 7.04 | 7.19 | 14.23 |
| 75 | 西野 史晃 | 男 | 23 | 鈴蘭NAC | 7.21 | 7.04 | 14.25 |
| 75 | 植月 聡 | 男 | 38 | 津山市 | 7.14 | 7.11 | 14.25 |
| 75 | 菅家 宣敬 | 男 | 37 | 奈良市 | 7.13 | 7.12 | 14.25 |
| 75 | 秋山 拓也 | 男 | 37 | 泉佐野市 | 7.25 | 7.02 | 14.27 |
| 79 | 高橋 虎太郎 | 男 | 15 | 富雄南 | 7.09 | 7.18 | 14.27 |
| 80 | 光定 愛莉 | 女 | 11 | 奈良市 | 7.21 | 7.17 | 14.38 |
| 81 | 林 洋一 | 男 | 39 | 大阪市 | 7.19 | 7.2 | 14.39 |
| 81 | 杉本 和則 | 男 | 33 | 奈良市 | 7.16 | 7.25 | 14.41 |
| 83 | 田中 雅士 | 男 | 37 | 阪南市 | 7.23 | 7.2 | 14.43 |
| 83 | 髙岸 夕佳里 | 女 | 13 | 舞鶴市 | 7.28 | 7.16 | 14.44 |
| 85 | 下村 正臣 | 男 | 20 | 北五葉NAC | 7.28 | 7.16 | 14.44 |
| 86 | 山下 輝志 | 男 | 39 | 大和高田市 | 7.23 | 7.21 | 14.44 |
| 86 | 辻 崇志 | 男 | 35 | 河内長野市 | 7.3 | 7.15 | 14.45 |
| 88 | 西籔 優一 | 男 | 14 | 東大寺学園中 | 7.11 | 7.34 | 14.45 |
| 89 | 池本 光克 | 男 | 38 | 北葛城郡 | 7.31 | 7.18 | 14.49 |
| 90 | 中川 龍太郎 | 男 | 37 | 尚武館 | 7.41 | 7.11 | 14.52 |
| 91 | 江口 和馬 | 男 | 38 | 生駒市 | 7.38 | 7.18 | 14.56 |
| 91 | 大西 愛永 | 女 | 15 | 二名中 | 7.26 | 7.3 | 14.56 |
| 91 | 山本 昌史 | 男 | 41 | 7.42 | 7.15 | 14.57 | |
| 94 | 城山 祥夫 | 男 | 41 | 生駒市 | 7.32 | 7.27 | 14.59 |
| 95 | 北川 悠悟 | 男 | 14 | 東大寺学園中 | 7.31 | 7.31 | 14.62 |
| 95 | 福山 紗彩 | 女 | 15 | 都祁中 | 7.39 | 7.25 | 14.64 |
| 97 | 貝田 雅則 | 男 | 45 | 奈良市 | 7.42 | 7.23 | 14.65 |
| 97 | 中村 拓真 | 男 | 22 | 阪南市 | 7.35 | 7.3 | 14.65 |
| 97 | 峰本 涼 | 女 | 13 | 生駒市 | 7.4 | 7.26 | 14.66 |
| 100 | 足立 海 | 男 | 12 | 鈴蘭NAC | 7.39 | 7.27 | 14.66 |
| 101 | 安田 亮 | 男 | 43 | 鴻ノ池スポーツクラブ | 7.21 | 7.48 | 14.69 |
| 101 | 田中 葵葉 | 女 | 15 | 京西中 | 7.35 | 7.35 | 14.7 |
| 103 | 池内 徹 | 男 | 27 | 岸和田市 | 7.34 | 7.38 | 14.72 |
| 104 | 鶴原 祐樹 | 男 | 16 | 登美ケ丘高校 | 7.28 | 7.44 | 14.72 |
| 105 | 福田 真行 | 男 | 38 | 生駒郡 | 7.37 | 7.36 | 14.73 |
| 106 | 重走 健介 | 男 | 30 | 泉佐野市 | 7.34 | 7.39 | 14.73 |
| 106 | 村岡 真次 | 男 | 66 | 奈良市 | 7.46 | 7.32 | 14.78 |
| 108 | 長谷川 怜 | 男 | 24 | 八尾市 | 7.44 | 7.35 | 14.79 |
| 109 | 森本 孝英 | 男 | 35 | 奈良市 | 7.45 | 7.35 | 14.8 |
| 109 | 髙岸 優進 | 男 | 11 | 舞鶴市 | 7.41 | 7.4 | 14.81 |
| 109 | 徳田 哲 | 男 | 64 | 木津川市 | 7.47 | 7.36 | 14.83 |
| 109 | 後藤 総介 | 男 | 34 | 尚武館 | 7.52 | 7.34 | 14.86 |
| 113 | 嶺山 穂乃弥 | 女 | 12 | 有野台NAC | 7.47 | 7.39 | 14.86 |
| 113 | 村井 亮太 | 女 | 12 | 有野台NAC | 7.45 | 7.42 | 14.87 |
| 113 | 奥田 詢平 | 男 | 14 | 京西中 | 7.53 | 7.35 | 14.88 |
| 116 | 上岡 亮介 | 男 | 31 | 岸和田市 | 7.35 | 7.53 | 14.88 |
| 117 | 羽間 郷司 | 男 | 44 | 奈良市 | 7.37 | 7.54 | 14.91 |
| 118 | 片岡 二郎 | 男 | 43 | 奈良市 | 7.55 | 7.37 | 14.92 |
| 119 | 山添 和久 | 男 | 51 | 香芝市 | 7.53 | 7.39 | 14.92 |
| 120 | 今津 千晶 | 女 | 12 | 奈良市 | 7.37 | 7.67 | 15.04 |
| 120 | 塩田 公明 | 男 | 45 | 葛城市 | 7.58 | 7.48 | 15.06 |
| 122 | 中田 洋介 | 男 | 35 | 奈良市 | 7.55 | 7.53 | 15.08 |
| 123 | 遠藤 智之 | 男 | 42 | 奈良市 | 7.54 | 7.55 | 15.09 |
| 123 | 田中 晶子 | 女 | 38 | 阪南市 | 7.56 | 7.55 | 15.11 |
| 123 | 野上 大翔 | 男 | 11 | 北五葉NAC | 7.57 | 7.56 | 15.13 |
| 126 | 古川 哲也 | 男 | 45 | 伊賀市 | 7.34 | 7.79 | 15.13 |
| 126 | 大谷 優 | 男 | 15 | 東大寺学園中 | 7.58 | 7.56 | 15.14 |
| 128 | 大田 直樹 | 男 | 11 | 奈良市 | 7.66 | 7.51 | 15.17 |
| 129 | 村上 康朗 | 男 | 34 | 尚武館 | 7.61 | 7.57 | 15.18 |
| 130 | 辨天 遼人 | 男 | 14 | 奈良市 | 7.65 | 7.55 | 15.2 |
| 131 | 高下 裕介 | 男 | 36 | 生駒市 | 7.59 | 7.61 | 15.2 |
| 132 | 南口 凛帆 | 男 | 15 | 東大寺学園中 | 7.6 | 7.61 | 15.21 |
| 133 | 田仲 由紀夫 | 男 | 54 | 磯城郡 | 7.65 | 7.58 | 15.23 |
| 133 | 吉武 みなみ | 女 | 15 | 京西中 | 7.68 | 7.56 | 15.24 |
| 135 | 太村 元信 | 男 | 42 | 奈良市 | 7.6 | 7.64 | 15.24 |
| 136 | 吉川 瑞乃 | 女 | 15 | 二名中 | 7.57 | 7.67 | 15.24 |
| 137 | 野村 幸右 | 男 | 44 | 奈良市 | 7.6 | 7.65 | 15.25 |
| 137 | 高岡 颯太 | 男 | 11 | 宮津市 | 7.56 | 7.69 | 15.25 |
| 137 | 奥 由倭 | 女 | 15 | 二名中 | 7.64 | 7.63 | 15.27 |
| 140 | 山本 和幸 | 男 | 42 | 奈良市 | 7.61 | 7.67 | 15.28 |
| 140 | 山本 大翔 | 男 | 10 | 奈良市 | 7.59 | 7.69 | 15.28 |
| 142 | 塩津 文菜 | 女 | 14 | 鈴蘭NAC | 7.61 | 7.68 | 15.29 |
| 143 | 三原 慎一郎 | 男 | 43 | 奈良市 | 7.6 | 7.69 | 15.29 |
| 144 | 丹羽 亜矢子 | 女 | 37 | ならスポーツネットワーク | 7.62 | 7.68 | 15.3 |
| 145 | 山崎 敦史 | 男 | 50 | 7.71 | 7.61 | 15.32 | |
| 145 | 中谷 善紀 | 男 | 31 | 生駒郡 | 7.81 | 7.56 | 15.37 |
| 147 | 安田 琢 | 男 | 10 | 鴻ノ池スポーツクラブ | 7.72 | 7.65 | 15.37 |
| 148 | 金澤 将人 | 男 | 45 | 橿原市 | 7.71 | 7.67 | 15.38 |
| 149 | 岡嶋 拓郎 | 男 | 33 | 岸和田市 | 7.69 | 7.69 | 15.38 |
| 150 | 大谷 淳一 | 男 | 40 | 京都市 | 7.69 | 7.7 | 15.39 |
| 151 | 川口 滑也 | 男 | 47 | 木津川市 | 7.63 | 7.79 | 15.42 |
| 151 | 志築 隆弘 | 男 | 43 | 長岡京市 | 7.77 | 7.68 | 15.45 |
| 153 | 松本 由佳 | 女 | 43 | 鴻ノ池SC | 7.73 | 7.72 | 15.45 |
| 153 | 植田 栞 | 女 | 11 | 有野台NAC | 7.82 | 7.66 | 15.48 |
| 155 | 谷口 大輝 | 男 | 11 | 生駒市 | 7.7 | 7.8 | 15.5 |
| 156 | 皆木 敏弘 | 男 | 55 | 堺市 | 7.81 | 7.71 | 15.52 |
| 156 | 岡村 光髙 | 男 | 37 | 奈良市 | 7.88 | 7.65 | 15.53 |
| 158 | 田原 歩睦 | 男 | 10 | 鴻ノ池スポーツクラブ | 7.83 | 7.71 | 15.54 |
| 159 | 奥 基史 | 男 | 48 | 生駒市 | 7.85 | 7.7 | 15.55 |
| 160 | 堀池 英郎 | 男 | 43 | 京都市 | 7.72 | 7.83 | 15.55 |
| 160 | 吉村 和憲 | 男 | 41 | 大和郡山市 | 7.79 | 7.78 | 15.57 |
| 162 | 松本 桃佳 | 女 | 11 | 鴻ノ池SC | 7.76 | 7.81 | 15.57 |
| 162 | 森本 武志 | 女 | 12 | 有野台NAC | 7.84 | 7.75 | 15.59 |
| 162 | 松本 正幸 | 男 | 45 | 木津川市 | 7.77 | 7.82 | 15.59 |
| 165 | 河北 久志 | 男 | 48 | 生駒市 | 7.96 | 7.65 | 15.61 |
| 166 | 溝本 貴宏 | 男 | 41 | 生駒郡 | 7.76 | 7.86 | 15.62 |
| 167 | 吉田 正 | 男 | 41 | 奈良市 | 7.73 | 7.9 | 15.63 |
| 168 | 村上 晃 | 男 | 46 | 大和郡山市 | 7.99 | 7.66 | 15.65 |
| 169 | 森田 一弘 | 男 | 44 | 神戸市 | 7.88 | 7.79 | 15.67 |
| 169 | 立井 健太郎 | 男 | 36 | 生駒市 | 8.08 | 7.6 | 15.68 |
| 171 | 木谷 はる | 女 | 11 | 阪南市 | 7.93 | 7.75 | 15.68 |
| 172 | 山和 秀樹 | 男 | 45 | 天理市 | 7.86 | 7.83 | 15.69 |
| 173 | 大野 勝矢 | 男 | 35 | 和泉市 | 7.93 | 7.78 | 15.71 |
| 174 | 末廣 正人 | 男 | 55 | 生駒市 | 7.93 | 7.81 | 15.74 |
| 175 | 関口 智輝 | 男 | 11 | 北五葉NAC | 7.86 | 7.88 | 15.74 |
| 176 | 石田 敦史 | 男 | 42 | 生駒市 | 7.81 | 7.93 | 15.74 |
| 177 | 乾谷 莉子 | 女 | 14 | 都祁中 | 7.93 | 7.82 | 15.75 |
| 177 | 小林 伸幸 | 男 | 43 | 木津川市 | 7.88 | 7.89 | 15.77 |
| 179 | 中出 朋花 | 女 | 10 | 奈良市 | 7.89 | 7.89 | 15.78 |
| 180 | 尾花 小夏 | 女 | 12 | 鈴蘭NAC | 7.87 | 7.96 | 15.83 |
| 181 | 苗村 拓澄 | 女 | 12 | 有野台NAC | 8.04 | 7.84 | 15.88 |
| 181 | 山本 凱生 | 男 | 10 | 奈良市 | 7.99 | 7.9 | 15.89 |
| 181 | 山本 紗矢 | 女 | 12 | 鈴蘭NAC | 7.9 | 7.99 | 15.89 |
| 184 | 上西 誉則 | 男 | 33 | 大阪市 | 6.69 | 9.2 | 15.89 |
| 185 | 前田 理帆 | 女 | 14 | 都祁中 | 8.03 | 7.87 | 15.9 |
| 186 | 永戸 敢太朗 | 男 | 10 | 橿原市 | 7.97 | 7.93 | 15.9 |
| 187 | 前田 洋司 | 男 | 50 | 大和高田市 | 8.17 | 7.75 | 15.92 |
| 187 | 前田 幸弘 | 男 | 49 | 大和郡山市 | 7.96 | 7.96 | 15.92 |
| 189 | 松本 康宏 | 男 | 46 | 鴻ノ池SC | 8.04 | 7.94 | 15.98 |
| 190 | 勝井 美琴 | 女 | 15 | 都祁中 | 8.06 | 7.97 | 16.03 |
| 190 | 中谷 晋 | 男 | 57 | 大和郡山市 | 8.03 | 8 | 16.03 |
| 192 | 新名 司 | 男 | 11 | 北五葉NAC | 7.98 | 8.05 | 16.03 |
| 193 | 森川 心咲 | 女 | 11 | フィールドキッズ | 8.07 | 7.99 | 16.06 |
| 193 | 古賀 義弘 | 男 | 48 | 木津川市 | 8.09 | 7.98 | 16.07 |
| 195 | 吉川 怜花 | 女 | 10 | 鴻ノ池スポーツクラブ | 8 | 8.07 | 16.07 |
| 196 | 三吉 明 | 男 | 63 | 奈良市 | 8.06 | 8.02 | 16.08 |
| 197 | 楢崎 友太 | 女 | 13 | 有野台NAC | 8.03 | 8.06 | 16.09 |
| 198 | 井上 裟理 | 女 | 13 | 橿原市 | 8.09 | 8.01 | 16.1 |
| 199 | 左海 直生 | 男 | 11 | 奈良市 | 8.08 | 8.04 | 16.12 |
| 199 | 斎藤 保 | 男 | 45 | 奈良市 | 8.04 | 8.08 | 16.12 |
| 201 | 平井 幹太 | 男 | 12 | 鈴蘭NAC | 8.19 | 7.94 | 16.13 |
| 202 | 岡嶋 真太郎 | 男 | 37 | 岸和田市 | 8 | 8.13 | 16.13 |
| 203 | 和田 英樹 | 男 | 43 | 磯城郡 | 8.11 | 8.04 | 16.15 |
| 204 | 安川 曜市 | 男 | 49 | 大和郡山市 | 8.24 | 7.93 | 16.17 |
| 205 | 吉田 里彩 | 女 | 11 | 奈良市 | 8.22 | 7.97 | 16.19 |
| 206 | 山和 大希 | 男 | 10 | 天理市 | 8.11 | 8.08 | 16.19 |
| 207 | 中原 茂樹 | 男 | 46 | 奈良市 | 8.16 | 8.04 | 16.2 |
| 208 | 山本 颯海 | 男 | 11 | 北五葉NAC | 8.06 | 8.14 | 16.2 |
| 209 | 山根 遼斗 | 男 | 11 | 葛城市 | 8.19 | 8.02 | 16.21 |
| 210 | 平井 雅也 | 女 | 14 | 有野台NAC | 8.19 | 8.04 | 16.23 |
| 211 | 髙岸 成友 | 男 | 40 | 舞鶴市 | 8.11 | 8.12 | 16.23 |
| 212 | 八木 拓海 | 女 | 11 | 有野台NAC | 8.16 | 8.08 | 16.24 |
| 213 | 越水 なつみ | 女 | 10 | 生駒市 | 8.14 | 8.11 | 16.25 |
| 214 | 廣 基貴 | 男 | 15 | 二名中 | 8.18 | 8.08 | 16.26 |
| 215 | 池本 きらら | 女 | 11 | 有野台NAC | 8.2 | 8.08 | 16.28 |
| 215 | 坂根 弘康 | 男 | 40 | 東大阪市 | 8.35 | 7.94 | 16.29 |
| 217 | 辻村 柚月 | 女 | 14 | 二名中 | 8.11 | 8.2 | 16.31 |
| 218 | 小竹 綾音 | 女 | 14 | 二名中 | 8.14 | 8.18 | 16.32 |
| 219 | 矢野 瑞季 | 女 | 15 | 城陽市 | 8.24 | 8.11 | 16.35 |
| 220 | 大倉 務 | 男 | 48 | 貝塚市 | 8.14 | 8.21 | 16.35 |
| 221 | 橋本 佳歩 | 女 | 10 | 北五葉NAC | 8.27 | 8.09 | 16.36 |
| 222 | 山崎 太陽 | 男 | 11 | 奈良市 | 8.23 | 8.13 | 16.36 |
| 223 | 柏原 史希 | 女 | 11 | フィールドキッズ | 8.18 | 8.18 | 16.36 |
| 224 | 森田 直彦 | 男 | 48 | 奈良市 | 8.12 | 8.25 | 16.37 |
| 225 | 堀内 南歩 | 女 | 12 | 奈良市 | 8.19 | 8.19 | 16.38 |
| 226 | 大西 怜奈 | 女 | 14 | 都祁中 | 8.34 | 8.05 | 16.39 |
| 227 | 吉田 佳奈 | 女 | 14 | 二名中 | 8.29 | 8.11 | 16.4 |
| 227 | 今西 虹那 | 女 | 10 | 奈良市 | 8.24 | 8.17 | 16.41 |
| 229 | 早瀬 公彦 | 男 | 29 | 大阪市 | 8.17 | 8.24 | 16.41 |
| 230 | 関口 智昭 | 男 | 36 | 北五葉NAC | 8.33 | 8.14 | 16.47 |
| 231 | 加賀見 みどり | 女 | 32 | 木津川市 | 8.29 | 8.19 | 16.48 |
| 232 | 宮本 和泉 | 女 | 36 | 阪南市 | 8.28 | 8.2 | 16.48 |
| 232 | 堀池 佳奈 | 女 | 41 | 京都市 | 8.32 | 8.2 | 16.52 |
| 232 | 川又 裕美子 | 女 | 40 | 奈良市 | 8.35 | 8.18 | 16.53 |
| 232 | 川本 恭子 | 女 | 38 | 生駒郡 | 8.24 | 8.29 | 16.53 |
| 236 | 松本 悠佑 | 男 | 8 | 鴻ノ池SC | 8.17 | 8.38 | 16.55 |
| 237 | 広内 颯 | 男 | 11 | 北五葉NAC | 8.35 | 8.21 | 16.56 |
| 238 | 林 保男 | 男 | 70 | 北葛城郡 | 8.08 | 8.48 | 16.56 |
| 239 | 堀内 碧仁 | 男 | 10 | 奈良市 | 8.29 | 8.3 | 16.59 |
| 240 | 谷垣 誠治 | 男 | 66 | 奈良市 | 8.32 | 8.28 | 16.6 |
| 240 | 有田 雄大 | 男 | 21 | 阪南市 | 8.23 | 8.37 | 16.6 |
| 242 | 松葉 優希 | 女 | 10 | 奈良市 | 8.2 | 8.42 | 16.62 |
| 242 | 岡嶋 誠太郎 | 男 | 11 | 岸和田市 | 8.3 | 8.33 | 16.63 |
| 244 | 塚本 桃加 | 女 | 12 | 鈴蘭NAC | 8.36 | 8.33 | 16.69 |
| 245 | 荒木 隆裕 | 男 | 38 | 名古屋市 | 8.65 | 8.06 | 16.71 |
| 246 | 勝間 優仁 | 男 | 11 | 北五葉NAC | 8.4 | 8.31 | 16.71 |
| 247 | 柴阪 和彦 | 男 | 61 | 堺市 | 8.4 | 8.33 | 16.73 |
| 248 | 宮林 亮介 | 男 | 41 | 大阪市 | 8.37 | 8.38 | 16.75 |
| 248 | 松井 勇翔 | 男 | 9 | 奈良市 | 8.31 | 8.44 | 16.75 |
| 250 | 村林 正一郎 | 男 | 42 | 奈良市 | 8.37 | 8.4 | 16.77 |
| 250 | 干場 有紗 | 女 | 11 | 奈良市 | 8.53 | 8.28 | 16.81 |
| 252 | 山根 幹雄 | 男 | 42 | 葛城市 | 8.43 | 8.38 | 16.81 |
| 253 | 福西 楓恋 | 女 | 14 | 都祁中 | 8.38 | 8.44 | 16.82 |
| 254 | 北山 和子 | 女 | 44 | 奈良市 | 8.44 | 8.43 | 16.87 |
| 255 | 前田 健介 | 男 | 10 | 大和高田市 | 8.44 | 8.5 | 16.94 |
| 256 | 浅野 日菜 | 女 | 10 | 北五葉NAC | 8.56 | 8.39 | 16.95 |
| 257 | 豊澤 孝彦 | 男 | 41 | 奈良市 | 8.58 | 8.39 | 16.97 |
| 258 | 吉岡 心梨 | 女 | 11 | 奈良市 | 8.62 | 8.36 | 16.98 |
| 259 | 岸本 直大 | 男 | 11 | 北五葉NAC | 8.51 | 8.5 | 17.01 |
| 260 | 広田 千歩 | 女 | 11 | 奈良市 | 8.72 | 8.31 | 17.03 |
| 261 | 山本 智子 | 女 | 36 | 吉野郡 | 8.57 | 8.49 | 17.06 |
| 262 | 植田 貴子 | 女 | 29 | 生駒郡 | 8.53 | 8.53 | 17.06 |
| 263 | 田中 結 | 女 | 11 | 阪南市 | 8.39 | 8.67 | 17.06 |
| 264 | 有井 秀幸 | 男 | 43 | 生駒市 | 8.58 | 8.5 | 17.08 |
| 264 | 吉田 千賀子 | 女 | 37 | 奈良市 | 8.57 | 8.51 | 17.08 |
| 266 | 谷口 柚樹 | 女 | 10 | 有野台NAC | 8.46 | 8.62 | 17.08 |
| 267 | 後藤 聖 | 女 | 10 | 有野台NAC | 8.5 | 8.59 | 17.09 |
| 268 | 中西 茉央 | 女 | 10 | 奈良市 | 8.62 | 8.49 | 17.11 |
| 269 | 大江 美和子 | 女 | 40 | 大和高田市 | 8.62 | 8.49 | 17.11 |
| 270 | 江村 幸治 | 男 | 36 | 生駒市 | 8.57 | 8.54 | 17.11 |
| 270 | 嵯峨 大智 | 女 | 11 | 有野台NAC | 8.56 | 8.55 | 17.11 |
| 272 | 中原 瞭介 | 男 | 10 | 奈良市 | 8.5 | 8.61 | 17.11 |
| 273 | 濱子 莉玖 | 男 | 11 | 奈良市 | 8.7 | 8.45 | 17.15 |
| 274 | 志岐 忠彦 | 男 | 47 | 奈良市 | 8.66 | 8.49 | 17.15 |
| 275 | 藤田 紘己 | 男 | 10 | 磯城郡 | 8.64 | 8.51 | 17.15 |
| 276 | 岩井 智之 | 男 | 49 | 南丹市 | 8.63 | 8.53 | 17.16 |
| 277 | 長田 悠吾 | 男 | 10 | 三碓陸上クラブ | 8.69 | 8.48 | 17.17 |
| 277 | 山根 颯太 | 男 | 10 | 葛城市 | 8.66 | 8.51 | 17.17 |
| 279 | 田中 舜希 | 男 | 11 | 北五葉NAC | 8.55 | 8.63 | 17.18 |
| 280 | 中西 哲弘 | 男 | 60 | 北五葉NAC | 8.57 | 8.63 | 17.2 |
| 281 | 寺川 六男 | 男 | 66 | 大和郡山市 | 8.6 | 8.61 | 17.21 |
