ヘッダー

第6回50mダッシュ王選手権 in奈良


総合順位
順位 氏名 所属 年齢 1回目 2回目 合計
男子総合1位 前川 裕貴 葛城市 18 6.18 6.12 12.3
男子総合2位 坂本 大輔 神戸市 19 6.2 6.12 12.32
男子総合3位 片山 克樹 宇治市 19 6.18 6.19 12.37
女子総合1位 光定 愛莉 奈良市 11 7.21 7.17 14.38
女子総合2位 髙岸 夕佳里 舞鶴市 13 7.28 7.16 14.44
女子総合2位 大西 愛永 二名中 15 7.26 7.3 14.56


知事賞
部門 氏名 所属 年齢 1回目 2回目 合計
知事賞(中学男子) 皆木 達也 堺市 14 6.54 6.55 13.09
知事賞(小学男子) 髙岸 優進 舞鶴市 11 7.41 7.4 14.81
知事賞(中学女子) 大西 愛永 二名中 15 7.26 7.3 14.56
知事賞(小学女子) 光定 愛莉 奈良市 11 7.21 7.17 14.38
【知事賞】
1回目の記録のうち小学生と中学生から男女別に1位を知事賞として選出させていただきました。


男子年齢別
部門 氏名 所属 年齢 1回目 2回目 合計
1歳~3歳の部1位 大川畑 寧稀 京田辺市 3 13.5 13.52 27.02
4歳~5歳の部1位 江村 優貴也 生駒市 5 10.53 10.06 20.59
6歳~8歳の部1位 松本 悠佑 鴻ノ池SC 8 8.17 8.38 16.55
9歳~10歳の部1位 山本 大翔 奈良市 10 7.59 7.69 15.28
11歳~12歳の部1位 吉川  諒 鴻ノ池SC 12 6.95 6.9 13.85
13歳~15歳の部1位 皆木 達也 堺市 14 6.54 6.55 13.09
16歳~19歳の部1位 前川 裕貴 葛城市 18 6.18 6.12 12.3
20歳~29歳の部1位 水谷  敬史 鈴蘭NAC 23 6.32 6.16 12.48
30歳~44歳の部1位 堀尾 亮市 三木市 35 6.42 6.29 12.71
45歳~58歳の部1位 島名 孝次 堺市 47 6.73 6.66 13.39
59歳~69歳の部1位 大江 良一 大津市 61 6.85 6.88 13.73
70歳~79歳の部1位 林 保男 北葛城郡 70 8.08 8.48 16.56
80歳以上の部1位 北 良夫 奈良市 83 9.19 9.11 18.3



女子年齢別
部門 氏名 所属 年齢 1回目 2回目 合計
1歳~3歳の部1位 多田 夏海 生駒郡 3 15.48 13.17 28.65
4歳~5歳の部1位 岡西  世莉 フィールドキッズ 5 10.27 10.4 20.67
6歳~8歳の部1位 小林 夢明 名張市 8 8.86 8.84 17.7
9歳~10歳の部1位 中出 朋花 奈良市 10 7.89 7.89 15.78
11歳~12歳の部1位 光定 愛莉 奈良市 11 7.21 7.17 14.38
13歳~15歳の部1位 髙岸 夕佳里 舞鶴市 13 7.28 7.16 14.44
16歳~19歳の部1位 該当なし
20歳~29歳の部1位 植田  貴子 生駒郡 29 8.53 8.53 17.06
30歳~44歳の部1位 田中  晶子 阪南市 38 7.56 7.55 15.11
45歳~58歳の部1位 谷垣 美華 天理市 48 8.38 9.08 17.46
59歳~69歳の部1位 東屋 あさ子 東大阪市 67 11.41 11.48 22.89
70歳~79歳の部1位 秋田 ソノ子 奈良市 75 9.29 9.42 18.71
80歳以上の部1位 清水 佳子 奈良市 80 10.86 10.73 21.59



ファミリー賞 5歳以下と成人の部
順位 氏名 年齢 性別 個人総合 ファミリー
1位 吉田 京悟
吉田 真悟
5
31

20.81
13.28
34.09
2位 栗原  俊
栗原  武志
5
32

21.62
12.91
34.53
3位 重走  梨々子
重走  一樹
5
36

23.15
13.28
36.43



ファミリー賞 8歳以下と成人の部
順位 氏名 年齢 性別 個人総合 ファミリー
1位 小林 夢明
保坂 政志
8
45

17.7
13.47
31.17
2位 松井 洸翔
松井 康人
7
32

18.12
13.41
31.53
3位 松本 悠佑
松本 由佳
8
43

16.55
15.45
32



ファミリー賞 11歳以下と成人の部
順位 氏名 年齢 性別 個人総合 ファミリー
1位 山本 大翔
山本 直輝
10
43

15.28
13.86
29.14
2位 安田  琢
安田  亮
10
43

15.37
14.69
30.06
3位 松井 勇翔
松井 康人
9
32

16.75
13.41
30.16
【ファミリー特別賞】
ファミリー特別賞は、ファミリー(成人と11歳以下)でお申込をされた中で、特別賞の対象年齢の子どもと成人の総合記録の合計が速い組を対象とします。
なお、同じ表彰部門で、同一ファミリーで複数ペアが対象となった場合は、一番早い1組を対象とします。




ホームご挨拶概要イベントお問い合わせ情報公開