ヘッダー

第7回50mダッシュ王選手権 in奈良


総合順位
順位 氏名 所属 年齢 1回目 2回目 合計
男子総合1位 前川 裕貴 葛城市 19 6秒19 6秒15 12秒34
男子総合2位 宇野 心 吉野郡 25 6秒24 6秒16 12秒40
男子総合3位 水谷 敬史 鈴蘭NAC 24 6秒24 6秒18 12秒42
女子総合1位 三浦 愛華 若草中 14 6秒96 6秒87 13秒83
女子総合2位 高岸 夕佳里 舞鶴市 14 7秒10 7秒00 14秒10
女子総合2位 峰本 涼 生駒市 14 7秒18 7秒13 14秒31


知事賞
部門 氏名 所属 年齢 1回目 2回目 合計
知事賞(小学男子) 山本 大翔奈良市 11 7秒15  
知事賞(小学女子) 上田 愛莉京都市 11 7秒40  
知事賞(中学男子) 吉川 諒奈良市 13 6秒43  
知事賞(中学女子) 三浦 愛華奈良市 14 6秒96  
【知事賞】
1回目の記録のうち小学生と中学生から男女別に1位を知事賞として選出させていただきました。


男子年齢別  (新)・・・大会新記録
部門 氏名 所属 年齢 1回目 2回目 合計
1歳~3歳の部1位 井上 貴実登 奈良市 3 13秒77 13秒18 26秒95(新)
4歳~5歳の部1位 田中 大斗 藤井寺市 5 10秒40 9秒89 20秒29
6歳~8歳の部1位 小栗 士宗 PEEK 8 8秒39 8秒21 16秒60
9歳~10歳の部1位 福井 秀馬 京都市 9 7秒77 7秒76 15秒53
11歳~12歳の部1位 高岸 優進 舞鶴市 12 6秒85 6秒80 13秒65(新)
13歳~15歳の部1位 宮川 公輔 二名中 15 6秒43 6秒24 12秒67(新)
16歳~19歳の部1位 前川 裕貴 葛城市 19 6秒19 6秒15 12秒34
20歳~29歳の部1位 宇野 心 吉野郡 25 6秒24 6秒16 12秒40
30歳~44歳の部1位 三田 尚史 堺市 31 6秒29 6秒27 12秒56(新)
45歳~58歳の部1位 吉永 恒 奈良市 45 6秒64 6秒57 13秒21
59歳~69歳の部1位 新居田 哲司 福岡市 63 6秒72 6秒83 13秒55(新)
70歳~79歳の部1位 林 保男 北葛城郡 71 7秒93 7秒93 15秒86(新)
80歳以上の部1位 北 良夫 奈良市 84 9秒52 9秒18 18秒70



女子年齢別   (新)・・・大会新記録
部門 氏名 所属 年齢 1回目 2回目 合計
1歳~3歳の部1位 渋谷 彩心 交野市 3 15秒56 14秒56 30秒12
4歳~5歳の部1位 上西 胡珀 大阪市 5 10秒48 10秒63 21秒11
6歳~8歳の部1位 今中 星奈 奈良市 7 8秒71 8秒71 17秒42
9歳~10歳の部1位 中西 茉央 奈良市 10 8秒06 8秒12 16秒18
11歳~12歳の部1位 光定 愛莉 奈良市 12 7秒27 7秒33 14秒60
13歳~15歳の部1位 三浦 愛華 若草中 14 6秒96 6秒87 13秒83(新)
16歳~19歳の部1位 該当なし
20歳~29歳の部1位 安田 地中海 磯城郡 29 8秒17 7秒79 15秒96
30歳~44歳の部1位 松本 由佳 鴻ノ池SC 44 7秒62 7秒41 15秒03
45歳~58歳の部1位 井原 麻紀 西宮市 45 8秒50 8秒48 16秒98
59歳~69歳の部1位 長崎 ひな子 福岡市 63 8秒40 8秒17 16秒57(新)
70歳~79歳の部1位 秋田 ソノ子 奈良市 76 9秒36 9秒21 18秒57(新)
80歳以上の部1位 清水 佳子 奈良市 81 10秒37 10秒67 21秒04



ファミリー賞 5歳以下と成人の部
順位 氏名 所属 年齢 個人総合 ファミリー
1位 上西誉則
上西胡珀
大阪市34
5
13 秒 25
21 秒 11
34 秒 36
2位 三田尚史
三田夏月
堺市31
5
12 秒 56
22 秒 31
34 秒 87
3位 奥野剛太
奥野快一
草津市33
5
12 秒 99
22 秒 25
35 秒 24



ファミリー賞 8歳以下と成人の部
順位 氏名 所属 年齢 個人総合 ファミリー
1位 松井康人
松井洸翔
奈良市33
8
13 秒 33
17 秒 33
30 秒 66
2位 栗原武志
栗原  空
ならS.N33
7
12 秒 77
18 秒 56
31 秒 33
3位 西川良一
西川良翔
葛城市30
8
14 秒 84
16 秒 73
31 秒 57



ファミリー賞 11歳以下と成人の部
順位 氏名 所属 年齢 個人総合 ファミリー
1位 山本直輝
山本大翔
奈良市44
11
13 秒 62
14 秒 38
28 秒 0
2位 上田博之
上田愛莉
京都市46
11
13 秒 95
14 秒 85
28 秒 8
3位 安田 亮
安田 琢
鴻池SC 44
11
14 秒 37
14 秒 46
28 秒 83

ホームご挨拶概要イベントお問い合わせ情報公開