第8回50mダッシュ王選手権 in奈良 入賞者一覧
県内外より走者・約850名のみなさまにご参加いただき、無事に大会を終了することができました。 参加者のみなさま、ご支援・ご尽力賜りましたみなさま、誠にありがとうございました。
◆写真販売のお知らせ
今年も第8回50mダッシュ王選手権参加者の写真掲載および販売をさせていただきます。
●販売期間:2017年5月10日(水)~11月10日(金)まで
※写真の閲覧は5月10日からとなります。
ならスポーツクラブ 写真販売サイトダイレクトページ(認証ページ)はこちらから
総合順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
男子総合1位 | 前川裕貴 | 葛城市 | 20 | 6秒17 | 6秒16 | 12秒33 |
男子総合2位 | 黒木竜樹 | 大和高田市 | 19 | 6秒27 | 6秒17 | 12秒44 |
男子総合3位 | 川田 大 | 兵庫県 | 21 | 6秒28 | 6秒19 | 12秒47 |
女子総合1位 | 津田菜々美 | 京都府 | 16 | 7秒26 | 7秒42 | 14秒68 |
女子総合2位 | 伊佐乃亜 | フィールドキッズ | 11 | 7秒42 | 7秒30 | 14秒72 |
女子総合2位 | 南田遠見 | 若草中学 | 15 | 7秒49 | 7秒32 | 14秒81 |
知事賞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
知事賞(小学男子) | 濱田 新大 | フィールドキッズ | 12 | 7秒38 | ||
知事賞(小学女子) | 伊佐 乃亜 | フィールドキッズ | 11 | 7秒42 | ||
知事賞(中学男子) | 吉川 諒 | 奈良市 | 14 | 6秒35 | ||
知事賞(中学女子) | 南田 遠見 | 若草中 | 15 | 7秒49 |
1回目の記録のうち小学生と中学生から男女別に1位を知事賞として選出させていただきました。
男子年齢別 (新)・・・大会新記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
1歳~3歳の部 | 辻 涼介 | 京都府 | 3 | 14秒63 | 14秒10 | 28秒73 |
4歳~5歳の部 | 大浦 快 | 広陵町 | 5 | 9秒67 | 9秒85 |
19秒52(新) |
6歳~8歳の部 | 久保田飛翔 | 北五葉NAC | 8 | 8秒36 | 8秒43 | 16秒79 |
9歳~10歳の部 | 浦崎陽色 | 三重県 | 10 | 7秒56 | 7秒72 | 15秒28 |
11歳~12歳の部 | 田原歩睦 | 奈良市 | 12 | 6秒79 | 6秒82 | 13秒61(新) |
13歳~15歳の部 | 吉川 諒 | 奈良市 | 14 | 6秒35 | 6秒26 | 12秒61(新) |
16歳~19歳の部 | 黒木竜樹 | 大和高田市 | 19 | 6秒27 | 6秒17 | 12秒44 |
20歳~29歳の部 | 前川裕貴 | 葛城市 | 20 | 6秒17 | 6秒16 | 12秒33 |
30歳~39歳の部 | 栗原武志 | ならスポーツネットワーク | 34 | 6秒45 | 6秒28 | 12秒73 |
40歳~49歳の部 | 竹田了平 | 大阪府 | 40 | 6秒60 | 6秒55 | 13秒15 |
50歳~59歳の部 | 池野昌弘 | 大阪府 | 52 | 6秒71 | 6秒73 | 13秒44 |
60歳~69歳の部 | 大江良一 | 滋賀県 | 63 | 6秒89 | 7秒02 | 13秒91 |
70歳~79歳の部 | 林 保男 | 広陵町 | 72 | 8秒14 | 8秒16 | 16秒30 |
80歳以上の部 | 藤本雅巳 | 斑鳩町 | 80 | 8秒53 | 8秒33 | 16秒86(新) |
女子年齢別 (新)・・・大会新記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
1歳~3歳の部 | 北林彩香 | 大阪府 | 3 | 15秒02 | 15秒04 | 30秒06 |
4歳~5歳の部 | 東村美緒 | 和歌山県 | 5 | 10秒29 | 10秒09 | 20秒38(新) |
6歳~8歳の部 | 朱 薫乃 | 北五葉NAC | 8 | 8秒47 | 8秒19 | 16秒66 |
9歳~10歳の部 | 西川帆留 | フィールドキッズ | 10 | 8秒18 | 8秒30 | 16秒48 |
11歳~12歳の部 | 伊佐乃亜 | フィールドキッズ | 11 | 7秒42 | 7秒30 | 14秒72 |
13歳~15歳の部 | 南田遠見 | 若草中学 | 15 | 7秒49 | 7秒32 | 14秒81 |
16歳~19歳の部 | 津田菜々美 | 京都府 | 16 | 7秒26 | 7秒42 | 14秒68 |
20歳~29歳の部 | 石井菜生美 | 奈良市 | 28 | 8秒26 | 8秒25 | 16秒51 |
30歳~39歳の部 | 上田 茜 | 宇陀市 | 34 | 7秒82 | 7秒78 | 15秒60 |
40歳~49歳の部 | 松本由佳 | 奈良市 | 45 | 7秒66 | 7秒56 | 15秒22 |
50歳~59歳の部 | 渡邉あをい | 生駒市 | 51 | 9秒18 | 9秒27 | 18秒45 |
60歳~69歳の部 | 山田嘉子 | 大和郡山市 | 61 | 7秒89 | 7秒94 | 15秒83 |
70歳~79歳の部 | 秋田ソノ子 | 奈良市 | 77 | 9秒38 | 9秒37 | 18秒75 |
80歳以上の部 | 清水桂子 | 奈良市 | 82 | 10秒78 | 10秒86 | 21秒64 |
ファミリー賞 5歳以下と成人の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 個人総合 | ファミリー | |
1位 | 多田 佳史 多田 夏海 | 平群町 | 40 5 |
14秒00 21秒02 |
35秒02 | |
2位 | 法用 洋輔 法用 璃久 | フィールドキッズ | 38 5 | 14秒87 21秒04 | 35秒91 | |
3位 | 大浦 秀樹 大浦 快 | 広陵町 | 43 5 | 16秒82 19秒52 | 36秒34 |
ファミリー賞 8歳以下と成人の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 個人総合 | ファミリー | |
1位 | 飯干 夢史 飯干 颯太 | 広陵町 | 39 8 | 13秒36 17秒07 | 30秒43 | |
2位 | 栗原 武志 栗原 空 | ならスポーツNW | 34 8 | 12秒73 18秒41 | 31秒14 | |
3位 | 上田 泰寛 上田 康誠 | 宇陀市 | 34 7 | 13秒92 18秒05 | 31秒97 |
ファミリー賞 11歳以下と成人の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 個人総合 | ファミリー | |
1位 | 寺下 健治 寺下 玲奈 | 京都府 | 46 11 | 13秒21 15秒56 | 28秒77 | |
2位 | 福井 俊行 福井 秀馬 | 京都府 | 35 10 | 13秒51 15秒65 | 29秒16 | |
3位 | 浦崎 崇之 浦崎 陽色 | 三重県 | 39 10 | 14秒92 15秒28 | 30秒2 |