
述べ538名の参加をいただき、天気にも恵まれました。
参加者のみなさま、ご支援・ご尽力賜りましたみなさま、誠にありがとうございました。
50mダッシュ王選手権 in奈良
| 開催日 | 2014年5月3日(祝・土) | ||
|---|---|---|---|
| 開催場所 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 | ||
| 開催時間 | 8時~9時受付 9時00分開会式 15時30分終了(予定) | ||
| 参加資格 | 50mを安全に1分以内で走りきれる人 | ||
| 定員 | 500名(先着順受付) | ||
| 参加料金 | 幼児小中高:500円 一般:1,500円(18歳以上) ファミリー(成人と小学生以下):2,000円 ※ファミリーでお申込みをされた方のみファミリー賞の対象とします。 ※子ども年齢は11才以下となりますが、人数は問いません。 (参加者全員に参加賞及び記録証を授与します。) | ||
| 内容 | 50mを2回走り、合計タイムで各世代の「ダッシュ王in奈良」を決定します。 ①1stステージ 午前中に行われる1回目の50メートル走。 ※お申し込みいただいた参加者を年齢・性別に分けて1組5~9人ずつ走ります。 ②2ndステージ 午後に行われる2回目の50メートル走。 1stステージの記録を元に、年齢・性別一切関係なく組分けをして競います。 ※親子対決や大人対小学生など、通常の競技会では見られない楽しいバトルが繰り広げられます! ※奈良県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の会員協力の場として大会参加を呼び掛けています。 | ||
| 表彰 | 1. 総合1位から3位までと各年代別1位を男女別に表彰します。 ※男女の総合優勝者には、ホテル宿泊券(1泊2日ペア)を贈呈する。(提供 ホテルフジタ奈良・奈良プラザホテル) 2. ファミリーでお申し込みを対象に、ファミリー特別賞を贈呈します。(後日ホームページにて発表) 3.1stステージでの小学生・中学生の1位男女に知事賞を贈呈します。 | ||
| 参加者募集 | 2012年2月17日(月)~3月31日(月)まで その1:郵便振替で申込み パンフレット付属の払込用紙を利用して、振込をいただきますと同時にエントリーが完了となります。 その2:PCで申込み 下記の振込先に参加費をご入金いただいた後に、こちらの申込フォームより必要事項を入力してお申し込みください。 振込先 NPO法人ならスポーツクラブ | ||
注意事項
| (1) | 審判長および審判が競技続行不可能、または不正な申込と判断した場合は、その競技者に競技を中止していただくことがあります。 | ||
|---|---|---|---|
| (2) | 雨天決行。荒天の場合など、大会の中止決定は大会当日の7時00分に決定し、その旨を大会ホームページで告知します。 | ||
| (3) | 健康には十分注意し、各自の責任において参加してください。病気や傷害などの事故等に関する一切の責任は参加者側にあるものとします。 | ||
| (4) | 万一大会当日参加者に病気や傷害等が生じた場合は主催者側において応急処置をとり、加入している保険の限度内で対応しますが、それ以上の責任は負いませんので、各自でスポーツ傷害保険等に加入してください。 | ||
| (5) | 貴重品、手荷物は各自で管理してください。 | ||
| (6) | 大会の写真、記事、記録等の、新聞やインターネット等への掲載県は主催者側に属します。 | ||
| (7) | 主催者は個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取扱います。 | ||
表彰カテゴリー
| 男子 | 女子 | 
|---|---|
| 
					総合 1位 総合 2位 総合 3位 | 
					総合 1位 総合 2位 総合 3位 | 
第5回大会より、年齢基準を大会当日から4月1日に変更しております。お申し込みの際には4月1日時点での年齢をご記入いただきますようお願いいたします。
| 男子 | 女子 | 
|---|---|
| 
					1歳~3歳の部 1位 4歳~5歳の部 1位 6歳~8歳の部 1位 9歳~10歳の部 1位 11歳~12歳の部 1位 13歳~15歳の部 1位 16歳~19歳の部 1位 20歳~29歳の部 1位 30歳~44歳の部 1位 45歳~58歳の部 1位 59歳~69歳の部 1位 70歳~79歳の部 1位 80歳以上の部 1位 | 
					1歳~3歳の部 1位 4歳~5歳の部 1位 6歳~8歳の部 1位 9歳~10歳の部 1位 11歳~12歳の部 1位 13歳~15歳の部 1位 16歳~19歳の部 1位 20歳~29歳の部 1位 30歳~44歳の部 1位 45歳~58歳の部 1位 59歳~69歳の部 1位 70歳~79歳の部 1位 80歳以上の部 1位 | 
| 知事賞(1stステージ) | |
|---|---|
| 男子 | 女子 | 
| 
					小学生 1位 中学生 1位 | 
					小学生 1位 中学生 1位 | 
| ファミリー特別賞 | 
|---|
| 
					5歳以下と成人 3組 8歳以下と成人 3組 11歳以下と成人 3組 | 
イベント詳細情報
| 主催 | 特定非営利活動法人ならスポーツクラブ | ||
|---|---|---|---|
| 後援 | 奈良県、奈良市、奈良市教育委員会、 奈良陸上競技協会、奈良市陸上競技協会 奈良県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 | ||
| 協力 | 特定非営利活動法人スポーツコミュニケーションサークル 特定非営利活動法人ならスポーツネットワーク 鴻ノ池スポーツクラブ・公益社団法人奈良市観光協会・奈良交通株式会社 | ||
| お問合わせ | メール:  電話:090-6944-1319 (9:00~17:00) 担当:高下 | ||


 ◇第10回50mダッシュ王選手権in奈良の写真販売サイト
◇第10回50mダッシュ王選手権in奈良の写真販売サイト 
 
